Alle gemeenten: kan jouw huis een snellader aan?
Landelijk heeft 40,3 tot 55,9% van de woningen drie fasen (de bron geeft per postcodegroep alleen het meest voorkomende type, vandaar een band). Kies je gemeente of vul je postcode in.
| Rang | Gemeente | 3-fase minstens (%) | hoogstens (%) | Aansluitingen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reusel-De Mierden | 90,1 | 93,7 | 6.487 |
| 2 | Texel | 89,8 | 92,5 | 10.027 |
| 3 | Rozendaal | 88,7 | 91,7 | 772 |
| 4 | Ameland | 87,6 | 90,8 | 3.595 |
| 5 | Boekel | 87,5 | 92,3 | 5.267 |
| 6 | Vlieland | 85,7 | 89,4 | 1.029 |
| 7 | Bergeijk | 85,3 | 91,5 | 9.328 |
| 8 | Heeze-Leende | 83,7 | 90,2 | 8.031 |
| 9 | Baarle-Nassau | 83,6 | 89,2 | 4.142 |
| 10 | Oirschot | 82,7 | 89,2 | 9.222 |
| 11 | Tytsjerksteradiel | 81 | 86 | 15.477 |
| 12 | Hilvarenbeek | 80,5 | 88,8 | 8.053 |
| 13 | Alphen-Chaam | 78,7 | 86 | 5.513 |
| 14 | Cranendonck | 78,3 | 88 | 10.219 |
| 15 | Bladel | 77,7 | 86,2 | 10.185 |
| 16 | Bloemendaal | 77,5 | 83,4 | 10.599 |
| 17 | Borger-Odoorn | 77,4 | 87,5 | 13.039 |
| 18 | Waterland | 77 | 83 | 8.785 |
| 19 | Eersel | 76,7 | 84,6 | 10.177 |
| 20 | Laren (NH.) | 76,5 | 82,6 | 5.854 |
| 21 | Aa en Hunze | 75,9 | 86,9 | 12.837 |
| 22 | Borsele | 75,7 | 84,6 | 24.260 |
| 23 | Edam-Volendam | 75,6 | 81,9 | 18.158 |
| 24 | Zundert | 75,3 | 84,2 | 11.537 |
| 25 | Someren | 74,7 | 85,1 | 9.751 |
| 26 | Tynaarlo | 74,4 | 85 | 16.142 |
| 27 | Sint-Michielsgestel | 74,2 | 84 | 13.541 |
| 28 | Westerwolde | 73,7 | 86,6 | 12.976 |
| 29 | Bernheze | 73,4 | 84 | 14.600 |
| 30 | Hulst | 73,3 | 83,2 | 32.036 |
| 31 | Gemert-Bakel | 73,2 | 83,7 | 14.599 |
| 32 | Kapelle | 73,1 | 80,8 | 13.607 |
| 33 | Asten | 73,1 | 84,3 | 8.279 |
| 34 | Opsterland | 72,4 | 79,6 | 13.741 |
| 35 | Terschelling | 72,3 | 79,5 | 3.395 |
| 36 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 72,1 | 81,5 | 11.857 |
| 37 | Westerkwartier | 71,9 | 84,2 | 30.280 |
| 38 | Castricum | 71,4 | 78,9 | 17.989 |
| 39 | Noord-Beveland | 71 | 81,9 | 13.991 |
| 40 | Heiloo | 70,8 | 78,5 | 12.287 |
| 41 | Rucphen | 70,7 | 82,9 | 11.364 |
| 42 | Blaricum | 70,3 | 78,1 | 5.989 |
| 43 | Son en Breugel | 70,2 | 81,1 | 8.301 |
| 44 | Veere | 69,7 | 79,9 | 32.221 |
| 45 | Schouwen-Duiveland | 69,6 | 78,3 | 48.485 |
| 46 | Loon op Zand | 69,3 | 80,4 | 11.928 |
| 47 | Purmerend | 68,8 | 77 | 46.776 |
| 48 | Oisterwijk | 68,8 | 80,8 | 15.835 |
| 49 | Hollands Kroon | 68,8 | 76,9 | 24.016 |
| 50 | Bergen (NH.) | 68,6 | 76,8 | 17.266 |
| 51 | De Fryske Marren | 68,6 | 76,8 | 26.775 |
| 52 | Tholen | 68,5 | 80,1 | 28.326 |
| 53 | Sluis | 68,5 | 78,4 | 43.040 |
| 54 | Drimmelen | 68,5 | 81,9 | 13.241 |
| 55 | Waalre | 68,2 | 80,5 | 8.722 |
| 56 | Land van Cuijk | 68,1 | 80,3 | 44.901 |
| 57 | Laarbeek | 67,7 | 80,9 | 10.938 |
| 58 | Heusden | 67,6 | 80,9 | 21.520 |
| 59 | Dinkelland | 67,6 | 79,4 | 12.300 |
| 60 | Staphorst | 67,1 | 75,7 | 7.348 |
| 61 | Drechterland | 67,1 | 75,7 | 9.445 |
| 62 | Nieuwkoop | 67,1 | 75,8 | 14.016 |
| 63 | Opmeer | 66,7 | 75,4 | 6.001 |
| 64 | West Maas en Waal | 66,7 | 75,4 | 9.919 |
| 65 | Midden-Drenthe | 66,5 | 80,5 | 16.773 |
| 66 | Eemsdelta | 66,5 | 80,4 | 24.174 |
| 67 | Leudal | 66,2 | 78,1 | 18.067 |
| 68 | Meierijstad | 66,2 | 79,8 | 39.760 |
| 69 | Reimerswaal | 65,8 | 77,8 | 22.827 |
| 70 | Altena | 65,5 | 79,9 | 26.221 |
| 71 | Vught | 65,4 | 78,2 | 15.037 |
| 72 | Koggenland | 65,3 | 74,4 | 11.174 |
| 73 | Noordenveld | 65,2 | 79,7 | 16.231 |
| 74 | Noordwijk | 64,8 | 74 | 23.864 |
| 75 | Maashorst | 64,5 | 78,9 | 28.867 |
| 76 | Deurne | 63,7 | 78,4 | 16.126 |
| 77 | Kaag en Braassem | 63,7 | 73,2 | 14.402 |
| 78 | Westerveld | 63,5 | 78,4 | 10.643 |
| 79 | Valkenswaard | 63,4 | 77,3 | 16.718 |
| 80 | Tubbergen | 63,1 | 74,6 | 9.276 |
| 81 | Woerden | 63 | 75,2 | 26.233 |
| 82 | Woensdrecht | 62,9 | 78 | 11.234 |
| 83 | Zoeterwoude | 62,7 | 72,5 | 4.982 |
| 84 | Goirle | 62,6 | 77,4 | 11.489 |
| 85 | Renswoude | 62,5 | 76,9 | 2.750 |
| 86 | Het Hogeland | 61,8 | 78,3 | 24.859 |
| 87 | Aalsmeer | 61,5 | 71,5 | 15.581 |
| 88 | Weststellingwerf | 61,4 | 71,5 | 12.918 |
| 89 | Scherpenzeel | 61,4 | 71,7 | 4.614 |
| 90 | Nederweert | 61,3 | 73,7 | 8.582 |
| 91 | Uitgeest | 61 | 71,2 | 6.410 |
| 92 | Súdwest-Fryslân | 61 | 71,2 | 46.521 |
| 93 | Buren | 60,9 | 71,1 | 12.379 |
| 94 | Boxtel | 60,9 | 74 | 16.066 |
| 95 | Lisse | 60,7 | 71 | 11.824 |
| 96 | Oosterhout | 60,7 | 75,5 | 28.855 |
| 97 | Goes | 60,6 | 71,6 | 45.255 |
| 98 | Wormerland | 60,6 | 70,9 | 8.114 |
| 99 | Bronckhorst | 60,4 | 70,7 | 17.027 |
| 100 | Medemblik | 60,2 | 70,6 | 22.403 |
| 101 | Geertruidenberg | 60 | 76,2 | 10.989 |
| 102 | Steenwijkerland | 60 | 72,7 | 13.269 |
| 103 | Best | 59,7 | 75,7 | 15.171 |
| 104 | Voorst | 59,5 | 70 | 11.588 |
| 105 | Maasdriel | 59,3 | 69,9 | 11.738 |
| 106 | Steenbergen | 58,9 | 76,1 | 12.009 |
| 107 | Bunnik | 58,8 | 74,1 | 7.869 |
| 108 | Achtkarspelen | 58,7 | 69,5 | 13.258 |
| 109 | Dongen | 58,6 | 75,3 | 12.890 |
| 110 | Landsmeer | 58,4 | 69,3 | 5.413 |
| 111 | Waadhoeke | 58,3 | 69,2 | 22.661 |
| 112 | Hillegom | 58,2 | 69,1 | 11.213 |
| 113 | Geldrop-Mierlo | 58,1 | 73,7 | 19.541 |
| 114 | Oldambt | 58,1 | 76,8 | 20.012 |
| 115 | Ommen | 58 | 71,3 | 9.775 |
| 116 | Zandvoort | 58 | 69 | 9.852 |
| 117 | Moerdijk | 58 | 76 | 18.713 |
| 118 | Dantumadiel | 57,9 | 68,9 | 8.570 |
| 119 | Berkelland | 57,7 | 68,7 | 20.640 |
| 120 | Noardeast-Fryslân | 57,6 | 68,7 | 22.516 |
| 121 | Breda | 57,5 | 72,4 | 95.391 |
| 122 | Ooststellingwerf | 57,4 | 68,5 | 12.703 |
| 123 | Waalwijk | 57,4 | 73,6 | 24.975 |
| 124 | Bergen (L.) | 57,3 | 72,1 | 6.359 |
| 125 | Schagen | 57,2 | 68,3 | 27.201 |
| 126 | Uithoorn | 57,2 | 68,4 | 14.861 |
| 127 | Heerenveen | 57,1 | 68,3 | 25.936 |
| 128 | Nunspeet | 57,1 | 68,3 | 12.878 |
| 129 | Wijdemeren | 56,9 | 71,5 | 13.922 |
| 130 | Coevorden | 56,8 | 70 | 18.043 |
| 131 | Gilze en Rijen | 56,8 | 73,7 | 12.728 |
| 132 | Veldhoven | 56,8 | 72,2 | 23.157 |
| 133 | Halderberge | 56,7 | 73,5 | 15.469 |
| 134 | Dalfsen | 56,4 | 68,8 | 13.491 |
| 135 | Stadskanaal | 56,3 | 73,8 | 16.325 |
| 136 | Midden-Groningen | 56,3 | 73,3 | 30.665 |
| 137 | De Wolden | 55,9 | 70,7 | 12.295 |
| 138 | Putten | 55,8 | 67,3 | 10.958 |
| 139 | Horst aan de Maas | 55,4 | 70 | 21.046 |
| 140 | Veendam | 55,3 | 76,5 | 14.101 |
| 141 | Hardenberg | 55 | 68,2 | 29.490 |
| 142 | Smallingerland | 54,4 | 66,3 | 28.012 |
| 143 | Hoorn | 54,4 | 66,3 | 37.809 |
| 144 | Maasgouw | 54,2 | 71,2 | 11.942 |
| 145 | West Betuwe | 54,2 | 66,2 | 24.153 |
| 146 | Gulpen-Wittem | 53,9 | 69,7 | 7.355 |
| 147 | Barneveld | 53,2 | 65,4 | 26.843 |
| 148 | Oss | 53,2 | 69,9 | 44.974 |
| 149 | Bunschoten | 52,9 | 70,3 | 10.407 |
| 150 | Roerdalen | 52,9 | 69,3 | 10.526 |
| 151 | Peel en Maas | 52,9 | 69,3 | 21.208 |
| 152 | Helmond | 52,8 | 69,3 | 46.096 |
| 153 | Hof van Twente | 52,6 | 68,1 | 17.792 |
| 154 | Terneuzen | 52,5 | 67,1 | 63.651 |
| 155 | Woudenberg | 52,1 | 69,5 | 6.886 |
| 156 | Harlingen | 52 | 64,6 | 8.576 |
| 157 | Wierden | 52 | 65,8 | 11.925 |
| 158 | Etten-Leur | 51,9 | 70,2 | 21.683 |
| 159 | Pekela | 51,8 | 73,2 | 6.127 |
| 160 | Heemskerk | 51,6 | 64,2 | 19.448 |
| 161 | Utrechtse Heuvelrug | 51,6 | 70,5 | 25.626 |
| 162 | Lopik | 51,4 | 68,2 | 6.602 |
| 163 | Lochem | 51,3 | 64 | 16.817 |
| 164 | Heemstede | 51,3 | 65,5 | 13.636 |
| 165 | Wassenaar | 51,2 | 63,9 | 13.053 |
| 166 | Zaltbommel | 50,9 | 63,8 | 13.479 |
| 167 | Schiermonnikoog | 50,8 | 63,6 | 1.065 |
| 168 | Ermelo | 50,8 | 63,7 | 12.935 |
| 169 | Berg en Dal | 50,8 | 63,7 | 17.056 |
| 170 | Dijk en Waard | 50,6 | 63,5 | 41.200 |
| 171 | Neder-Betuwe | 50,4 | 63,4 | 10.171 |
| 172 | Oldebroek | 50,3 | 63,3 | 10.228 |
| 173 | Eijsden-Margraten | 50,3 | 67,6 | 12.451 |
| 174 | Heerde | 50,2 | 63,2 | 8.701 |
| 175 | Teylingen | 50,2 | 63,2 | 18.214 |
| 176 | Haarlemmermeer | 49,9 | 63 | 75.030 |
| 177 | Oude IJsselstreek | 49,9 | 63 | 18.464 |
| 178 | Emmen | 49,5 | 68,9 | 53.636 |
| 179 | De Bilt | 49 | 68 | 22.761 |
| 180 | Gennep | 48,8 | 65,2 | 8.327 |
| 181 | De Ronde Venen | 48,5 | 68,2 | 23.495 |
| 182 | Epe | 48,4 | 61,8 | 16.439 |
| 183 | Overbetuwe | 48,4 | 61,9 | 22.459 |
| 184 | Olst-Wijhe | 48,3 | 64,1 | 9.078 |
| 185 | Gooise Meren | 48,2 | 61,7 | 30.144 |
| 186 | Zuidplas | 48,1 | 62,2 | 22.463 |
| 187 | Hoogeveen | 48 | 65,4 | 4.006 |
| 188 | Alphen aan den Rijn | 47,8 | 61,4 | 56.091 |
| 189 | Oegstgeest | 47,4 | 61,2 | 11.943 |
| 190 | Oost Gelre | 47,1 | 60,9 | 14.022 |
| 191 | Den Helder | 46,9 | 60,8 | 32.158 |
| 192 | Beekdaelen | 46,8 | 66,7 | 17.762 |
| 193 | Soest | 46,7 | 66,3 | 24.354 |
| 194 | Ede | 46,5 | 60,5 | 55.620 |
| 195 | Eemnes | 46,5 | 68,4 | 5.220 |
| 196 | Montferland | 46,5 | 60,5 | 17.227 |
| 197 | Aalten | 46,3 | 60,3 | 12.720 |
| 198 | Raalte | 46,1 | 61,4 | 18.400 |
| 199 | Diemen | 46,1 | 60,2 | 15.688 |
| 200 | Enkhuizen | 46,1 | 60,2 | 9.813 |
| 201 | Losser | 45,6 | 61,8 | 10.829 |
| 202 | Mook en Middelaar | 45,4 | 61,8 | 4.122 |
| 203 | Beverwijk | 45,3 | 59,6 | 21.374 |
| 204 | Stede Broec | 45,1 | 59,5 | 10.153 |
| 205 | Hattem | 45 | 59,4 | 5.969 |
| 206 | Bodegraven-Reeuwijk | 45 | 61,3 | 18.071 |
| 207 | Druten | 44,9 | 59,3 | 9.201 |
| 208 | Echt-Susteren | 44,6 | 66,4 | 16.149 |
| 209 | Lingewaard | 44,5 | 59 | 21.571 |
| 210 | Assen | 44,3 | 65,6 | 34.289 |
| 211 | Weert | 44,2 | 61,5 | 26.862 |
| 212 | Oostzaan | 44,1 | 58,7 | 4.503 |
| 213 | Ouder-Amstel | 44,1 | 58,7 | 6.756 |
| 214 | Oudewater | 43,9 | 60,3 | 5.245 |
| 215 | Nijkerk | 43,8 | 58,5 | 21.046 |
| 216 | Winterswijk | 43,6 | 58,3 | 15.287 |
| 217 | Heumen | 43,3 | 58,1 | 7.859 |
| 218 | Zeist | 43,3 | 62,6 | 33.201 |
| 219 | Meerssen | 43,3 | 65,2 | 9.214 |
| 220 | Molenlanden | 43 | 57,4 | 21.132 |
| 221 | Goeree-Overflakkee | 42,9 | 60 | 31.467 |
| 222 | Venray | 42,5 | 58,1 | 21.742 |
| 223 | Voerendaal | 42,5 | 62,1 | 6.103 |
| 224 | Brummen | 42,4 | 57,4 | 10.547 |
| 225 | Twenterand | 42,2 | 56,9 | 15.420 |
| 226 | Elburg | 42,1 | 57,2 | 10.353 |
| 227 | Baarn | 41,3 | 63,9 | 13.030 |
| 228 | Hellendoorn | 41,2 | 57,9 | 16.896 |
| 229 | Urk | 41,1 | 56,5 | 8.218 |
| 230 | Noordoostpolder | 41 | 56,4 | 23.065 |
| 231 | Waddinxveen | 40,6 | 55,2 | 16.795 |
| 232 | Alkmaar | 40,2 | 55,8 | 59.146 |
| 233 | Haaksbergen | 40 | 54,9 | 11.510 |
| 234 | Zeewolde | 39,9 | 55,6 | 10.970 |
| 235 | Leusden | 39,8 | 62,7 | 15.361 |
| 236 | Vijfheerenlanden | 39,7 | 52,9 | 30.344 |
| 237 | Renkum | 39,3 | 55,1 | 15.612 |
| 238 | Montfoort | 39,3 | 64,4 | 6.619 |
| 239 | Amstelveen | 39,1 | 55 | 45.793 |
| 240 | Vlissingen | 39,1 | 53,9 | 51.541 |
| 241 | Valkenburg aan de Geul | 38,8 | 60,1 | 8.923 |
| 242 | Beuningen | 38,4 | 54,5 | 12.248 |
| 243 | Katwijk | 38,4 | 54,5 | 30.446 |
| 244 | Beek (L.) | 38,1 | 60,7 | 8.194 |
| 245 | Zaanstad | 38 | 54,2 | 78.681 |
| 246 | Nijmegen | 37,9 | 54,1 | 89.573 |
| 247 | Beesel | 37,9 | 57,8 | 6.697 |
| 248 | Lansingerland | 37,4 | 51,2 | 30.676 |
| 249 | Rhenen | 37,3 | 59,9 | 10.129 |
| 250 | Dronten | 37,2 | 53,6 | 20.436 |
| 251 | Roosendaal | 37 | 59,4 | 39.465 |
| 252 | Krimpenerwaard | 36,8 | 53,7 | 29.094 |
| 253 | 's-Hertogenbosch | 36,7 | 51,3 | 81.261 |
| 254 | Wijchen | 36,5 | 53,1 | 20.301 |
| 255 | Velsen | 36,5 | 53 | 35.202 |
| 256 | Wageningen | 36,3 | 52,9 | 16.694 |
| 257 | Roermond | 36,2 | 57 | 32.097 |
| 258 | Rijssen-Holten | 36 | 53,9 | 17.261 |
| 259 | Wijk bij Duurstede | 35,9 | 60,8 | 11.765 |
| 260 | Stichtse Vecht | 35,3 | 58,8 | 33.643 |
| 261 | Doetinchem | 35,2 | 52,1 | 29.009 |
| 262 | Zevenaar | 35,1 | 52 | 22.467 |
| 263 | Eindhoven | 35 | 55,8 | 127.169 |
| 264 | Leeuwarden | 34,9 | 51,9 | 67.005 |
| 265 | Leiderdorp | 34,8 | 51,8 | 13.730 |
| 266 | Rijswijk (ZH.) | 33,7 | 46 | 34.524 |
| 267 | Stein (L.) | 33,7 | 59,1 | 12.485 |
| 268 | Hoeksche Waard | 33,7 | 50,1 | 46.665 |
| 269 | Zwartewaterland | 32,9 | 52 | 10.449 |
| 270 | Borne | 32,8 | 49,1 | 11.489 |
| 271 | Meppel | 32,4 | 49,3 | 18.053 |
| 272 | Harderwijk | 32,4 | 50,1 | 23.695 |
| 273 | Vaals | 32,4 | 54,7 | 5.810 |
| 274 | Rheden | 32,1 | 49,8 | 21.289 |
| 275 | Simpelveld | 32,1 | 56,8 | 5.419 |
| 276 | Oldenzaal | 32 | 49,5 | 16.548 |
| 277 | Culemborg | 31,3 | 49,2 | 14.264 |
| 278 | Pijnacker-Nootdorp | 31 | 44,7 | 26.553 |
| 279 | Bergen op Zoom | 30,7 | 52,3 | 35.194 |
| 280 | Voorschoten | 30,1 | 48,4 | 12.333 |
| 281 | Middelburg (Z.) | 30,1 | 46,6 | 55.023 |
| 282 | Venlo | 29,7 | 52,5 | 53.092 |
| 283 | Houten | 29,6 | 48,9 | 24.265 |
| 284 | Leiden | 29,5 | 47,9 | 64.960 |
| 285 | Apeldoorn | 29,3 | 47,7 | 79.698 |
| 286 | Sittard-Geleen | 29,3 | 55 | 49.277 |
| 287 | Arnhem | 29,2 | 47,7 | 83.319 |
| 288 | Barendrecht | 28,9 | 43,8 | 22.614 |
| 289 | Veenendaal | 28,8 | 49,4 | 34.155 |
| 290 | Huizen | 28,7 | 47,3 | 20.454 |
| 291 | Haarlem | 28,4 | 47,1 | 84.807 |
| 292 | Kampen | 28,3 | 43,1 | 25.779 |
| 293 | Lelystad | 28,2 | 47 | 38.297 |
| 294 | Gorinchem | 28,1 | 40,7 | 20.863 |
| 295 | Groningen | 27,8 | 45,1 | 121.605 |
| 296 | Deventer | 27,8 | 41,7 | 50.696 |
| 297 | Almere | 27,4 | 46,3 | 101.608 |
| 298 | Hendrik-Ido-Ambacht | 27,1 | 41,9 | 14.581 |
| 299 | Zwolle | 26,8 | 42 | 65.529 |
| 300 | Tiel | 26,8 | 45,9 | 20.099 |
| 301 | Hardinxveld-Giessendam | 26,3 | 44,1 | 8.952 |
| 302 | Utrecht | 26,2 | 47,2 | 190.727 |
| 303 | Westland | 26,1 | 39,9 | 52.326 |
| 304 | Ridderkerk | 25,9 | 41,6 | 25.418 |
| 305 | Alblasserdam | 25,6 | 40,7 | 9.854 |
| 306 | Doesburg | 25,5 | 45 | 5.698 |
| 307 | Hilversum | 25,2 | 44,8 | 46.145 |
| 308 | Tilburg | 25,1 | 43,6 | 108.214 |
| 309 | Gouda | 24,9 | 41,8 | 38.637 |
| 310 | Kerkrade | 24,7 | 51,8 | 25.234 |
| 311 | Amersfoort | 24,6 | 47,7 | 80.119 |
| 312 | Brunssum | 24,5 | 51,9 | 15.198 |
| 313 | Nieuwegein | 24,1 | 47,7 | 35.707 |
| 314 | Midden-Delfland | 23,9 | 39,5 | 8.750 |
| 315 | Amsterdam | 23,8 | 43,7 | 531.255 |
| 316 | Zutphen | 23,2 | 43,2 | 25.512 |
| 317 | Enschede | 22,7 | 39 | 78.887 |
| 318 | Zoetermeer | 22,4 | 33,9 | 63.551 |
| 319 | Maassluis | 21,9 | 36,2 | 18.486 |
| 320 | Duiven | 21,8 | 42,2 | 11.874 |
| 321 | Voorne aan Zee | 21,8 | 36,1 | 38.179 |
| 322 | Almelo | 21,7 | 40 | 38.404 |
| 323 | 's-Gravenhage | 21,6 | 37,4 | 298.036 |
| 324 | Maastricht | 21,4 | 46,2 | 64.027 |
| 325 | Albrandswaard | 20,5 | 38,3 | 11.926 |
| 326 | Krimpen aan den IJssel | 20,4 | 37,7 | 14.047 |
| 327 | Hengelo (O.) | 20,1 | 35,1 | 43.130 |
| 328 | Delft | 20,1 | 32 | 51.503 |
| 329 | Dordrecht | 19,2 | 34,7 | 65.961 |
| 330 | IJsselstein | 16,6 | 41 | 16.076 |
| 331 | Westervoort | 16,3 | 38,1 | 7.197 |
| 332 | Nissewaard | 16,3 | 27,6 | 44.985 |
| 333 | Capelle aan den IJssel | 15,5 | 29,2 | 35.769 |
| 334 | Landgraaf | 15,5 | 40,9 | 19.006 |
| 335 | Leidschendam-Voorburg | 15,3 | 30 | 42.579 |
| 336 | Sliedrecht | 15 | 30,1 | 12.748 |
| 337 | Zwijndrecht | 14,1 | 28,7 | 23.249 |
| 338 | Papendrecht | 13,9 | 30,3 | 16.043 |
| 339 | Rotterdam | 12,5 | 24,1 | 373.991 |
| 340 | Heerlen | 12,5 | 37 | 49.029 |
| 341 | Schiedam | 12,4 | 23,8 | 43.240 |
| 342 | Vlaardingen | 10,7 | 21,7 | 39.605 |
Bron en methode: 3-fase-gereedheid per gemeente. Landelijk 40,3 tot 55,9% 3-fase; rang op de ondergrens.