Voor journalisten

3-fase-gereedheid per gemeente: wie kan 11 kW laden

Per gemeente het aandeel kleinverbruik-elektriciteitsaansluitingen met drie fasen: de woningen die een 11 kW-thuislader direct aankunnen. 342 gemeenten en 9.212.537 aansluitingen, uit de open kleinverbruikdata van Liander, Stedin, Enexis, Coteq, Stedin Zeeland, Westland. Vul je postcode in en zie hoe jouw gemeente en jouw postcodegebied scoren.

Nageteld 27 augustus 2026 Bijgewerkt 27 augustus 2026 Gepubliceerd 27 augustus 2026 · Redactie Geteld

Vier cijfers van je postcode zijn genoeg, of typ de naam van je gemeente. Wij bewaren niets: de check draait in je browser.

01

Van de 9.212.537 kleinverbruik-elektriciteitsaansluitingen in 342 gemeenten heeft minstens 40,3% en hoogstens 55,9% drie fasen. Tussen de 4 tot 6 op de 10 woningen kan een 11 kW-thuislader dus niet aan zonder de hoofdaansluiting te laten verzwaren, en wie dat wil, staat sinds 1 juli 2026 op de wachtlijst. Per gemeente loopt het uiteen van hoogstens 21,7% in Vlaardingen tot minstens 90,1% in Reusel-De Mierden. De band per gemeente ontstaat doordat de bron per postcodegroep alleen het meest voorkomende aansluitingtype geeft.

De drie belangrijkste conclusies
01

Van de grote gemeenten (50.000 aansluitingen of meer) is Rotterdam het minst voorbereid: 12,5 tot 24,1% 3-fase. Breda is de best voorbereide grote gemeente met minstens 57,5%.

02

Sinds 1 juli 2026 krijgen ook huishoudens hun verzwaring niet meer automatisch: in congestiegebieden staan zij op dezelfde wachtlijst als bedrijven. Een 1-fase-woning is daar dus niet meer met een simpele aanvraag laadklaar te maken.

03

Dit meet capaciteit, niet gedrag: het zegt wat de aansluiting aankan, niet of er een elektrische auto voor de deur staat.

3-fase minstens (%) Grafiek downloaden ↓
3-fase-gereedheid per gemeente, per 1 januari 2026 (Zeeland 2025, Westland 2024) 3-fase minstens (%) Vlaardingen 10,7 Schiedam 12,4 Rotterdam 12,5 Heerlen 12,5 Papendrecht 13,9 Zwijndrecht 14,1 Sliedrecht 15 Leidschendam-Voorburg 15,3 Capelle aan den IJssel 15,5 Landgraaf 15,5 Westervoort 16,3 Nissewaard 16,3 IJsselstein 16,6 Dordrecht 19,2 Hengelo (O.) 20,1 Delft 20,1 Krimpen aan den IJssel 20,4 Albrandswaard 20,5 Maastricht 21,4 's-Gravenhage 21,6 Almelo 21,7 Duiven 21,8 Voorne aan Zee 21,8 Maassluis 21,9 Zoetermeer 22,4 Enschede 22,7 Zutphen 23,2 Amsterdam 23,8 Midden-Delfland 23,9 Nieuwegein 24,1 Brunssum 24,5 Amersfoort 24,6 Kerkrade 24,7 Gouda 24,9 Tilburg 25,1 Hilversum 25,2 Doesburg 25,5 Alblasserdam 25,6 Ridderkerk 25,9 Westland 26,1 Utrecht 26,2 Hardinxveld-Giessendam 26,3 Zwolle 26,8 Tiel 26,8 Hendrik-Ido-Ambacht 27,1 Almere 27,4 Groningen 27,8 Deventer 27,8 Gorinchem 28,1 Lelystad 28,2 Kampen 28,3 Haarlem 28,4 Huizen 28,7 Veenendaal 28,8 Barendrecht 28,9 Arnhem 29,2 Apeldoorn 29,3 Sittard-Geleen 29,3 Leiden 29,5 Houten 29,6 Venlo 29,7 Voorschoten 30,1 Middelburg (Z.) 30,1 Bergen op Zoom 30,7 Pijnacker-Nootdorp 31 Culemborg 31,3 Oldenzaal 32 Rheden 32,1 Simpelveld 32,1 Meppel 32,4 Harderwijk 32,4 Vaals 32,4 Borne 32,8 Zwartewaterland 32,9 Rijswijk (ZH.) 33,7 Stein (L.) 33,7 Hoeksche Waard 33,7 Leiderdorp 34,8 Leeuwarden 34,9 Eindhoven 35 Zevenaar 35,1 Doetinchem 35,2 Stichtse Vecht 35,3 Wijk bij Duurstede 35,9 Rijssen-Holten 36 Roermond 36,2 Wageningen 36,3 Wijchen 36,5 Velsen 36,5 's-Hertogenbosch 36,7 Krimpenerwaard 36,8 Roosendaal 37 Dronten 37,2 Rhenen 37,3 Lansingerland 37,4 Nijmegen 37,9 Beesel 37,9 Zaanstad 38 Beek (L.) 38,1 Beuningen 38,4 Katwijk 38,4 Valkenburg aan de Geul 38,8 Amstelveen 39,1 Vlissingen 39,1 Renkum 39,3 Montfoort 39,3 Vijfheerenlanden 39,7 Leusden 39,8 Zeewolde 39,9 Haaksbergen 40 Alkmaar 40,2 Waddinxveen 40,6 Noordoostpolder 41 Urk 41,1 Hellendoorn 41,2 Baarn 41,3 Elburg 42,1 Twenterand 42,2 Brummen 42,4 Venray 42,5 Voerendaal 42,5 Goeree-Overflakkee 42,9 Molenlanden 43 Heumen 43,3 Zeist 43,3 Meerssen 43,3 Winterswijk 43,6 Nijkerk 43,8 Oudewater 43,9 Oostzaan 44,1 Ouder-Amstel 44,1 Weert 44,2 Assen 44,3 Lingewaard 44,5 Echt-Susteren 44,6 Druten 44,9 Hattem 45 Bodegraven-Reeuwijk 45 Stede Broec 45,1 Beverwijk 45,3 Mook en Middelaar 45,4 Losser 45,6 Raalte 46,1 Diemen 46,1 Enkhuizen 46,1 Aalten 46,3 Ede 46,5 Eemnes 46,5 Montferland 46,5 Soest 46,7 Beekdaelen 46,8 Den Helder 46,9 Oost Gelre 47,1 Oegstgeest 47,4 Alphen aan den Rijn 47,8 Hoogeveen 48 Zuidplas 48,1 Gooise Meren 48,2 Olst-Wijhe 48,3 Epe 48,4 Overbetuwe 48,4 De Ronde Venen 48,5 Gennep 48,8 De Bilt 49 Emmen 49,5 Haarlemmermeer 49,9 Oude IJsselstreek 49,9 Heerde 50,2 Teylingen 50,2 Oldebroek 50,3 Eijsden-Margraten 50,3 Neder-Betuwe 50,4 Dijk en Waard 50,6 Schiermonnikoog 50,8 Ermelo 50,8 Berg en Dal 50,8 Zaltbommel 50,9 Wassenaar 51,2 Lochem 51,3 Heemstede 51,3 Lopik 51,4 Heemskerk 51,6 Utrechtse Heuvelrug 51,6 Pekela 51,8 Etten-Leur 51,9 Harlingen 52 Wierden 52 Woudenberg 52,1 Terneuzen 52,5 Hof van Twente 52,6 Helmond 52,8 Bunschoten 52,9 Roerdalen 52,9 Peel en Maas 52,9 Barneveld 53,2 Oss 53,2 Gulpen-Wittem 53,9 Maasgouw 54,2 West Betuwe 54,2 Smallingerland 54,4 Hoorn 54,4 Hardenberg 55 Veendam 55,3 Horst aan de Maas 55,4 Putten 55,8 De Wolden 55,9 Stadskanaal 56,3 Midden-Groningen 56,3 Dalfsen 56,4 Halderberge 56,7 Coevorden 56,8 Gilze en Rijen 56,8 Veldhoven 56,8 Wijdemeren 56,9 Heerenveen 57,1 Nunspeet 57,1 Schagen 57,2 Uithoorn 57,2 Bergen (L.) 57,3 Ooststellingwerf 57,4 Waalwijk 57,4 Breda 57,5 Noardeast-Fryslân 57,6 Berkelland 57,7 Dantumadiel 57,9 Ommen 58 Zandvoort 58 Moerdijk 58 Geldrop-Mierlo 58,1 Oldambt 58,1 Hillegom 58,2 Waadhoeke 58,3 Landsmeer 58,4 Dongen 58,6 Achtkarspelen 58,7 Bunnik 58,8 Steenbergen 58,9 Maasdriel 59,3 Voorst 59,5 Best 59,7 Geertruidenberg 60 Steenwijkerland 60 Medemblik 60,2 Bronckhorst 60,4 Goes 60,6 Wormerland 60,6 Lisse 60,7 Oosterhout 60,7 Buren 60,9 Boxtel 60,9 Uitgeest 61 Súdwest-Fryslân 61 Nederweert 61,3 Weststellingwerf 61,4 Scherpenzeel 61,4 Aalsmeer 61,5 Het Hogeland 61,8 Renswoude 62,5 Goirle 62,6 Zoeterwoude 62,7 Woensdrecht 62,9 Woerden 63 Tubbergen 63,1 Valkenswaard 63,4 Westerveld 63,5 Deurne 63,7 Kaag en Braassem 63,7 Maashorst 64,5 Noordwijk 64,8 Noordenveld 65,2 Koggenland 65,3 Vught 65,4 Altena 65,5 Reimerswaal 65,8 Leudal 66,2 Meierijstad 66,2 Midden-Drenthe 66,5 Eemsdelta 66,5 Opmeer 66,7 West Maas en Waal 66,7 Staphorst 67,1 Drechterland 67,1 Nieuwkoop 67,1 Heusden 67,6 Dinkelland 67,6 Laarbeek 67,7 Land van Cuijk 68,1 Waalre 68,2 Tholen 68,5 Sluis 68,5 Drimmelen 68,5 Bergen (NH.) 68,6 De Fryske Marren 68,6 Purmerend 68,8 Oisterwijk 68,8 Hollands Kroon 68,8 Loon op Zand 69,3 Schouwen-Duiveland 69,6 Veere 69,7 Son en Breugel 70,2 Blaricum 70,3 Rucphen 70,7 Heiloo 70,8 Noord-Beveland 71 Castricum 71,4 Westerkwartier 71,9 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 72,1 Terschelling 72,3 Opsterland 72,4 Kapelle 73,1 Asten 73,1 Gemert-Bakel 73,2 Hulst 73,3 Bernheze 73,4 Westerwolde 73,7 Sint-Michielsgestel 74,2 Tynaarlo 74,4 Someren 74,7 Zundert 75,3 Edam-Volendam 75,6 Borsele 75,7 Aa en Hunze 75,9 Laren (NH.) 76,5 Eersel 76,7 Waterland 77 Borger-Odoorn 77,4 Bloemendaal 77,5 Bladel 77,7 Cranendonck 78,3 Alphen-Chaam 78,7 Hilvarenbeek 80,5 Tytsjerksteradiel 81 Oirschot 82,7 Baarle-Nassau 83,6 Heeze-Leende 83,7 Bergeijk 85,3 Vlieland 85,7 Boekel 87,5 Ameland 87,6 Rozendaal 88,7 Texel 89,8 Reusel-De Mierden 90,1 mediaan 50,3
Bron: Geteld · peildatum 27 augustus 2026 · geteld.nl
3-fase-gereedheid per gemeente (per 1 januari 2026 (Zeeland 2025, Westland 2024))
Rang Gemeente 3-fase minstens (%) 3-fase hoogstens (%) Bovengrens Aansluitingen (kleinverbruik, elektriciteit) Netbeheerder(s) Peiljaar
1 Reusel-De Mierden 90,1 93,7 gemeten 6.487 Enexis 2026
2 Texel 89,8 92,5 deels raming 10.027 Liander 2026
3 Rozendaal 88,7 91,7 deels raming 772 Liander 2026
4 Ameland 87,6 90,8 deels raming 3.595 Liander 2026
5 Boekel 87,5 92,3 gemeten 5.267 Enexis 2026
6 Vlieland 85,7 89,4 deels raming 1.029 Liander 2026
7 Bergeijk 85,3 91,5 gemeten 9.328 Enexis 2026
8 Heeze-Leende 83,7 90,2 gemeten 8.031 Enexis 2026
9 Baarle-Nassau 83,6 89,2 gemeten 4.142 Enexis 2026
10 Oirschot 82,7 89,2 gemeten 9.222 Enexis 2026
11 Tytsjerksteradiel 81 86 deels raming 15.477 Liander 2026
12 Hilvarenbeek 80,5 88,8 gemeten 8.053 Enexis 2026
13 Alphen-Chaam 78,7 86 gemeten 5.513 Enexis 2026
14 Cranendonck 78,3 88 gemeten 10.219 Enexis 2026
15 Bladel 77,7 86,2 gemeten 10.185 Enexis 2026
16 Bloemendaal 77,5 83,4 deels raming 10.599 Liander 2026
17 Borger-Odoorn 77,4 87,5 gemeten 13.039 Enexis 2026
18 Waterland 77 83 deels raming 8.785 Liander 2026
19 Eersel 76,7 84,6 gemeten 10.177 Enexis 2026
20 Laren (NH.) 76,5 82,6 deels raming 5.854 Liander 2026
21 Aa en Hunze 75,9 86,9 gemeten 12.837 Enexis 2026
22 Borsele 75,7 84,6 gemeten 24.260 Stedin + Stedin Zeeland 2025/2026
23 Edam-Volendam 75,6 81,9 deels raming 18.158 Liander 2026
24 Zundert 75,3 84,2 gemeten 11.537 Enexis 2026
25 Someren 74,7 85,1 gemeten 9.751 Enexis 2026
26 Tynaarlo 74,4 85 gemeten 16.142 Enexis 2026
27 Sint-Michielsgestel 74,2 84 gemeten 13.541 Enexis 2026
28 Westerwolde 73,7 86,6 gemeten 12.976 Enexis 2026
29 Bernheze 73,4 84 gemeten 14.600 Enexis 2026
30 Hulst 73,3 83,2 gemeten 32.036 Stedin + Stedin Zeeland 2025/2026
31 Gemert-Bakel 73,2 83,7 gemeten 14.599 Enexis 2026
32 Kapelle 73,1 80,8 gemeten 13.607 Stedin + Stedin Zeeland 2025/2026
33 Asten 73,1 84,3 gemeten 8.279 Enexis 2026
34 Opsterland 72,4 79,6 deels raming 13.741 Enexis + Liander 2026
35 Terschelling 72,3 79,5 deels raming 3.395 Liander 2026
36 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 72,1 81,5 gemeten 11.857 Enexis 2026
37 Westerkwartier 71,9 84,2 gemeten 30.280 Enexis 2026
38 Castricum 71,4 78,9 deels raming 17.989 Liander 2026
39 Noord-Beveland 71 81,9 gemeten 13.991 Stedin + Stedin Zeeland 2025/2026
40 Heiloo 70,8 78,5 deels raming 12.287 Liander 2026
41 Rucphen 70,7 82,9 gemeten 11.364 Enexis 2026
42 Blaricum 70,3 78,1 deels raming 5.989 Liander 2026
43 Son en Breugel 70,2 81,1 gemeten 8.301 Enexis 2026
44 Veere 69,7 79,9 gemeten 32.221 Stedin + Stedin Zeeland 2025/2026
45 Schouwen-Duiveland 69,6 78,3 gemeten 48.485 Stedin + Stedin Zeeland 2025/2026
46 Loon op Zand 69,3 80,4 gemeten 11.928 Enexis 2026
47 Purmerend 68,8 77 deels raming 46.776 Liander 2026
48 Oisterwijk 68,8 80,8 gemeten 15.835 Enexis 2026
49 Hollands Kroon 68,8 76,9 deels raming 24.016 Liander 2026
50 Bergen (NH.) 68,6 76,8 deels raming 17.266 Liander 2026
51 De Fryske Marren 68,6 76,8 deels raming 26.775 Liander 2026
52 Tholen 68,5 80,1 gemeten 28.326 Stedin + Stedin Zeeland 2025/2026
53 Sluis 68,5 78,4 gemeten 43.040 Stedin + Stedin Zeeland 2025/2026
54 Drimmelen 68,5 81,9 gemeten 13.241 Enexis 2026
55 Waalre 68,2 80,5 gemeten 8.722 Enexis 2026
56 Land van Cuijk 68,1 80,3 gemeten 44.901 Enexis 2026
57 Laarbeek 67,7 80,9 gemeten 10.938 Enexis 2026
58 Heusden 67,6 80,9 gemeten 21.520 Enexis 2026
59 Dinkelland 67,6 79,4 gemeten 12.300 Enexis 2026
60 Staphorst 67,1 75,7 gemeten 7.348 Enexis 2026
61 Drechterland 67,1 75,7 deels raming 9.445 Liander 2026
62 Nieuwkoop 67,1 75,8 deels raming 14.016 Liander + Stedin 2026
63 Opmeer 66,7 75,4 deels raming 6.001 Liander 2026
64 West Maas en Waal 66,7 75,4 deels raming 9.919 Liander 2026
65 Midden-Drenthe 66,5 80,5 deels raming 16.773 Enexis + Liander 2026
66 Eemsdelta 66,5 80,4 gemeten 24.174 Enexis 2026
67 Leudal 66,2 78,1 gemeten 18.067 Enexis 2026
68 Meierijstad 66,2 79,8 gemeten 39.760 Enexis 2026
69 Reimerswaal 65,8 77,8 gemeten 22.827 Stedin + Stedin Zeeland 2025/2026
70 Altena 65,5 79,9 gemeten 26.221 Enexis 2026
71 Vught 65,4 78,2 gemeten 15.037 Enexis 2026
72 Koggenland 65,3 74,4 deels raming 11.174 Liander 2026
73 Noordenveld 65,2 79,7 gemeten 16.231 Enexis + Liander 2026
74 Noordwijk 64,8 74 deels raming 23.864 Liander 2026
75 Maashorst 64,5 78,9 gemeten 28.867 Enexis 2026
76 Deurne 63,7 78,4 gemeten 16.126 Enexis 2026
77 Kaag en Braassem 63,7 73,2 deels raming 14.402 Liander 2026
78 Westerveld 63,5 78,4 gemeten 10.643 Enexis 2026
79 Valkenswaard 63,4 77,3 gemeten 16.718 Enexis 2026
80 Tubbergen 63,1 74,6 gemeten 9.276 Enexis 2026
81 Woerden 63 75,2 gemeten 26.233 Stedin 2026
82 Woensdrecht 62,9 78 gemeten 11.234 Enexis 2026
83 Zoeterwoude 62,7 72,5 deels raming 4.982 Liander 2026
84 Goirle 62,6 77,4 gemeten 11.489 Enexis 2026
85 Renswoude 62,5 76,9 gemeten 2.750 Liander + Stedin 2026
86 Het Hogeland 61,8 78,3 gemeten 24.859 Enexis 2026
87 Aalsmeer 61,5 71,5 deels raming 15.581 Liander 2026
88 Weststellingwerf 61,4 71,5 deels raming 12.918 Enexis + Liander 2026
89 Scherpenzeel 61,4 71,7 deels raming 4.614 Liander + Stedin 2026
90 Nederweert 61,3 73,7 gemeten 8.582 Enexis 2026
91 Uitgeest 61 71,2 deels raming 6.410 Liander 2026
92 Súdwest-Fryslân 61 71,2 deels raming 46.521 Liander 2026
93 Buren 60,9 71,1 deels raming 12.379 Liander + Stedin 2026
94 Boxtel 60,9 74 gemeten 16.066 Enexis 2026
95 Lisse 60,7 71 deels raming 11.824 Liander 2026
96 Oosterhout 60,7 75,5 gemeten 28.855 Enexis 2026
97 Goes 60,6 71,6 gemeten 45.255 Stedin + Stedin Zeeland 2025/2026
98 Wormerland 60,6 70,9 deels raming 8.114 Liander 2026
99 Bronckhorst 60,4 70,7 deels raming 17.027 Liander 2026
100 Medemblik 60,2 70,6 deels raming 22.403 Liander 2026
101 Geertruidenberg 60 76,2 gemeten 10.989 Enexis 2026
102 Steenwijkerland 60 72,7 deels raming 13.269 Enexis + Liander 2026
103 Best 59,7 75,7 gemeten 15.171 Enexis 2026
104 Voorst 59,5 70 deels raming 11.588 Liander 2026
105 Maasdriel 59,3 69,9 deels raming 11.738 Liander 2026
106 Steenbergen 58,9 76,1 gemeten 12.009 Enexis 2026
107 Bunnik 58,8 74,1 gemeten 7.869 Stedin 2026
108 Achtkarspelen 58,7 69,5 deels raming 13.258 Liander 2026
109 Dongen 58,6 75,3 gemeten 12.890 Enexis 2026
110 Landsmeer 58,4 69,3 deels raming 5.413 Liander 2026
111 Waadhoeke 58,3 69,2 deels raming 22.661 Liander 2026
112 Hillegom 58,2 69,1 deels raming 11.213 Liander 2026
113 Geldrop-Mierlo 58,1 73,7 gemeten 19.541 Enexis 2026
114 Oldambt 58,1 76,8 gemeten 20.012 Enexis 2026
115 Ommen 58 71,3 gemeten 9.775 Enexis 2026
116 Zandvoort 58 69 deels raming 9.852 Liander 2026
117 Moerdijk 58 76 gemeten 18.713 Enexis 2026
118 Dantumadiel 57,9 68,9 deels raming 8.570 Liander 2026
119 Berkelland 57,7 68,7 deels raming 20.640 Liander 2026
120 Noardeast-Fryslân 57,6 68,7 deels raming 22.516 Liander 2026
121 Breda 57,5 72,4 gemeten 95.391 Enexis 2026
122 Ooststellingwerf 57,4 68,5 deels raming 12.703 Liander 2026
123 Waalwijk 57,4 73,6 gemeten 24.975 Enexis 2026
124 Bergen (L.) 57,3 72,1 gemeten 6.359 Enexis 2026
125 Schagen 57,2 68,3 deels raming 27.201 Liander 2026
126 Uithoorn 57,2 68,4 deels raming 14.861 Liander 2026
127 Heerenveen 57,1 68,3 deels raming 25.936 Liander 2026
128 Nunspeet 57,1 68,3 deels raming 12.878 Liander 2026
129 Wijdemeren 56,9 71,5 deels raming 13.922 Liander + Stedin 2026
130 Coevorden 56,8 70 gemeten 18.043 Enexis 2026
131 Gilze en Rijen 56,8 73,7 gemeten 12.728 Enexis 2026
132 Veldhoven 56,8 72,2 gemeten 23.157 Enexis 2026
133 Halderberge 56,7 73,5 gemeten 15.469 Enexis 2026
134 Dalfsen 56,4 68,8 gemeten 13.491 Enexis 2026
135 Stadskanaal 56,3 73,8 gemeten 16.325 Enexis 2026
136 Midden-Groningen 56,3 73,3 gemeten 30.665 Enexis 2026
137 De Wolden 55,9 70,7 gemeten 12.295 Enexis 2026
138 Putten 55,8 67,3 deels raming 10.958 Liander 2026
139 Horst aan de Maas 55,4 70 gemeten 21.046 Enexis 2026
140 Veendam 55,3 76,5 gemeten 14.101 Enexis 2026
141 Hardenberg 55 68,2 gemeten 29.490 Enexis 2026
142 Smallingerland 54,4 66,3 deels raming 28.012 Enexis + Liander 2026
143 Hoorn 54,4 66,3 deels raming 37.809 Liander 2026
144 Maasgouw 54,2 71,2 gemeten 11.942 Enexis 2026
145 West Betuwe 54,2 66,2 deels raming 24.153 Liander + Stedin 2026
146 Gulpen-Wittem 53,9 69,7 gemeten 7.355 Enexis 2026
147 Barneveld 53,2 65,4 deels raming 26.843 Liander + Stedin 2026
148 Oss 53,2 69,9 gemeten 44.974 Enexis 2026
149 Bunschoten 52,9 70,3 gemeten 10.407 Stedin 2026
150 Roerdalen 52,9 69,3 gemeten 10.526 Enexis 2026
151 Peel en Maas 52,9 69,3 gemeten 21.208 Enexis 2026
152 Helmond 52,8 69,3 gemeten 46.096 Enexis 2026
153 Hof van Twente 52,6 68,1 gemeten 17.792 Coteq + Enexis + Liander 2026
154 Terneuzen 52,5 67,1 gemeten 63.651 Stedin + Stedin Zeeland 2025/2026
155 Woudenberg 52,1 69,5 gemeten 6.886 Stedin 2026
156 Harlingen 52 64,6 deels raming 8.576 Liander 2026
157 Wierden 52 65,8 gemeten 11.925 Enexis 2026
158 Etten-Leur 51,9 70,2 gemeten 21.683 Enexis 2026
159 Pekela 51,8 73,2 gemeten 6.127 Enexis 2026
160 Heemskerk 51,6 64,2 deels raming 19.448 Liander 2026
161 Utrechtse Heuvelrug 51,6 70,5 gemeten 25.626 Stedin 2026
162 Lopik 51,4 68,2 gemeten 6.602 Stedin 2026
163 Lochem 51,3 64 deels raming 16.817 Liander 2026
164 Heemstede 51,3 65,5 gemeten 13.636 Stedin 2026
165 Wassenaar 51,2 63,9 deels raming 13.053 Liander 2026
166 Zaltbommel 50,9 63,8 deels raming 13.479 Liander 2026
167 Schiermonnikoog 50,8 63,6 deels raming 1.065 Liander 2026
168 Ermelo 50,8 63,7 deels raming 12.935 Liander 2026
169 Berg en Dal 50,8 63,7 deels raming 17.056 Liander 2026
170 Dijk en Waard 50,6 63,5 deels raming 41.200 Liander 2026
171 Neder-Betuwe 50,4 63,4 deels raming 10.171 Liander 2026
172 Oldebroek 50,3 63,3 deels raming 10.228 Liander 2026
173 Eijsden-Margraten 50,3 67,6 gemeten 12.451 Enexis 2026
174 Heerde 50,2 63,2 deels raming 8.701 Liander 2026
175 Teylingen 50,2 63,2 deels raming 18.214 Liander 2026
176 Haarlemmermeer 49,9 63 deels raming 75.030 Liander 2026
177 Oude IJsselstreek 49,9 63 deels raming 18.464 Liander 2026
178 Emmen 49,5 68,9 gemeten 53.636 Enexis 2026
179 De Bilt 49 68 gemeten 22.761 Stedin 2026
180 Gennep 48,8 65,2 gemeten 8.327 Enexis 2026
181 De Ronde Venen 48,5 68,2 gemeten 23.495 Liander + Stedin 2026
182 Epe 48,4 61,8 deels raming 16.439 Liander 2026
183 Overbetuwe 48,4 61,9 deels raming 22.459 Liander 2026
184 Olst-Wijhe 48,3 64,1 gemeten 9.078 Enexis + Liander 2026
185 Gooise Meren 48,2 61,7 deels raming 30.144 Liander + Stedin 2026
186 Zuidplas 48,1 62,2 deels raming 22.463 Liander + Stedin 2026
187 Hoogeveen 48 65,4 gemeten 4.006 Enexis 2026
188 Alphen aan den Rijn 47,8 61,4 deels raming 56.091 Liander + Stedin 2026
189 Oegstgeest 47,4 61,2 deels raming 11.943 Liander 2026
190 Oost Gelre 47,1 60,9 deels raming 14.022 Liander 2026
191 Den Helder 46,9 60,8 deels raming 32.158 Liander 2026
192 Beekdaelen 46,8 66,7 gemeten 17.762 Enexis 2026
193 Soest 46,7 66,3 gemeten 24.354 Stedin 2026
194 Ede 46,5 60,5 deels raming 55.620 Liander 2026
195 Eemnes 46,5 68,4 gemeten 5.220 Liander + Stedin 2026
196 Montferland 46,5 60,5 deels raming 17.227 Liander 2026
197 Aalten 46,3 60,3 deels raming 12.720 Liander 2026
198 Raalte 46,1 61,4 gemeten 18.400 Enexis 2026
199 Diemen 46,1 60,2 deels raming 15.688 Liander 2026
200 Enkhuizen 46,1 60,2 deels raming 9.813 Liander 2026
201 Losser 45,6 61,8 gemeten 10.829 Enexis 2026
202 Mook en Middelaar 45,4 61,8 gemeten 4.122 Enexis 2026
203 Beverwijk 45,3 59,6 deels raming 21.374 Liander 2026
204 Stede Broec 45,1 59,5 deels raming 10.153 Liander 2026
205 Hattem 45 59,4 deels raming 5.969 Liander 2026
206 Bodegraven-Reeuwijk 45 61,3 gemeten 18.071 Stedin 2026
207 Druten 44,9 59,3 deels raming 9.201 Liander 2026
208 Echt-Susteren 44,6 66,4 gemeten 16.149 Enexis 2026
209 Lingewaard 44,5 59 deels raming 21.571 Liander 2026
210 Assen 44,3 65,6 gemeten 34.289 Enexis 2026
211 Weert 44,2 61,5 gemeten 26.862 Enexis + Stedin 2026
212 Oostzaan 44,1 58,7 deels raming 4.503 Liander 2026
213 Ouder-Amstel 44,1 58,7 deels raming 6.756 Liander 2026
214 Oudewater 43,9 60,3 gemeten 5.245 Stedin 2026
215 Nijkerk 43,8 58,5 deels raming 21.046 Liander 2026
216 Winterswijk 43,6 58,3 deels raming 15.287 Liander 2026
217 Heumen 43,3 58,1 deels raming 7.859 Liander 2026
218 Zeist 43,3 62,6 gemeten 33.201 Stedin 2026
219 Meerssen 43,3 65,2 gemeten 9.214 Enexis 2026
220 Molenlanden 43 57,4 gemeten 21.132 Stedin 2026
221 Goeree-Overflakkee 42,9 60 gemeten 31.467 Stedin 2026
222 Venray 42,5 58,1 gemeten 21.742 Enexis 2026
223 Voerendaal 42,5 62,1 gemeten 6.103 Enexis 2026
224 Brummen 42,4 57,4 deels raming 10.547 Liander 2026
225 Twenterand 42,2 56,9 gemeten 15.420 Enexis 2026
226 Elburg 42,1 57,2 deels raming 10.353 Liander 2026
227 Baarn 41,3 63,9 deels raming 13.030 Liander + Stedin 2026
228 Hellendoorn 41,2 57,9 gemeten 16.896 Enexis 2026
229 Urk 41,1 56,5 deels raming 8.218 Liander 2026
230 Noordoostpolder 41 56,4 deels raming 23.065 Liander 2026
231 Waddinxveen 40,6 55,2 gemeten 16.795 Liander + Stedin 2026
232 Alkmaar 40,2 55,8 deels raming 59.146 Liander 2026
233 Haaksbergen 40 54,9 gemeten 11.510 Enexis + Liander 2026
234 Zeewolde 39,9 55,6 deels raming 10.970 Liander 2026
235 Leusden 39,8 62,7 gemeten 15.361 Liander + Stedin 2026
236 Vijfheerenlanden 39,7 52,9 gemeten 30.344 Stedin 2026
237 Renkum 39,3 55,1 deels raming 15.612 Liander 2026
238 Montfoort 39,3 64,4 gemeten 6.619 Stedin 2026
239 Amstelveen 39,1 55 deels raming 45.793 Liander 2026
240 Vlissingen 39,1 53,9 gemeten 51.541 Stedin + Stedin Zeeland 2025/2026
241 Valkenburg aan de Geul 38,8 60,1 gemeten 8.923 Enexis 2026
242 Beuningen 38,4 54,5 deels raming 12.248 Liander 2026
243 Katwijk 38,4 54,5 deels raming 30.446 Liander 2026
244 Beek (L.) 38,1 60,7 gemeten 8.194 Enexis 2026
245 Zaanstad 38 54,2 deels raming 78.681 Liander 2026
246 Nijmegen 37,9 54,1 deels raming 89.573 Liander 2026
247 Beesel 37,9 57,8 gemeten 6.697 Enexis 2026
248 Lansingerland 37,4 51,2 gemeten 30.676 Stedin 2026
249 Rhenen 37,3 59,9 gemeten 10.129 Stedin 2026
250 Dronten 37,2 53,6 deels raming 20.436 Liander 2026
251 Roosendaal 37 59,4 gemeten 39.465 Enexis 2026
252 Krimpenerwaard 36,8 53,7 gemeten 29.094 Stedin 2026
253 's-Hertogenbosch 36,7 51,3 gemeten 81.261 Enexis 2026
254 Wijchen 36,5 53,1 deels raming 20.301 Liander 2026
255 Velsen 36,5 53 deels raming 35.202 Liander 2026
256 Wageningen 36,3 52,9 deels raming 16.694 Liander 2026
257 Roermond 36,2 57 gemeten 32.097 Enexis 2026
258 Rijssen-Holten 36 53,9 gemeten 17.261 Coteq + Enexis 2026
259 Wijk bij Duurstede 35,9 60,8 gemeten 11.765 Stedin 2026
260 Stichtse Vecht 35,3 58,8 gemeten 33.643 Stedin 2026
261 Doetinchem 35,2 52,1 deels raming 29.009 Liander 2026
262 Zevenaar 35,1 52 deels raming 22.467 Liander 2026
263 Eindhoven 35 55,8 gemeten 127.169 Enexis 2026
264 Leeuwarden 34,9 51,9 deels raming 67.005 Liander 2026
265 Leiderdorp 34,8 51,8 deels raming 13.730 Liander 2026
