Stookkosten winter 2026-2027 per gemeente
Wat kost stoken deze winter in uw gemeente? Raming van de gaskosten van oktober 2026 tot en met maart 2027 voor alle 342 gemeenten bij een zachte, normale en koude winter, vergeleken met vorige winter. Mediaan: 1.025 euro bij een normale winter, 139 euro meer dan vorig jaar.
Een huishouden met gasverwarming betaalt deze winter naar verwachting circa 1.025 euro aan gas (mediaan van 342 gemeenten, normale winter): 139 euro meer dan dezelfde winter vorig jaar zou hebben gekost. Bij een koude winter circa 1.282 euro, bij een zachte circa 916 euro. Werkt de groothandelsprijs volledig door en wordt het koud, dan loopt het op tot circa 1.557 euro, 676 euro meer dan vorige winter.
Het meest duurder wordt gas in: Rozendaal (216 euro), Laren (NH.) (215 euro), Bloemendaal (202 euro), Wassenaar (194 euro), Staphorst (174 euro), Dinkelland (173 euro), Westerwolde (171 euro), Tubbergen (168 euro), Borger-Odoorn (167 euro), De Wolden (167 euro).
Het minst: Waddinxveen (102 euro), Maassluis (103 euro), Zoeterwoude (104 euro), Delft (104 euro), Gorinchem (107 euro), Zoetermeer (108 euro), Almere (108 euro), Wageningen (109 euro), Rijswijk (ZH.) (110 euro), Nissewaard (110 euro).
De thermostaat een graad lager scheelt een gemiddeld huishouden deze winter naar schatting 51 tot 75 euro.
Gemeenten met veel grote, vrijstaande woningen en gemeenten in het koudere oosten en noorden betalen het meest; kustgemeenten en gemeenten met veel appartementen het minst.
| Gemeente | Duurder dan vorig jaar, normale winter (euro) | Normale winter (euro) | Zachte winter (euro) | Koude winter (euro) | Koud en groothandelsprijs doorberekend (euro) | Een graad lager scheelt (euro) | KNMI-station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozendaal | 216 | 1.592 | 1.433 | 1.982 | 2.407 | 113 | Deelen Airport |
| Laren (NH.) | 215 | 1.585 | 1.413 | 1.989 | 2.415 | 119 | De Bilt |
| Bloemendaal | 202 | 1.486 | 1.318 | 1.892 | 2.298 | 114 | Schiphol Airport |
| Wassenaar | 194 | 1.428 | 1.269 | 1.794 | 2.179 | 111 | Rotterdam Airport |
| Staphorst | 174 | 1.280 | 1.138 | 1.625 | 1.973 | 92 | Heino |
| Dinkelland | 173 | 1.275 | 1.129 | 1.617 | 1.964 | 90 | Twenthe Airport |
| Westerwolde | 171 | 1.259 | 1.111 | 1.623 | 1.971 | 87 | Nieuw Beerta |
| Tubbergen | 168 | 1.241 | 1.099 | 1.574 | 1.912 | 88 | Twenthe Airport |
| Borger-Odoorn | 167 | 1.230 | 1.088 | 1.563 | 1.898 | 86 | Hoogeveen |
| De Wolden | 167 | 1.230 | 1.088 | 1.563 | 1.898 | 86 | Hoogeveen |
| Blaricum | 166 | 1.223 | 1.090 | 1.534 | 1.863 | 91 | De Bilt |
| Eijsden-Margraten | 165 | 1.217 | 1.086 | 1.466 | 1.782 | 90 | Maastricht Airport |
| Heemstede | 165 | 1.212 | 1.075 | 1.543 | 1.874 | 93 | Schiphol Airport |
| Lochem | 164 | 1.208 | 1.071 | 1.516 | 1.841 | 86 | Hupsel |
| Aa en Hunze | 163 | 1.204 | 1.054 | 1.544 | 1.875 | 84 | Groningen Airport Eelde |
| Terschelling | 163 | 1.199 | 1.043 | 1.573 | 1.911 | 89 | Hoorn Terschelling |
| Ameland | 162 | 1.192 | 1.044 | 1.538 | 1.868 | 86 | Leeuwarden Airport |
| Bronckhorst | 162 | 1.197 | 1.061 | 1.502 | 1.824 | 85 | Hupsel |
| Buren | 162 | 1.195 | 1.067 | 1.495 | 1.815 | 88 | Herwijnen |
| Tynaarlo | 162 | 1.193 | 1.044 | 1.530 | 1.858 | 83 | Groningen Airport Eelde |
| Westerveld | 162 | 1.196 | 1.059 | 1.521 | 1.846 | 84 | Hoogeveen |
| Alphen-Chaam | 161 | 1.185 | 1.064 | 1.472 | 1.788 | 89 | Gilze-Rijen Airport |
| Gooise Meren | 161 | 1.189 | 1.054 | 1.514 | 1.839 | 91 | Schiphol Airport |
| Hof van Twente | 161 | 1.186 | 1.051 | 1.488 | 1.807 | 84 | Hupsel |
| Son en Breugel | 161 | 1.184 | 1.067 | 1.453 | 1.765 | 89 | Eindhoven Airport |
| Bergen (NH.) | 160 | 1.177 | 1.033 | 1.547 | 1.880 | 92 | De Kooy Airport |
| Baarle-Nassau | 159 | 1.174 | 1.053 | 1.458 | 1.771 | 88 | Gilze-Rijen Airport |
| Beekdaelen | 159 | 1.171 | 1.045 | 1.411 | 1.714 | 87 | Maastricht Airport |
| Gulpen-Wittem | 159 | 1.171 | 1.045 | 1.411 | 1.714 | 87 | Maastricht Airport |
| Heeze-Leende | 159 | 1.173 | 1.056 | 1.439 | 1.748 | 88 | Eindhoven Airport |
| Maasdriel | 159 | 1.172 | 1.047 | 1.466 | 1.780 | 86 | Herwijnen |
| Meerssen | 159 | 1.171 | 1.045 | 1.411 | 1.714 | 87 | Maastricht Airport |
| Pekela | 159 | 1.171 | 1.033 | 1.509 | 1.833 | 81 | Nieuw Beerta |
| Voerendaal | 159 | 1.171 | 1.045 | 1.411 | 1.714 | 87 | Maastricht Airport |
| Waalre | 159 | 1.173 | 1.056 | 1.439 | 1.748 | 88 | Eindhoven Airport |
| Bergeijk | 158 | 1.161 | 1.046 | 1.425 | 1.731 | 87 | Eindhoven Airport |
| Het Hogeland | 158 | 1.160 | 1.017 | 1.528 | 1.856 | 86 | Lauwersoog |
| Epe | 157 | 1.156 | 1.029 | 1.468 | 1.783 | 83 | Heino |
| Utrechtse Heuvelrug | 157 | 1.155 | 1.029 | 1.449 | 1.759 | 86 | De Bilt |
| Cranendonck | 156 | 1.150 | 1.036 | 1.411 | 1.713 | 86 | Eindhoven Airport |
| Leudal | 156 | 1.148 | 1.024 | 1.383 | 1.680 | 85 | Maastricht Airport |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 156 | 1.150 | 1.036 | 1.411 | 1.713 | 86 | Eindhoven Airport |
| Renkum | 156 | 1.152 | 1.037 | 1.434 | 1.741 | 82 | Deelen Airport |
| Simpelveld | 156 | 1.148 | 1.024 | 1.383 | 1.680 | 85 | Maastricht Airport |
| Sint-Michielsgestel | 156 | 1.151 | 1.037 | 1.430 | 1.736 | 85 | Volkel |
| Valkenburg aan de Geul | 156 | 1.148 | 1.024 | 1.383 | 1.680 | 85 | Maastricht Airport |
| Zundert | 156 | 1.152 | 1.030 | 1.417 | 1.721 | 87 | Woensdrecht Airport |
| Achtkarspelen | 155 | 1.138 | 997 | 1.498 | 1.820 | 84 | Lauwersoog |
| Bergen (L.) | 155 | 1.140 | 1.026 | 1.416 | 1.719 | 84 | Volkel |
| De Bilt | 155 | 1.144 | 1.019 | 1.435 | 1.742 | 86 | De Bilt |
| Mook en Middelaar | 155 | 1.140 | 1.026 | 1.416 | 1.719 | 84 | Volkel |
| Rucphen | 155 | 1.141 | 1.020 | 1.403 | 1.703 | 86 | Woensdrecht Airport |
| Wijdemeren | 155 | 1.144 | 1.019 | 1.435 | 1.742 | 86 | De Bilt |
| Baarn | 154 | 1.132 | 1.009 | 1.420 | 1.725 | 85 | De Bilt |
| Edam-Volendam | 154 | 1.132 | 1.004 | 1.441 | 1.750 | 87 | Schiphol Airport |
| Hilvarenbeek | 154 | 1.138 | 1.025 | 1.397 | 1.696 | 85 | Eindhoven Airport |
| Maasgouw | 154 | 1.136 | 1.014 | 1.369 | 1.663 | 84 | Maastricht Airport |
| Eersel | 153 | 1.127 | 1.015 | 1.383 | 1.679 | 84 | Eindhoven Airport |
| Losser | 153 | 1.128 | 999 | 1.431 | 1.738 | 80 | Twenthe Airport |
| Roerdalen | 153 | 1.125 | 1.003 | 1.355 | 1.646 | 83 | Maastricht Airport |
| Vaals | 153 | 1.125 | 1.003 | 1.355 | 1.646 | 83 | Maastricht Airport |
| Midden-Drenthe | 152 | 1.118 | 989 | 1.421 | 1.726 | 79 | Hoogeveen |
| Twenterand | 152 | 1.122 | 999 | 1.425 | 1.731 | 80 | Heino |
| Voorst | 152 | 1.118 | 1.006 | 1.392 | 1.690 | 79 | Deelen Airport |
| Noordenveld | 151 | 1.116 | 976 | 1.431 | 1.737 | 78 | Groningen Airport Eelde |
| Stadskanaal | 151 | 1.116 | 984 | 1.438 | 1.747 | 77 | Nieuw Beerta |
| Waterland | 151 | 1.109 | 983 | 1.412 | 1.715 | 85 | Schiphol Airport |
| Berkelland | 150 | 1.107 | 981 | 1.389 | 1.686 | 79 | Hupsel |
| Coevorden | 150 | 1.107 | 979 | 1.407 | 1.708 | 78 | Hoogeveen |
| Dantumadiel | 150 | 1.104 | 967 | 1.424 | 1.730 | 79 | Leeuwarden Airport |
| Deurne | 150 | 1.106 | 996 | 1.373 | 1.667 | 81 | Volkel |
| Laarbeek | 150 | 1.106 | 996 | 1.373 | 1.667 | 81 | Volkel |
| Neder-Betuwe | 150 | 1.107 | 996 | 1.378 | 1.673 | 78 | Deelen Airport |
| Nederweert | 150 | 1.104 | 994 | 1.355 | 1.645 | 83 | Eindhoven Airport |
| Noardeast-Fryslân | 150 | 1.103 | 967 | 1.453 | 1.765 | 82 | Lauwersoog |
| Oisterwijk | 150 | 1.104 | 994 | 1.355 | 1.645 | 83 | Eindhoven Airport |
| Veere | 150 | 1.106 | 985 | 1.369 | 1.664 | 91 | Vlissingen |
| Weststellingwerf | 150 | 1.108 | 977 | 1.425 | 1.730 | 80 | Marknesse |
| Beek (L.) | 149 | 1.101 | 983 | 1.327 | 1.613 | 82 | Maastricht Airport |
| Echt-Susteren | 149 | 1.101 | 983 | 1.327 | 1.613 | 82 | Maastricht Airport |
| Haaksbergen | 149 | 1.095 | 971 | 1.374 | 1.669 | 78 | Hupsel |
| Heerde | 149 | 1.100 | 979 | 1.397 | 1.696 | 79 | Heino |
| Landsmeer | 149 | 1.097 | 973 | 1.397 | 1.697 | 84 | Schiphol Airport |
| Ommen | 149 | 1.100 | 979 | 1.397 | 1.696 | 79 | Heino |
| Rheden | 149 | 1.095 | 986 | 1.364 | 1.656 | 78 | Deelen Airport |
| Vught | 149 | 1.095 | 982 | 1.360 | 1.651 | 82 | Gilze-Rijen Airport |
| Wierden | 149 | 1.100 | 979 | 1.397 | 1.696 | 79 | Heino |
| Asten | 148 | 1.092 | 984 | 1.340 | 1.628 | 82 | Eindhoven Airport |
| Bernheze | 148 | 1.094 | 985 | 1.359 | 1.650 | 80 | Volkel |
| Dalfsen | 148 | 1.089 | 969 | 1.383 | 1.679 | 78 | Heino |
| Heumen | 148 | 1.094 | 985 | 1.359 | 1.650 | 80 | Volkel |
| Horst aan de Maas | 148 | 1.094 | 985 | 1.359 | 1.650 | 80 | Volkel |
| Ooststellingwerf | 148 | 1.094 | 957 | 1.402 | 1.703 | 76 | Groningen Airport Eelde |
| Rijssen-Holten | 148 | 1.089 | 969 | 1.383 | 1.679 | 78 | Heino |
| Schiermonnikoog | 148 | 1.092 | 957 | 1.438 | 1.747 | 81 | Lauwersoog |
| Someren | 148 | 1.092 | 984 | 1.340 | 1.628 | 82 | Eindhoven Airport |
| Westerkwartier | 148 | 1.094 | 957 | 1.402 | 1.703 | 76 | Groningen Airport Eelde |
| Gemert-Bakel | 147 | 1.083 | 975 | 1.345 | 1.633 | 80 | Volkel |
| Hulst | 147 | 1.085 | 981 | 1.326 | 1.611 | 85 | Westdorpe |
| Oirschot | 147 | 1.081 | 974 | 1.326 | 1.611 | 81 | Eindhoven Airport |
| Oldambt | 147 | 1.083 | 955 | 1.395 | 1.695 | 75 | Nieuw Beerta |
| Opsterland | 147 | 1.082 | 947 | 1.396 | 1.695 | 78 | Leeuwarden Airport |
| Peel en Maas | 147 | 1.083 | 975 | 1.345 | 1.633 | 80 | Volkel |
| Putten | 147 | 1.084 | 974 | 1.382 | 1.678 | 79 | Lelystad Airport |
| Reusel-De Mierden | 147 | 1.081 | 974 | 1.326 | 1.611 | 81 | Eindhoven Airport |
| Steenwijkerland | 147 | 1.086 | 957 | 1.396 | 1.695 | 79 | Marknesse |
| Veendam | 147 | 1.083 | 947 | 1.388 | 1.686 | 76 | Groningen Airport Eelde |
| West Maas en Waal | 147 | 1.081 | 966 | 1.353 | 1.642 | 80 | Herwijnen |
| Hellendoorn | 146 | 1.078 | 959 | 1.368 | 1.662 | 77 | Heino |
| Winterswijk | 146 | 1.073 | 951 | 1.346 | 1.635 | 76 | Hupsel |
| Woensdrecht | 146 | 1.073 | 959 | 1.319 | 1.601 | 81 | Woensdrecht Airport |
| Lopik | 145 | 1.071 | 960 | 1.336 | 1.623 | 80 | Cabauw |
| Midden-Groningen | 145 | 1.072 | 938 | 1.374 | 1.669 | 75 | Groningen Airport Eelde |
| Oldebroek | 145 | 1.066 | 949 | 1.354 | 1.644 | 76 | Heino |
| Tytsjerksteradiel | 145 | 1.071 | 938 | 1.382 | 1.678 | 77 | Leeuwarden Airport |
| West Betuwe | 145 | 1.070 | 956 | 1.338 | 1.625 | 79 | Herwijnen |
| Berg en Dal | 144 | 1.060 | 954 | 1.317 | 1.599 | 78 | Volkel |
| Bladel | 144 | 1.058 | 953 | 1.298 | 1.576 | 79 | Eindhoven Airport |
| Boekel | 144 | 1.060 | 954 | 1.317 | 1.599 | 78 | Volkel |
| Emmen | 144 | 1.062 | 940 | 1.350 | 1.639 | 75 | Hoogeveen |
| Ermelo | 144 | 1.061 | 954 | 1.353 | 1.643 | 78 | Lelystad Airport |
| Hardenberg | 144 | 1.062 | 940 | 1.350 | 1.639 | 75 | Hoogeveen |
| Heiloo | 144 | 1.063 | 943 | 1.354 | 1.644 | 81 | Schiphol Airport |
| Land van Cuijk | 144 | 1.060 | 954 | 1.317 | 1.599 | 78 | Volkel |
| Nunspeet | 144 | 1.061 | 954 | 1.353 | 1.643 | 78 | Lelystad Airport |
| Renswoude | 144 | 1.061 | 955 | 1.321 | 1.604 | 75 | Deelen Airport |
| Rhenen | 144 | 1.061 | 955 | 1.321 | 1.604 | 75 | Deelen Airport |
| Waadhoeke | 144 | 1.060 | 928 | 1.367 | 1.661 | 76 | Leeuwarden Airport |
| Zandvoort | 144 | 1.058 | 938 | 1.347 | 1.636 | 81 | Schiphol Airport |
| Aalten | 143 | 1.050 | 931 | 1.318 | 1.600 | 75 | Hupsel |
| Brummen | 143 | 1.050 | 945 | 1.307 | 1.587 | 74 | Deelen Airport |
| Castricum | 143 | 1.052 | 933 | 1.339 | 1.626 | 80 | Schiphol Airport |
| Elburg | 143 | 1.050 | 943 | 1.339 | 1.626 | 77 | Lelystad Airport |
| De Fryske Marren | 143 | 1.055 | 921 | 1.347 | 1.637 | 77 | Stavoren |
| Hattem | 143 | 1.055 | 939 | 1.340 | 1.627 | 76 | Heino |
| Oude IJsselstreek | 143 | 1.050 | 931 | 1.318 | 1.600 | 75 | Hupsel |
| Scherpenzeel | 143 | 1.055 | 940 | 1.324 | 1.607 | 79 | De Bilt |
| Sluis | 143 | 1.049 | 934 | 1.298 | 1.579 | 86 | Vlissingen |
| Soest | 143 | 1.053 | 939 | 1.321 | 1.604 | 79 | De Bilt |
| Urk | 143 | 1.055 | 921 | 1.347 | 1.637 | 77 | Stavoren |
| Zeist | 143 | 1.053 | 939 | 1.321 | 1.604 | 79 | De Bilt |
| Zwartewaterland | 143 | 1.052 | 927 | 1.352 | 1.642 | 76 | Marknesse |
| Gennep | 142 | 1.049 | 944 | 1.302 | 1.581 | 77 | Volkel |
| Oegstgeest | 142 | 1.049 | 932 | 1.318 | 1.600 | 81 | Rotterdam Airport |
| Stein (L.) | 142 | 1.043 | 931 | 1.257 | 1.528 | 77 | Maastricht Airport |
| Venray | 142 | 1.049 | 944 | 1.302 | 1.581 | 77 | Volkel |
| Zaltbommel | 142 | 1.047 | 935 | 1.310 | 1.590 | 77 | Herwijnen |
| Eemnes | 141 | 1.042 | 928 | 1.307 | 1.587 | 78 | De Bilt |
| Hilversum | 141 | 1.042 | 928 | 1.307 | 1.587 | 78 | De Bilt |
| Meierijstad | 141 | 1.037 | 934 | 1.288 | 1.564 | 76 | Volkel |
| Montferland | 141 | 1.039 | 935 | 1.293 | 1.570 | 74 | Deelen Airport |
| Oldenzaal | 141 | 1.038 | 919 | 1.317 | 1.599 | 73 | Twenthe Airport |
| Oost Gelre | 141 | 1.039 | 920 | 1.304 | 1.583 | 74 | Hupsel |
| Oostzaan | 141 | 1.040 | 923 | 1.325 | 1.609 | 80 | Schiphol Airport |
| De Ronde Venen | 141 | 1.040 | 923 | 1.325 | 1.609 | 80 | Schiphol Airport |
| Aalsmeer | 140 | 1.029 | 912 | 1.310 | 1.591 | 79 | Schiphol Airport |
| Bunnik | 140 | 1.030 | 918 | 1.293 | 1.570 | 77 | De Bilt |
| Duiven | 140 | 1.031 | 928 | 1.284 | 1.559 | 73 | Deelen Airport |
| Geldrop-Mierlo | 140 | 1.035 | 932 | 1.270 | 1.542 | 77 | Eindhoven Airport |
| Huizen | 140 | 1.030 | 918 | 1.293 | 1.570 | 77 | De Bilt |
| Medemblik | 140 | 1.032 | 901 | 1.318 | 1.602 | 75 | Stavoren |
| Olst-Wijhe | 140 | 1.033 | 919 | 1.311 | 1.592 | 74 | Heino |
| Raalte | 140 | 1.033 | 919 | 1.311 | 1.592 | 74 | Heino |
| Súdwest-Fryslân | 140 | 1.032 | 901 | 1.318 | 1.602 | 75 | Stavoren |
| Westervoort | 140 | 1.030 | 927 | 1.282 | 1.557 | 73 | Deelen Airport |
| Altena | 139 | 1.024 | 915 | 1.281 | 1.556 | 75 | Herwijnen |
| Apeldoorn | 139 | 1.026 | 924 | 1.278 | 1.552 | 73 | Deelen Airport |
| Barneveld | 139 | 1.028 | 925 | 1.279 | 1.553 | 73 | Deelen Airport |
| Drechterland | 139 | 1.021 | 891 | 1.304 | 1.585 | 74 | Stavoren |
| Ede | 139 | 1.024 | 922 | 1.275 | 1.548 | 73 | Deelen Airport |
| Halderberge | 139 | 1.027 | 918 | 1.262 | 1.533 | 78 | Woensdrecht Airport |
| Hollands Kroon | 139 | 1.020 | 895 | 1.340 | 1.629 | 79 | De Kooy Airport |
| Maashorst | 139 | 1.026 | 924 | 1.274 | 1.547 | 75 | Volkel |
| Montfoort | 139 | 1.025 | 919 | 1.279 | 1.554 | 76 | Cabauw |
| Oss | 139 | 1.026 | 924 | 1.274 | 1.547 | 75 | Volkel |
| Oudewater | 139 | 1.025 | 919 | 1.279 | 1.554 | 76 | Cabauw |
| Purmerend | 139 | 1.021 | 905 | 1.300 | 1.578 | 78 | Schiphol Airport |
| Texel | 139 | 1.020 | 895 | 1.340 | 1.629 | 79 | De Kooy Airport |
| Beuningen | 138 | 1.014 | 913 | 1.260 | 1.530 | 74 | Volkel |
| Drimmelen | 138 | 1.016 | 912 | 1.262 | 1.532 | 76 | Gilze-Rijen Airport |
| Loon op Zand | 138 | 1.016 | 912 | 1.262 | 1.532 | 76 | Gilze-Rijen Airport |
| Molenlanden | 138 | 1.014 | 909 | 1.265 | 1.536 | 75 | Cabauw |
| Overbetuwe | 138 | 1.016 | 915 | 1.265 | 1.536 | 72 | Deelen Airport |
| Schouwen-Duiveland | 138 | 1.015 | 926 | 1.281 | 1.557 | 81 | Wilhelminadorp |
| Sittard-Geleen | 138 | 1.015 | 906 | 1.223 | 1.486 | 75 | Maastricht Airport |
| Beesel | 137 | 1.009 | 900 | 1.215 | 1.477 | 75 | Maastricht Airport |
| Heusden | 137 | 1.013 | 905 | 1.267 | 1.538 | 75 | Herwijnen |
| Hoogeveen | 137 | 1.006 | 890 | 1.279 | 1.553 | 71 | Hoogeveen |
| Kerkrade | 137 | 1.009 | 900 | 1.215 | 1.477 | 75 | Maastricht Airport |
| Landgraaf | 137 | 1.009 | 900 | 1.215 | 1.477 | 75 | Maastricht Airport |
| Opmeer | 137 | 1.009 | 885 | 1.326 | 1.611 | 79 | De Kooy Airport |
| Borne | 136 | 1.004 | 889 | 1.274 | 1.547 | 71 | Twenthe Airport |
| Boxtel | 136 | 1.000 | 901 | 1.228 | 1.491 | 75 | Eindhoven Airport |
| Druten | 136 | 1.003 | 903 | 1.246 | 1.513 | 74 | Volkel |
| Eemsdelta | 136 | 1.005 | 887 | 1.296 | 1.574 | 70 | Nieuw Beerta |
| Koggenland | 136 | 998 | 875 | 1.311 | 1.593 | 78 | De Kooy Airport |
| Lingewaard | 136 | 1.005 | 905 | 1.251 | 1.519 | 71 | Deelen Airport |
| Ouder-Amstel | 136 | 1.000 | 887 | 1.274 | 1.547 | 77 | Schiphol Airport |
| Reimerswaal | 136 | 1.004 | 898 | 1.234 | 1.499 | 76 | Woensdrecht Airport |
| Valkenswaard | 136 | 1.000 | 901 | 1.228 | 1.491 | 75 | Eindhoven Airport |
| Weert | 136 | 1.000 | 901 | 1.228 | 1.491 | 75 | Eindhoven Airport |
| Almelo | 135 | 993 | 879 | 1.260 | 1.530 | 70 | Twenthe Airport |
| Borsele | 135 | 992 | 905 | 1.253 | 1.523 | 80 | Wilhelminadorp |
| Bunschoten | 135 | 996 | 888 | 1.250 | 1.518 | 75 | De Bilt |
| Nijkerk | 135 | 996 | 888 | 1.250 | 1.518 | 75 | De Bilt |
| Smallingerland | 135 | 993 | 870 | 1.282 | 1.557 | 71 | Leeuwarden Airport |
| Steenbergen | 135 | 993 | 887 | 1.220 | 1.482 | 75 | Woensdrecht Airport |
| Stichtse Vecht | 135 | 996 | 888 | 1.250 | 1.518 | 75 | De Bilt |
| Terneuzen | 135 | 994 | 899 | 1.215 | 1.475 | 78 | Westdorpe |
| Zevenaar | 135 | 994 | 895 | 1.238 | 1.503 | 71 | Deelen Airport |
| Breda | 133 | 978 | 877 | 1.214 | 1.475 | 73 | Gilze-Rijen Airport |
| Enschede | 133 | 982 | 869 | 1.245 | 1.512 | 69 | Twenthe Airport |
| Krimpenerwaard | 133 | 980 | 879 | 1.222 | 1.484 | 73 | Cabauw |
| Moerdijk | 133 | 981 | 877 | 1.206 | 1.465 | 74 | Woensdrecht Airport |
| Nieuwkoop | 133 | 983 | 872 | 1.252 | 1.520 | 75 | Schiphol Airport |
| Uitgeest | 133 | 983 | 872 | 1.252 | 1.520 | 75 | Schiphol Airport |
| Veldhoven | 133 | 977 | 880 | 1.199 | 1.456 | 73 | Eindhoven Airport |
| Venlo | 133 | 980 | 883 | 1.217 | 1.478 | 72 | Volkel |
| Voorschoten | 133 | 982 | 873 | 1.234 | 1.499 | 76 | Rotterdam Airport |
| Doetinchem | 132 | 971 | 860 | 1.218 | 1.480 | 69 | Hupsel |
| Kapelle | 132 | 970 | 885 | 1.225 | 1.488 | 78 | Wilhelminadorp |
| Noordoostpolder | 132 | 972 | 857 | 1.250 | 1.518 | 70 | Marknesse |
| Roosendaal | 132 | 970 | 867 | 1.192 | 1.448 | 73 | Woensdrecht Airport |
| Wijk bij Duurstede | 132 | 974 | 868 | 1.222 | 1.483 | 73 | De Bilt |
| Best | 131 | 966 | 870 | 1.185 | 1.439 | 72 | Eindhoven Airport |
| Heerlen | 131 | 962 | 858 | 1.159 | 1.409 | 71 | Maastricht Airport |
| Hengelo (O.) | 131 | 968 | 857 | 1.228 | 1.492 | 68 | Twenthe Airport |
| Roermond | 131 | 962 | 859 | 1.159 | 1.409 | 71 | Maastricht Airport |
| Stede Broec | 131 | 965 | 842 | 1.232 | 1.498 | 70 | Stavoren |
| Wijchen | 131 | 969 | 872 | 1.203 | 1.461 | 71 | Volkel |
| Woudenberg | 131 | 962 | 858 | 1.207 | 1.466 | 72 | De Bilt |
| Amstelveen | 130 | 958 | 849 | 1.219 | 1.481 | 73 | Schiphol Airport |
| Bodegraven-Reeuwijk | 130 | 957 | 858 | 1.194 | 1.450 | 71 | Cabauw |
| Enkhuizen | 130 | 954 | 832 | 1.218 | 1.480 | 69 | Stavoren |
| Goirle | 130 | 960 | 861 | 1.192 | 1.447 | 72 | Gilze-Rijen Airport |
| Heerenveen | 130 | 960 | 841 | 1.239 | 1.505 | 69 | Leeuwarden Airport |
| Kampen | 130 | 961 | 847 | 1.236 | 1.501 | 70 | Marknesse |
| Noordwijk | 130 | 960 | 852 | 1.223 | 1.485 | 73 | Schiphol Airport |
| Schagen | 130 | 953 | 836 | 1.252 | 1.522 | 74 | De Kooy Airport |
| Tiel | 130 | 956 | 854 | 1.196 | 1.452 | 70 | Herwijnen |
| Brunssum | 129 | 951 | 848 | 1.145 | 1.392 | 70 | Maastricht Airport |
| Doesburg | 129 | 954 | 858 | 1.187 | 1.442 | 68 | Deelen Airport |
| Goeree-Overflakkee | 129 | 951 | 834 | 1.209 | 1.470 | 77 | Hoek van Holland |
| Leidschendam-Voorburg | 129 | 948 | 843 | 1.191 | 1.447 | 74 | Rotterdam Airport |
| Midden-Delfland | 129 | 952 | 846 | 1.196 | 1.453 | 74 | Rotterdam Airport |
| Tholen | 129 | 948 | 865 | 1.197 | 1.454 | 76 | Wilhelminadorp |
| Velsen | 129 | 949 | 842 | 1.208 | 1.467 | 73 | Schiphol Airport |
| Waalwijk | 129 | 948 | 851 | 1.178 | 1.430 | 71 | Gilze-Rijen Airport |
| Wormerland | 129 | 949 | 842 | 1.208 | 1.467 | 73 | Schiphol Airport |
| Alkmaar | 128 | 940 | 833 | 1.197 | 1.453 | 72 | Schiphol Airport |
| Helmond | 128 | 940 | 847 | 1.154 | 1.401 | 70 | Eindhoven Airport |
| Lelystad | 128 | 940 | 844 | 1.198 | 1.455 | 69 | Lelystad Airport |
| Leusden | 128 | 940 | 838 | 1.179 | 1.432 | 70 | De Bilt |
| Albrandswaard | 127 | 937 | 833 | 1.177 | 1.429 | 73 | Rotterdam Airport |
| Haarlemmermeer | 127 | 937 | 831 | 1.194 | 1.450 | 72 | Schiphol Airport |
| Hoeksche Waard | 127 | 937 | 833 | 1.177 | 1.429 | 73 | Rotterdam Airport |
| Kaag en Braassem | 127 | 937 | 831 | 1.194 | 1.450 | 72 | Schiphol Airport |
| Dongen | 126 | 926 | 831 | 1.150 | 1.396 | 69 | Gilze-Rijen Airport |
| Gilze en Rijen | 126 | 926 | 831 | 1.150 | 1.396 | 69 | Gilze-Rijen Airport |
| Leiderdorp | 126 | 928 | 824 | 1.165 | 1.415 | 72 | Rotterdam Airport |
| Meppel | 126 | 927 | 817 | 1.192 | 1.448 | 67 | Marknesse |
| Zaanstad | 126 | 924 | 820 | 1.177 | 1.430 | 71 | Schiphol Airport |
| Deventer | 125 | 922 | 821 | 1.171 | 1.422 | 66 | Heino |
| Geertruidenberg | 125 | 920 | 826 | 1.143 | 1.388 | 69 | Gilze-Rijen Airport |
| Harlingen | 125 | 921 | 802 | 1.209 | 1.469 | 68 | Hoorn Terschelling |
| Den Helder | 125 | 919 | 806 | 1.208 | 1.468 | 72 | De Kooy Airport |
| Maastricht | 125 | 924 | 824 | 1.113 | 1.352 | 68 | Maastricht Airport |
| Woerden | 125 | 923 | 828 | 1.151 | 1.398 | 69 | Cabauw |
| Arnhem | 124 | 912 | 821 | 1.135 | 1.378 | 65 | Deelen Airport |
| Bergen op Zoom | 124 | 910 | 814 | 1.119 | 1.359 | 69 | Woensdrecht Airport |
| Dordrecht | 124 | 916 | 822 | 1.144 | 1.389 | 68 | Cabauw |
| Dronten | 124 | 915 | 822 | 1.166 | 1.416 | 67 | Lelystad Airport |
| Eindhoven | 124 | 914 | 824 | 1.122 | 1.363 | 68 | Eindhoven Airport |
| 's-Gravenhage | 124 | 909 | 797 | 1.156 | 1.405 | 74 | Hoek van Holland |
| Haarlem | 124 | 914 | 811 | 1.164 | 1.414 | 70 | Schiphol Airport |
| Nijmegen | 124 | 917 | 825 | 1.138 | 1.382 | 67 | Volkel |
| Teylingen | 124 | 914 | 811 | 1.164 | 1.414 | 70 | Schiphol Airport |
| Uithoorn | 124 | 914 | 811 | 1.164 | 1.414 | 70 | Schiphol Airport |
| Barendrecht | 123 | 905 | 805 | 1.137 | 1.381 | 70 | Rotterdam Airport |
