Bouwstart-registratie nieuwbouw per gemeente
Van de 211.728 nieuwbouwwoningen die in 2023, 2024 en 2025 zijn opgeleverd, stond bij 44.627 (21 procent) vooraf nooit geregistreerd dat de bouw was begonnen. Per gemeente: hoeveel woningen, welk percentage, hoe het in 2026 gaat en hoe betrouwbaar het cijfer 'vergund maar niet gestart' daardoor is.
Bij 44.627 van de 211.728 nieuwbouwwoningen die in 2023 tot en met 2025 zijn opgeleverd (21 procent) stond vooraf nooit in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen dat de bouw was begonnen. In 2026 (tot en met augustus, voorlopig) is dat 14 procent. In 37 van de 254 gemeenten met minimaal 200 opgeleverde woningen ontbrak de melding bij meer dan de helft.
Het grootste gat (2023 tot en met 2025, minimaal 200 opgeleverde woningen): Lisse (319 van 319), Teylingen (297 van 297), Alkmaar (1.432 van 1.435), Hillegom (391 van 393), Wierden (471 van 487), Goirle (306 van 327), Beekdaelen (210 van 230), Heerlen (338 van 379).
Grote steden: Rotterdam 54 procent, Eindhoven 38 procent, Utrecht 24 procent, Almere 23 procent, Amsterdam 22 procent, 's-Gravenhage 13 procent, Nijmegen 4 procent.
In de 133 gemeenten die de bouwstart vrijwel altijd registreren (gat onder 10 procent) staan 4.434 woningen al meer dan twee jaar vergund zonder bouwstart; landelijk telt de CBS-statistiek er 24.234. Buiten die gemeenten meet dat cijfer vooral de registratie.
Een bouwer moet de gemeente ten minste twee werkdagen voor het begin van de bouw informeren (Besluit bouwwerken leefomgeving, artikel 7.7).
| Gemeente | Zonder bouwstart-melding 2023-2025 (%) | Woningen zonder melding 2023-2025 | Opgeleverd 2023-2025 | Zonder melding 2026 t/m augustus (%) | Zonder melding 2026 | Opgeleverd 2026 | Vergund, na 2 jaar geen bouwstart | Betrouwbaarheid stilstandcijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doesburg | 100 | 103 | 103 | 67,2 | 39 | 58 | 1 | rood |
| Lisse | 100 | 319 | 319 | 0 | 0 | 116 | rood | |
| Teylingen | 100 | 297 | 297 | 100 | 34 | 34 | 4 | rood |
| Alkmaar | 99,8 | 1.432 | 1.435 | 10 | 12 | 646 | rood | |
| Hillegom | 99,5 | 391 | 393 | 100 | 141 | 141 | 288 | rood |
| Albrandswaard | 97,3 | 110 | 113 | 29,3 | 22 | 75 | 2 | rood |
| Wierden | 96,7 | 471 | 487 | 11,8 | 8 | 68 | 3 | rood |
| Goirle | 93,6 | 306 | 327 | 0,9 | 1 | 109 | 5 | rood |
| Brunssum | 93,4 | 155 | 166 | 100 | 89 | 89 | 79 | rood |
| Pekela | 92 | 138 | 150 | 2 | 4 | 11 | rood | |
| Beekdaelen | 91,3 | 210 | 230 | 23 | 24 | 38 | rood | |
| Heerlen | 89,2 | 338 | 379 | 63 | 68 | 108 | 72 | rood |
| Koggenland | 88,8 | 348 | 392 | 56 | 51 | 91 | 4 | rood |
| Waterland | 88,5 | 184 | 208 | 0 | 1 | 259 | rood | |
| Kampen | 72,7 | 467 | 642 | 38,8 | 45 | 116 | 100 | rood |
| Gooise Meren | 71,5 | 321 | 449 | 5,8 | 4 | 69 | 96 | rood |
| Roerdalen | 70,6 | 190 | 269 | 3 | 15 | 2 | rood | |
| Roermond | 69,3 | 484 | 698 | 2,3 | 3 | 133 | 57 | rood |
| Rucphen | 69,2 | 146 | 211 | 53,1 | 34 | 64 | 4 | rood |
| Peel en Maas | 67,9 | 216 | 318 | 14,3 | 12 | 84 | 19 | rood |
| Sittard-Geleen | 67,8 | 261 | 385 | 99,5 | 217 | 218 | 178 | rood |
| Sluis | 64,8 | 228 | 352 | 5 | 10 | 114 | rood | |
| Bronckhorst | 64,4 | 145 | 225 | 38,2 | 21 | 55 | 18 | rood |
| Nissewaard | 64,1 | 558 | 870 | 50 | 20 | 40 | 4 | rood |
| Hellendoorn | 63,8 | 83 | 130 | 25 | 29 | 26 | rood | |
| Den Helder | 63,1 | 243 | 385 | 18 | 22 | 77 | rood | |
| Emmen | 62,1 | 384 | 618 | 76,4 | 55 | 72 | 20 | rood |
| Heerenveen | 60,7 | 324 | 534 | 27,1 | 19 | 70 | 39 | rood |
| Ridderkerk | 59,1 | 220 | 372 | 90,1 | 82 | 91 | 48 | rood |
| Landgraaf | 59 | 98 | 166 | 1 | 13 | 4 | rood | |
| Veenendaal | 58,3 | 682 | 1.169 | 6,1 | 20 | 328 | 31 | rood |
| Woensdrecht | 57,6 | 178 | 309 | 43,3 | 29 | 67 | 15 | rood |
| Hulst | 55,5 | 237 | 427 | 0 | 11 | 94 | rood | |
| Aalsmeer | 55,1 | 210 | 381 | 71,8 | 74 | 103 | 78 | rood |
| Berg en Dal | 55 | 187 | 340 | 22,2 | 8 | 36 | 17 | rood |
| Rotterdam | 54,3 | 4.548 | 8.375 | 24,4 | 410 | 1.681 | 2.423 | rood |
| Smallingerland | 54,1 | 277 | 512 | 11 | 19 | 4 | rood | |
| Steenbergen | 54 | 121 | 224 | 0 | 11 | 27 | rood | |
| Barendrecht | 53,1 | 270 | 508 | 0 | 5 | 9 | rood | |
| Haarlem | 51,2 | 1.140 | 2.225 | 0 | 0 | 155 | 1.494 | rood |
| Maasdriel | 51,2 | 166 | 324 | 12 | 22 | 58 | rood | |
| Eemsdelta | 51 | 844 | 1.656 | 11,2 | 20 | 179 | 46 | rood |
| Oldenzaal | 50,7 | 103 | 203 | 40 | 14 | 35 | 16 | rood |
| Tynaarlo | 49,6 | 128 | 258 | 69,2 | 36 | 52 | 22 | rood |
| Goes | 48,2 | 348 | 722 | 38,7 | 41 | 106 | 39 | rood |
| Waalre | 47,7 | 73 | 153 | 24,3 | 9 | 37 | 14 | rood |
| Staphorst | 45,7 | 165 | 361 | 34,6 | 47 | 136 | 32 | rood |
| Renkum | 45,3 | 58 | 128 | 60,7 | 34 | 56 | 60 | rood |
| Westland | 45,3 | 863 | 1.905 | 52,5 | 359 | 684 | 236 | rood |
| Meppel | 45,2 | 225 | 498 | 30,6 | 59 | 193 | 82 | rood |
| Wijdemeren | 44,1 | 83 | 188 | 97,2 | 35 | 36 | 91 | rood |
| Veere | 43,8 | 98 | 224 | 76,7 | 33 | 43 | 21 | rood |
| Heeze-Leende | 43,4 | 141 | 325 | 92,3 | 36 | 39 | 4 | rood |
| Midden-Drenthe | 42,7 | 140 | 328 | 12 | 20 | 61 | rood | |
| Twenterand | 42,4 | 150 | 354 | 35,5 | 22 | 62 | 17 | rood |
| Vlaardingen | 42,2 | 420 | 995 | 0 | 0 | 124 | 1 | rood |
| Mook en Middelaar | 42,1 | 59 | 140 | 7 | 4 | 57 | 3 | rood |
| Baarle-Nassau | 41,8 | 59 | 141 | 7 | 9 | 2 | rood | |
| Venlo | 39,6 | 310 | 782 | 6,8 | 13 | 191 | 389 | rood |
| Eijsden-Margraten | 37,8 | 94 | 249 | 0 | 16 | 10 | rood | |
| Eindhoven | 37,6 | 1.530 | 4.065 | 7,1 | 45 | 636 | 820 | rood |
| Krimpenerwaard | 35,8 | 108 | 302 | 22,2 | 30 | 135 | 68 | rood |
| Coevorden | 35,7 | 81 | 227 | 65,6 | 40 | 61 | 17 | rood |
| Zaanstad | 34,5 | 980 | 2.844 | 10,9 | 76 | 697 | 909 | rood |
| Lopik | 34,2 | 39 | 114 | 1 | 6 | 2 | rood | |
| Veldhoven | 34,2 | 305 | 893 | 0,4 | 2 | 486 | 98 | rood |
| Vlissingen | 34,2 | 280 | 819 | 6,2 | 9 | 144 | 161 | rood |
| Valkenswaard | 33,8 | 132 | 391 | 3 | 21 | 17 | rood | |
| Barneveld | 33,5 | 383 | 1.142 | 4,5 | 22 | 487 | 72 | rood |
| Renswoude | 31,7 | 32 | 101 | 93,3 | 28 | 30 | 2 | rood |
| Geertruidenberg | 31,3 | 41 | 131 | 0 | 0 | 56 | 1 | rood |
| Gorinchem | 30,7 | 156 | 508 | 18,2 | 6 | 33 | 10 | rood |
| Epe | 30,6 | 111 | 363 | 18,4 | 16 | 87 | 36 | rood |
| Harlingen | 30,5 | 46 | 151 | 98,4 | 61 | 62 | 44 | rood |
| Medemblik | 30 | 65 | 217 | 2,6 | 1 | 39 | 26 | oranje |
| Oldambt | 29,7 | 105 | 354 | 11,5 | 6 | 52 | 23 | oranje |
| Súdwest-Fryslân | 29,3 | 136 | 464 | 31,5 | 28 | 89 | 36 | oranje |
| Oisterwijk | 28,8 | 77 | 267 | 4,2 | 3 | 71 | 21 | oranje |
| Olst-Wijhe | 27,3 | 104 | 381 | 11,1 | 6 | 54 | 5 | oranje |
| Westerwolde | 27,1 | 36 | 133 | 29,3 | 12 | 41 | 24 | oranje |
| Reusel-De Mierden | 26,9 | 57 | 212 | 4,9 | 2 | 41 | 17 | oranje |
| Berkelland | 26,4 | 63 | 239 | 3 | 23 | 9 | oranje | |
| Neder-Betuwe | 26,3 | 79 | 300 | 7 | 15 | 5 | oranje | |
| Brummen | 25,7 | 105 | 408 | 4,7 | 2 | 43 | 7 | oranje |
| West Maas en Waal | 25,3 | 132 | 521 | 4 | 5 | 126 | 4 | oranje |
| Oss | 25,2 | 250 | 992 | 19 | 24 | 126 | 89 | oranje |
| Westerveld | 25 | 32 | 128 | 0 | 7 | 0 | oranje | |
| Buren | 24,7 | 42 | 170 | 3 | 18 | 5 | oranje | |
| Arnhem | 24,6 | 412 | 1.674 | 13 | 9 | 69 | 17 | oranje |
| Utrecht | 24,4 | 1.471 | 6.020 | 34 | 436 | 1.281 | 2.654 | oranje |
| Bergen op Zoom | 24,3 | 252 | 1.038 | 17,9 | 60 | 335 | 9 | oranje |
| Woudenberg | 23,9 | 70 | 293 | 2 | 9 | 3 | oranje | |
| Someren | 23,5 | 52 | 221 | 5,1 | 3 | 59 | 9 | oranje |
| Ermelo | 23,4 | 82 | 350 | 15,5 | 11 | 71 | 46 | oranje |
| Halderberge | 23,1 | 86 | 372 | 61 | 36 | 59 | 14 | oranje |
| Almere | 22,9 | 1.000 | 4.359 | 0 | 0 | 582 | 31 | oranje |
| Noordwijk | 22,9 | 206 | 900 | 2 | 1 | 51 | 2 | oranje |
| Scherpenzeel | 22,8 | 28 | 123 | 2,4 | 1 | 42 | 10 | oranje |
| Zundert | 22,4 | 92 | 411 | 17 | 8 | 47 | 9 | oranje |
| Stichtse Vecht | 22,3 | 71 | 318 | 22 | 24 | 109 | oranje | |
| Oldebroek | 22 | 58 | 264 | 20,8 | 11 | 53 | 51 | oranje |
| Amsterdam | 21,9 | 3.858 | 17.620 | 6 | 196 | 3.294 | 893 | oranje |
| Tholen | 21,6 | 75 | 347 | 10,4 | 10 | 96 | 7 | oranje |
| Heerde | 21,2 | 32 | 151 | 16,9 | 12 | 71 | 4 | oranje |
| Land van Cuijk | 21,2 | 303 | 1.426 | 4,2 | 13 | 308 | 78 | oranje |
| Alphen-Chaam | 20,6 | 26 | 126 | 41,2 | 21 | 51 | 16 | oranje |
| Nieuwkoop | 20,6 | 58 | 282 | 12,2 | 20 | 164 | 2 | oranje |
| Opsterland | 20,5 | 58 | 283 | 6,1 | 3 | 49 | 3 | oranje |
| Bladel | 20,3 | 30 | 148 | 60,8 | 62 | 102 | 44 | oranje |
| Leudal | 19,8 | 25 | 126 | 12,8 | 5 | 39 | 5 | oranje |
| Borne | 19,7 | 65 | 330 | 6,7 | 8 | 120 | 1 | oranje |
| Apeldoorn | 19,6 | 245 | 1.253 | 12,8 | 31 | 243 | 160 | oranje |
| Voorne aan Zee | 19,3 | 94 | 488 | 54,7 | 94 | 172 | 161 | oranje |
| Leiden | 19,2 | 519 | 2.710 | 0 | 0 | 425 | 317 | oranje |
| Groningen | 19,1 | 522 | 2.734 | 2,9 | 11 | 382 | 304 | oranje |
| Weststellingwerf | 18,7 | 49 | 262 | 0 | 0 | 78 | 5 | oranje |
| Bergen (NH.) | 18,4 | 25 | 136 | 5 | 13 | 126 | oranje | |
| Eersel | 18,2 | 58 | 319 | 4 | 18 | 3 | oranje | |
| Kerkrade | 18,1 | 58 | 320 | 0 | 0 | 30 | 5 | oranje |
| Reimerswaal | 18,1 | 33 | 182 | 12,9 | 9 | 70 | 17 | oranje |
| Meierijstad | 18 | 241 | 1.341 | 25,4 | 89 | 351 | 59 | oranje |
| Noordenveld | 18 | 37 | 206 | 51,4 | 38 | 74 | 4 | oranje |
| Asten | 17,6 | 54 | 307 | 3,3 | 3 | 92 | 16 | oranje |
| Het Hogeland | 17,6 | 127 | 720 | 4,3 | 6 | 138 | 43 | oranje |
| Borsele | 17,5 | 37 | 211 | 21,6 | 11 | 51 | 8 | oranje |
| Echt-Susteren | 17,5 | 53 | 303 | 2,8 | 2 | 71 | 12 | oranje |
| Aa en Hunze | 17,3 | 36 | 208 | 0 | 0 | 30 | 3 | oranje |
| Midden-Groningen | 17,3 | 83 | 480 | 3,4 | 3 | 88 | 34 | oranje |
| Deventer | 17,1 | 270 | 1.583 | 3,9 | 18 | 467 | 7 | oranje |
| Utrechtse Heuvelrug | 16,6 | 59 | 355 | 6 | 9 | 110 | oranje | |
| Aalten | 16,5 | 35 | 212 | 8,1 | 3 | 37 | 19 | oranje |
| Oude IJsselstreek | 16,4 | 43 | 262 | 19,4 | 21 | 108 | 21 | oranje |
| Dronten | 15,9 | 111 | 696 | 0,4 | 1 | 241 | 72 | oranje |
| Goeree-Overflakkee | 15,8 | 65 | 412 | 13,9 | 20 | 144 | 165 | oranje |
| Lansingerland | 15,5 | 204 | 1.320 | 1,8 | 1 | 57 | 6 | oranje |
| Borger-Odoorn | 15,1 | 39 | 259 | 17,1 | 7 | 41 | 7 | oranje |
| Baarn | 15 | 18 | 120 | 3 | 25 | 7 | oranje | |
| Kapelle | 15 | 43 | 287 | 0 | 5 | 2 | oranje | |
| Almelo | 14,7 | 95 | 648 | 1,4 | 2 | 147 | 29 | oranje |
| Heiloo | 14,7 | 47 | 319 | 0 | 0 | 34 | 62 | oranje |
| Altena | 14,6 | 85 | 584 | 50,5 | 104 | 206 | 25 | oranje |
| Boxtel | 14,4 | 65 | 451 | 2 | 21 | 101 | oranje | |
| Loon op Zand | 14,4 | 27 | 188 | 0 | 2 | 32 | oranje | |
| Noordoostpolder | 14,4 | 131 | 912 | 60,6 | 169 | 279 | 28 | oranje |
| Maashorst | 14 | 106 | 757 | 11,3 | 8 | 71 | 24 | oranje |
| Noord-Beveland | 14 | 24 | 171 | 0 | 11 | 1 | oranje | |
| Steenwijkerland | 13,9 | 55 | 395 | 7,3 | 8 | 110 | 4 | oranje |
| Oost Gelre | 13,8 | 31 | 224 | 0 | 22 | 1 | oranje | |
| Overbetuwe | 13,8 | 68 | 494 | 5,8 | 6 | 103 | 14 | oranje |
| Diemen | 13,7 | 95 | 692 | 0 | 0 | 5 | oranje | |
| 's-Gravenhage | 13,3 | 520 | 3.905 | 45,5 | 348 | 764 | 1.964 | oranje |
| Eemnes | 13,2 | 40 | 303 | 0 | 1 | 0 | oranje | |
| Lingewaard | 13 | 71 | 547 | 1,2 | 4 | 335 | 18 | oranje |
| Hoeksche Waard | 12,9 | 159 | 1.233 | 6,5 | 12 | 185 | 7 | oranje |
| Ommen | 12,7 | 32 | 252 | 51,4 | 19 | 37 | 14 | oranje |
| Horst aan de Maas | 12,6 | 98 | 779 | 6,9 | 7 | 102 | 12 | oranje |
| Ede | 12,2 | 209 | 1.712 | 2,8 | 3 | 109 | 59 | oranje |
| Hollands Kroon | 12,2 | 64 | 523 | 2,2 | 3 | 139 | 16 | oranje |
| Doetinchem | 12 | 87 | 724 | 3,1 | 9 | 290 | 7 | oranje |
| De Wolden | 11,7 | 12 | 103 | 1 | 16 | 11 | oranje | |
| Maasgouw | 11,7 | 15 | 128 | 37,1 | 33 | 89 | 36 | oranje |
| Waadhoeke | 11,5 | 25 | 217 | 27,4 | 32 | 117 | 30 | oranje |
| De Fryske Marren | 11,4 | 45 | 394 | 6,1 | 2 | 33 | 21 | oranje |
| Helmond | 11,2 | 136 | 1.217 | 33,3 | 19 | 57 | 176 | oranje |
| Geldrop-Mierlo | 11,1 | 37 | 334 | 2 | 16 | 42 | oranje | |
| Terneuzen | 11,1 | 82 | 738 | 2,4 | 5 | 205 | 131 | oranje |
| Dijk en Waard | 10,8 | 144 | 1.339 | 1,8 | 13 | 729 | 13 | oranje |
| Rijssen-Holten | 10,6 | 49 | 464 | 0,8 | 1 | 124 | 14 | oranje |
| Zaltbommel | 10,3 | 32 | 312 | 4,8 | 12 | 249 | 11 | oranje |
| Hardenberg | 10,2 | 98 | 964 | 2,4 | 5 | 212 | 62 | oranje |
| Opmeer | 10,1 | 19 | 188 | 90 | 27 | 30 | 2 | oranje |
| Weert | 10 | 41 | 410 | 36,6 | 15 | 41 | 12 | oranje |
| Zoetermeer | 9,9 | 160 | 1.617 | 0 | 0 | 383 | 13 | groen |
| Schouwen-Duiveland | 9,4 | 24 | 254 | 8,1 | 8 | 99 | 8 | groen |
| Nederweert | 9,2 | 13 | 141 | 1 | 11 | 14 | groen | |
| Montferland | 9,1 | 31 | 342 | 9,1 | 6 | 66 | 49 | groen |
| Schagen | 9,1 | 78 | 859 | 42 | 37 | 88 | 58 | groen |
| Voorst | 8,8 | 21 | 240 | 7 | 14 | 6 | groen | |
| Dinkelland | 8,7 | 33 | 379 | 10,7 | 6 | 56 | 21 | groen |
| Bernheze | 8,5 | 54 | 636 | 0,9 | 1 | 106 | 19 | groen |
| Sint-Michielsgestel | 8,4 | 17 | 202 | 1 | 18 | 11 | groen | |
| Gilze en Rijen | 8,3 | 31 | 375 | 79,7 | 94 | 118 | 7 | groen |
| Hattem | 8,2 | 11 | 134 | 1 | 12 | 23 | groen | |
| Katwijk | 8,1 | 39 | 484 | 3,9 | 10 | 258 | 14 | groen |
| Molenlanden | 8,1 | 28 | 345 | 9,9 | 9 | 91 | 69 | groen |
| Harderwijk | 7,7 | 61 | 796 | 1,5 | 3 | 203 | 4 | groen |
| Hof van Twente | 7,7 | 29 | 376 | 6,5 | 18 | 279 | 15 | groen |
| Nijkerk | 7,6 | 61 | 803 | 0 | 0 | 111 | 8 | groen |
| Zwartewaterland | 7,6 | 14 | 185 | 1,8 | 1 | 57 | 5 | groen |
| Oirschot | 7,4 | 26 | 353 | 2,9 | 1 | 35 | 7 | groen |
| Schiedam | 7,1 | 23 | 325 | 50,9 | 28 | 55 | 187 | groen |
| Boekel | 6,7 | 25 | 371 | 0 | 0 | 61 | 3 | groen |
| Laarbeek | 6,7 | 14 | 209 | 1,9 | 1 | 53 | 17 | groen |
| Putten | 6,6 | 16 | 243 | 2 | 15 | 27 | groen | |
| 's-Hertogenbosch | 6,5 | 153 | 2.366 | 0 | 0 | 342 | 34 | groen |
| Uitgeest | 6,4 | 9 | 140 | 9 | 19 | 2 | groen | |
| Culemborg | 6,2 | 23 | 373 | 0 | 0 | 116 | 19 | groen |
| Cranendonck | 6,1 | 12 | 197 | 10,4 | 7 | 67 | 30 | groen |
| Hilvarenbeek | 5,9 | 12 | 205 | 10,2 | 5 | 49 | 25 | groen |
| Zeewolde | 5,9 | 26 | 443 | 0 | 0 | 42 | 9 | groen |
| Enschede | 5,6 | 106 | 1.891 | 1 | 2 | 207 | 65 | groen |
| Heusden | 5,4 | 32 | 589 | 5 | 14 | 6 | groen | |
| Haaksbergen | 5,2 | 7 | 134 | 0 | 7 | 8 | groen | |
| Voorschoten | 5,2 | 10 | 193 | 0 | 0 | 35 | 14 | groen |
| Druten | 5,1 | 19 | 372 | 0 | 0 | 70 | 35 | groen |
| Maastricht | 5,1 | 89 | 1.759 | 0 | 0 | 345 | 11 | groen |
| Purmerend | 5 | 48 | 962 | 0 | 0 | 52 | 23 | groen |
| Lelystad | 4,9 | 52 | 1.064 | 0 | 0 | 257 | 261 | groen |
| Breda | 4,7 | 109 | 2.316 | 0,4 | 2 | 524 | 29 | groen |
| Deurne | 4,7 | 16 | 342 | 3,2 | 2 | 63 | 6 | groen |
| Dongen | 4,7 | 10 | 212 | 6,1 | 2 | 33 | 11 | groen |
| Tytsjerksteradiel | 4,7 | 11 | 234 | 1,8 | 1 | 56 | 32 | groen |
| Leusden | 4,6 | 14 | 306 | 0 | 0 | 47 | 6 | groen |
| Rijswijk (ZH.) | 4,6 | 34 | 739 | 0 | 0 | 627 | 68 | groen |
| Gemert-Bakel | 4,5 | 22 | 494 | 6,2 | 4 | 64 | 20 | groen |
| Vught | 4,5 | 15 | 334 | 3,4 | 4 | 118 | 5 | groen |
| West Betuwe | 4,5 | 23 | 508 | 60 | 51 | 85 | 3 | groen |
| Nunspeet | 4,3 | 19 | 438 | 3 | 29 | 43 | groen | |
| Waalwijk | 4,3 | 25 | 583 | 20,4 | 11 | 54 | 7 | groen |
| Noardeast-Fryslân | 4,2 | 5 | 118 | 1,5 | 1 | 66 | 7 | groen |
| Hilversum | 4,1 | 21 | 517 | 2,6 | 1 | 38 | 227 | groen |
| Hoogeveen | 4 | 8 | 199 | 0 | 8 | 14 | groen | |
| Venray | 4 | 12 | 302 | 1,1 | 2 | 178 | 17 | groen |
| Nijmegen | 3,9 | 140 | 3.570 | 2,7 | 3 | 113 | 21 | groen |
| Middelburg (Z.) | 3,8 | 25 | 653 | 4,4 | 6 | 137 | 102 | groen |
| Zevenaar | 3,8 | 16 | 420 | 0 | 0 | 92 | 15 | groen |
| Alphen aan den Rijn | 3,7 | 68 | 1.846 | 2,6 | 6 | 230 | 84 | groen |
| Amstelveen | 3,5 | 29 | 828 | 14,8 | 16 | 108 | 54 | groen |
| Westerkwartier | 3,5 | 18 | 520 | 3,4 | 7 | 203 | 44 | groen |
| Vijfheerenlanden | 3,4 | 49 | 1.437 | 4,6 | 10 | 216 | 10 | groen |
| Urk | 3,2 | 13 | 411 | 0 | 0 | 58 | 3 | groen |
| Beuningen | 3,1 | 6 | 191 | 0 | 5 | 0 | groen | |
| Hardinxveld-Giessendam | 3 | 10 | 332 | 72,5 | 50 | 69 | 2 | groen |
| Ouder-Amstel | 2,9 | 3 | 103 | 3,2 | 13 | 401 | 1 | groen |
| Kaag en Braassem | 2,8 | 13 | 463 | 3 | 19 | 16 | groen | |
| Tiel | 2,8 | 6 | 218 | 2 | 9 | 12 | groen | |
| Winterswijk | 2,8 | 6 | 212 | 15,2 | 10 | 66 | 26 | groen |
| Zwijndrecht | 2,8 | 3 | 109 | 2,7 | 1 | 37 | 50 | groen |
| Haarlemmermeer | 2,7 | 69 | 2.572 | 0,3 | 2 | 617 | 185 | groen |
| Houten | 2,7 | 10 | 371 | 2 | 6 | 7 | groen | |
| Beesel | 2,6 | 4 | 152 | 1 | 7 | 1 | groen | |
| Dalfsen | 2,6 | 11 | 430 | 3 | 29 | 1 | groen | |
| Lochem | 2,6 | 9 | 349 | 8,3 | 4 | 48 | 2 | groen |
| Raalte | 2,6 | 12 | 458 | 14,4 | 14 | 97 | 16 | groen |
| Zwolle | 2,6 | 45 | 1.735 | 1,4 | 5 | 365 | 10 | groen |
| Drimmelen | 2,5 | 6 | 237 | 4,4 | 7 | 159 | 5 | groen |
| Gennep | 2,5 | 5 | 204 | 22 | 18 | 82 | 6 | groen |
| Tubbergen | 2,5 | 7 | 285 | 0 | 0 | 67 | 11 | groen |
| Midden-Delfland | 2,2 | 3 | 137 | 1,9 | 1 | 52 | 5 | groen |
| Zuidplas | 2,1 | 20 | 962 | 0,4 | 1 | 252 | 79 | groen |
| Delft | 2 | 36 | 1.764 | 0 | 0 | 295 | 120 | groen |
| Bunnik | 1,9 | 3 | 157 | 1 | 12 | 1 | groen | |
| Capelle aan den IJssel | 1,8 | 16 | 890 | 0 | 0 | 106 | 7 | groen |
| Wageningen | 1,8 | 10 | 552 | 5,4 | 5 | 92 | 1 | groen |
| Oegstgeest | 1,6 | 4 | 244 | 0 | 2 | 0 | groen | |
| Zeist | 1,6 | 6 | 382 | 2,2 | 2 | 90 | 43 | groen |
| De Ronde Venen | 1,4 | 3 | 208 | 0 | 19 | 25 | groen | |
| Losser | 1,4 | 3 | 215 | 0 | 0 | 70 | 22 | groen |
| Wassenaar | 1,3 | 3 | 233 | 0,9 | 1 | 106 | 44 | groen |
| Bodegraven-Reeuwijk | 1,2 | 3 | 256 | 2,6 | 1 | 39 | 16 | groen |
| Heemskerk | 1,2 | 3 | 254 | 3,8 | 4 | 105 | 81 | groen |
| Velsen | 1,1 | 4 | 376 | 0 | 0 | 149 | 6 | groen |
| Krimpen aan den IJssel | 1 | 2 | 195 | 0 | 0 | 47 | 1 | groen |
| Oudewater | 1 | 2 | 210 | 0 | 14 | 1 | groen | |
| Roosendaal | 1 | 5 | 520 | 1,1 | 1 | 89 | 26 | groen |
| Tilburg | 1 | 23 | 2.379 | 0 | 0 | 527 | 226 | groen |
| Drechterland | 0,9 | 2 | 216 | 0 | 4 | 3 | groen | |
| Elburg | 0,9 | 1 | 107 | 1 | 19 | 12 | groen | |
| Etten-Leur | 0,9 | 6 | 687 | 0 | 0 | 83 | 2 | groen |
| Leeuwarden | 0,9 | 10 | 1.096 | 0,4 | 2 | 458 | 136 | groen |
| Pijnacker-Nootdorp | 0,9 | 7 | 823 | 0,3 | 1 | 295 | 15 | groen |
| Zutphen | 0,9 | 4 | 432 | 19 | 20 | 2 | groen | |
| Bergeijk | 0,8 | 3 | 358 | 8,1 | 8 | 99 | 8 | groen |
| Heumen | 0,8 | 1 | 121 | 2 | 8 | 2 | groen | |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 0,8 | 2 | 258 | 0 | 26 | 10 | groen | |
| Oosterhout | 0,8 | 7 | 898 | 0,6 | 1 | 154 | 22 | groen |
| Papendrecht | 0,8 | 1 | 128 | 0 | 26 | 0 | groen | |
| Best | 0,7 | 4 | 541 | 0,8 | 1 | 127 | 2 | groen |
| Dordrecht | 0,7 | 11 | 1.500 | 0,5 | 1 | 187 | 223 | groen |
| Hengelo (O.) | 0,7 | 7 | 1.052 | 0,6 | 1 | 157 | 79 | groen |
| Veendam | 0,7 | 2 | 299 | 1 | 11 | 7 | groen | |
| Castricum | 0,6 | 3 | 487 | 1,9 | 2 | 103 | 9 | groen |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 0,6 | 2 | 326 | 0 | 0 | 161 | 139 | groen |
| Zoeterwoude | 0,6 | 4 | 633 | 0 | 7 | 0 | groen | |
| Achtkarspelen | 0,5 | 1 | 222 | 1,5 | 1 | 65 | 7 | groen |
| Edam-Volendam | 0,5 | 2 | 431 | 0,8 | 1 | 131 | 35 | groen |
| Waddinxveen | 0,5 | 5 | 981 | 1,6 | 3 | 187 | 2 | groen |
| Hoorn | 0,4 | 3 | 818 | 1,2 | 2 | 169 | 100 | groen |
| Moerdijk | 0,4 | 2 | 453 | 0 | 0 | 97 | 12 | groen |
| Woerden | 0,4 | 2 | 544 | 1,1 | 1 | 95 | 4 | groen |
| Bunschoten | 0,3 | 1 | 323 | 0 | 6 | 0 | groen | |
| Gouda | 0,3 | 4 | 1.303 | 0,6 | 3 | 466 | 90 | groen |
| Uithoorn | 0,3 | 1 | 328 | 2,9 | 1 | 34 | 16 | groen |
| Amersfoort | 0,2 | 3 | 1.853 | 1,7 | 4 | 231 | 146 | groen |
| Leidschendam-Voorburg | 0,2 | 1 | 528 | 0 | 0 | 369 | 2 | groen |
| Maassluis | 0,2 | 2 | 1.018 | 0 | 0 | 122 | 5 | groen |
| Texel | 0,2 | 1 | 411 | 3,1 | 4 | 131 | 40 | groen |
| Wijchen | 0,2 | 1 | 646 | 0 | 0 | 117 | 2 | groen |
| Assen | 0,1 | 1 | 836 | 0,5 | 2 | 409 | 2 | groen |
| Beverwijk | 0 | 0 | 320 | 0 | 9 | 87 | groen | |
| Leiderdorp | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | groen | |
| Nieuwegein | 0 | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 529 | 108 | groen |
