Energiebelasting 2027 per gemeente
Doorrekening van de energiebelasting uit het Belastingplan 2027 op het gemiddelde gas- en stroomverbruik per woning in alle 342 gemeenten (CBS, peiljaar 2025): het belastingdeel van de energierekening in 2026 en 2027 en het verschil per gemeente, met energiearmoede en energielabels erbij.
In de gebruikte rekenprofielen daalt de energiebelasting met 5 tot 22 euro per jaar. Dit zijn tariefeffecten bij vast verbruik, geen voorspellingen van individuele huishoudrekeningen.
In alle opgenomen gemeentelijke rekenprofielen daalt de netto energiebelasting.
De vergelijking houdt het rekenverbruik gelijk.
Gemeentelijke energiearmoede bewijst niet wat een individueel energiearm huishouden bespaart.
| Rang | Gemeente | Gas per woning (m3) | Stroom per woning (kWh) | Belastingdeel 2026 (euro) | Belastingdeel 2027 (euro) | Verschil (euro per jaar) | Stadsverwarming (%) | Energiearm (%) | Label E, F of G (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laren (NH.) | 1.400 | 3.460 | 772 | 767 | -5 | 4,8 | 22,8 | |
| 2 | Bloemendaal | 1.300 | 3.200 | 671 | 665 | -5 | 3,5 | 26,1 | |
| 3 | Wassenaar | 1.250 | 3.040 | 617 | 611 | -6 | 5,2 | 17,7 | |
| 4 | Rozendaal | 1.410 | 3.980 | 837 | 830 | -7 | 19 | ||
| 5 | Terschelling | 1.080 | 2.550 | 439 | 432 | -7 | 4,4 | 25,4 | |
| 6 | Heemstede | 1.060 | 2.670 | 437 | 430 | -8 | 3,6 | 24,8 | |
| 7 | Bergen (NH.) | 1.050 | 2.650 | 428 | 420 | -8 | 3,9 | 16 | |
| 8 | Vaals | 970 | 2.320 | 333 | 325 | -8 | 13,5 | 16,1 | |
| 9 | Westerwolde | 1.140 | 3.060 | 539 | 531 | -8 | 8,5 | 25 | |
| 10 | Schiermonnikoog | 960 | 2.280 | 322 | 314 | -8 | 4,6 | 24,7 | |
| 11 | Ameland | 1.080 | 2.920 | 480 | 471 | -8 | 5,1 | 17,2 | |
| 12 | Pekela | 1.060 | 2.840 | 456 | 448 | -8 | 9,4 | 24,4 | |
| 13 | Renkum | 1.020 | 2.680 | 409 | 401 | -8 | 5,9 | 21 | |
| 14 | Het Hogeland | 1.020 | 2.690 | 411 | 402 | -8 | 7,6 | 20,5 | |
| 15 | Baarn | 1.000 | 2.630 | 389 | 381 | -9 | 4,1 | 18,5 | |
| 16 | Tynaarlo | 1.080 | 2.980 | 486 | 478 | -9 | 3,9 | 12,8 | |
| 17 | Gooise Meren | 1.040 | 2.820 | 440 | 431 | -9 | 5,1 | 20,6 | |
| 18 | Dantumadiel | 1.000 | 2.660 | 393 | 384 | -9 | 6,6 | 14,3 | |
| 19 | Rheden | 970 | 2.530 | 356 | 348 | -9 | 7,5 | 20,2 | |
| 20 | Stadskanaal | 1.010 | 2.740 | 409 | 400 | -9 | 8,2 | 17,5 | |
| 21 | Staphorst | 1.140 | 3.310 | 567 | 558 | -9 | 2,8 | 12,7 | |
| 22 | Noordenveld | 1.010 | 2.760 | 411 | 402 | -9 | 4,7 | 11,9 | |
| 23 | Noardeast-Fryslân | 970 | 2.600 | 364 | 355 | -9 | 7,1 | 19,5 | |
| 24 | Borger-Odoorn | 1.100 | 3.170 | 522 | 513 | -9 | 5,7 | 16,1 | |
| 25 | Achtkarspelen | 1.000 | 2.760 | 404 | 395 | -9 | 9,3 | 16,1 | |
| 26 | Veendam | 980 | 2.680 | 380 | 371 | -9 | 8,1 | 14,6 | |
| 27 | De Wolden | 1.100 | 3.200 | 525 | 516 | -9 | 3,9 | 14,3 | |
| 28 | De Bilt | 1.010 | 2.810 | 417 | 407 | -9 | 4,4 | 18,4 | |
| 29 | Aa en Hunze | 1.090 | 3.160 | 514 | 504 | -9 | 4,8 | 13,9 | |
| 30 | Valkenburg aan de Geul | 990 | 2.730 | 393 | 384 | -9 | 6 | 21,1 | |
| 31 | Lochem | 1.070 | 3.080 | 490 | 481 | -9 | 4,9 | 13 | |
| 32 | Dinkelland | 1.130 | 3.370 | 566 | 557 | -9 | 4 | 14,8 | |
| 33 | Simpelveld | 990 | 2.760 | 397 | 387 | -9 | 5,8 | 22,5 | |
| 34 | Sluis | 920 | 2.460 | 312 | 303 | -9 | 5,7 | 16 | |
| 35 | Veere | 970 | 2.690 | 374 | 365 | -9 | 2,8 | 17,4 | |
| 36 | Oldambt | 980 | 2.740 | 387 | 378 | -9 | 9,7 | 21,9 | |
| 37 | Hilversum | 920 | 2.480 | 315 | 305 | -9 | 1,2 | 5,9 | 18,9 |
| 38 | Westerveld | 1.070 | 3.140 | 497 | 487 | -9 | 4 | 14,1 | |
| 39 | Waterland | 970 | 2.710 | 376 | 367 | -10 | 3,4 | 10 | |
| 40 | Waadhoeke | 960 | 2.670 | 365 | 355 | -10 | 6,4 | 17,4 | |
| 41 | Ooststellingwerf | 990 | 2.810 | 402 | 392 | -10 | 5,9 | 13,2 | |
| 42 | Weststellingwerf | 980 | 2.770 | 390 | 381 | -10 | 5,9 | 12,8 | |
| 43 | Tytsjerksteradiel | 970 | 2.730 | 379 | 369 | -10 | 5,4 | 11,5 | |
| 44 | Utrechtse Heuvelrug | 1.020 | 2.950 | 439 | 430 | -10 | 3,9 | 13,4 | |
| 45 | Gulpen-Wittem | 1.010 | 2.910 | 428 | 418 | -10 | 4,8 | 22,1 | |
| 46 | Epe | 1.030 | 3.000 | 452 | 443 | -10 | 4,5 | 14,2 | |
| 47 | Midden-Groningen | 970 | 2.740 | 380 | 370 | -10 | 8,1 | 16,2 | |
| 48 | Bronckhorst | 1.060 | 3.140 | 490 | 480 | -10 | 4,2 | 15,5 | |
| 49 | Súdwest-Fryslân | 920 | 2.550 | 322 | 313 | -10 | 6,6 | 14 | |
| 50 | Eijsden-Margraten | 1.050 | 3.120 | 480 | 470 | -10 | 3,3 | 16,6 | |
| 51 | Smallingerland | 900 | 2.470 | 299 | 289 | -10 | 7,9 | 7,5 | |
| 52 | Wijdemeren | 1.010 | 2.950 | 432 | 422 | -10 | 3,4 | 12,7 | |
| 53 | Heiloo | 930 | 2.610 | 336 | 326 | -10 | 2 | 11,1 | |
| 54 | Hof van Twente | 1.050 | 3.150 | 483 | 473 | -10 | 4,7 | 11,7 | |
| 55 | Castricum | 920 | 2.590 | 327 | 317 | -10 | 2,3 | 10,7 | |
| 56 | Huizen | 910 | 2.560 | 316 | 306 | -10 | 4,6 | 7,9 | |
| 57 | Voerendaal | 1.010 | 3.000 | 438 | 428 | -10 | 4,8 | 17,1 | |
| 58 | Opsterland | 980 | 2.880 | 403 | 392 | -10 | 5,5 | 15,7 | |
| 59 | Hulst | 950 | 2.750 | 366 | 356 | -10 | 1,2 | 5 | 18,9 |
| 60 | Zeist | 930 | 2.670 | 343 | 333 | -10 | 5,7 | 17 | |
| 61 | Waalre | 1.020 | 3.060 | 452 | 441 | -10 | 3,5 | 9,4 | |
| 62 | Den Helder | 820 | 2.200 | 211 | 201 | -10 | 6,8 | 11,4 | |
| 63 | Meerssen | 1.010 | 3.040 | 442 | 432 | -10 | 4,3 | 18,5 | |
| 64 | Son en Breugel | 1.030 | 3.130 | 467 | 456 | -10 | 2,4 | 6,4 | |
| 65 | Texel | 910 | 2.610 | 322 | 312 | -10 | 3,8 | 14,6 | |
| 66 | Edam-Volendam | 990 | 2.960 | 419 | 408 | -10 | 2,9 | 10,6 | |
| 67 | Zandvoort | 870 | 2.440 | 274 | 264 | -10 | 6 | 8,1 | 23,2 |
| 68 | Emmen | 950 | 2.790 | 371 | 361 | -10 | 7 | 10,3 | |
| 69 | Steenwijkerland | 960 | 2.840 | 384 | 373 | -10 | 5,2 | 14,1 | |
| 70 | Westerkwartier | 990 | 2.970 | 420 | 410 | -10 | 5,2 | 13,4 | |
| 71 | Leidschendam-Voorburg | 830 | 2.280 | 227 | 217 | -10 | 6 | 19,6 | |
| 72 | Haarlem | 800 | 2.160 | 192 | 182 | -10 | 1,3 | 5,9 | 19,8 |
| 73 | Midden-Drenthe | 1.000 | 3.030 | 434 | 423 | -10 | 4,2 | 9,1 | |
| 74 | Winterswijk | 950 | 2.820 | 374 | 364 | -10 | 6 | 19,5 | |
| 75 | Mook en Middelaar | 1.000 | 3.040 | 435 | 424 | -10 | 2,9 | 8,4 | |
| 76 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 1.000 | 3.050 | 436 | 426 | -10 | 2,6 | 6 | |
| 77 | Enkhuizen | 850 | 2.400 | 255 | 244 | -10 | 5,4 | 11,4 | |
| 78 | Baarle-Nassau | 1.040 | 3.240 | 486 | 476 | -11 | 4,7 | 16,3 | |
| 79 | Berkelland | 980 | 2.980 | 414 | 403 | -11 | 4,7 | 11,2 | |
| 80 | De Fryske Marren | 940 | 2.810 | 366 | 355 | -11 | 5 | 11 | |
| 81 | Hoogeveen | 900 | 2.650 | 319 | 308 | -11 | 6 | 11,1 | |
| 82 | Coevorden | 990 | 3.040 | 428 | 417 | -11 | 5,7 | 12,4 | |
| 83 | Harlingen | 830 | 2.350 | 235 | 224 | -11 | 6,4 | 7,9 | |
| 84 | Twenterand | 1.000 | 3.090 | 440 | 430 | -11 | 5,4 | 13,3 | |
| 85 | Landsmeer | 960 | 2.920 | 392 | 382 | -11 | 4,6 | 9,4 | |
| 86 | Beekdaelen | 1.010 | 3.140 | 453 | 443 | -11 | 4,9 | 20,6 | |
| 87 | Heerde | 980 | 3.010 | 417 | 406 | -11 | 3,2 | 14,6 | |
| 88 | Tubbergen | 1.100 | 3.530 | 562 | 551 | -11 | 3,8 | 10,4 | |
| 89 | Ermelo | 940 | 2.840 | 369 | 358 | -11 | 3,8 | 10,5 | |
| 90 | Hattem | 940 | 2.840 | 369 | 358 | -11 | 3,3 | 13,6 | |
| 91 | Brummen | 930 | 2.800 | 357 | 347 | -11 | 4,2 | 10,3 | |
| 92 | Velsen | 830 | 2.370 | 237 | 226 | -11 | 1,6 | 5,9 | 16,4 |
| 93 | Voorst | 990 | 3.070 | 431 | 420 | -11 | 4 | 14,4 | |
| 94 | Kerkrade | 870 | 2.550 | 286 | 275 | -11 | 9,4 | 18,4 | |
| 95 | Oldenzaal | 920 | 2.770 | 347 | 336 | -11 | 5,7 | 9,8 | |
| 96 | Uitgeest | 860 | 2.510 | 274 | 264 | -11 | 2,5 | 7,2 | |
| 97 | Eemsdelta | 910 | 2.730 | 335 | 324 | -11 | 8,3 | 15,9 | |
| 98 | Vught | 970 | 2.990 | 407 | 397 | -11 | 3,9 | 12 | |
| 99 | Berg en Dal | 930 | 2.820 | 360 | 349 | -11 | 5,6 | 10,8 | |
| 100 | Zundert | 1.010 | 3.170 | 457 | 446 | -11 | 3,7 | 12,6 | |
| 101 | Heumen | 960 | 2.960 | 397 | 386 | -11 | 3,1 | 6,1 | |
| 102 | Middelburg (Z.) | 790 | 2.220 | 191 | 181 | -11 | 5 | 11,8 | |
| 103 | Terneuzen | 870 | 2.570 | 288 | 277 | -11 | 1 | 6,2 | 16,3 |
| 104 | Schouwen-Duiveland | 910 | 2.750 | 337 | 326 | -11 | 4,2 | 15,2 | |
| 105 | Aalten | 930 | 2.840 | 362 | 351 | -11 | 4,6 | 15,7 | |
| 106 | Soest | 930 | 2.840 | 362 | 351 | -11 | 3,9 | 14,8 | |
| 107 | Groningen | 750 | 2.060 | 144 | 134 | -11 | 4,7 | 8,6 | 9,6 |
| 108 | Ommen | 980 | 3.060 | 423 | 412 | -11 | 3,8 | 12,2 | |
| 109 | Voorschoten | 860 | 2.540 | 278 | 267 | -11 | 4 | 14,7 | |
| 110 | Rhenen | 940 | 2.890 | 375 | 364 | -11 | 3,7 | 14,7 | |
| 111 | Beek (L.) | 950 | 2.940 | 387 | 376 | -11 | 4,7 | 17,3 | |
| 112 | Cranendonck | 1.000 | 3.160 | 448 | 437 | -11 | 4,4 | 11,5 | |
| 113 | Haaksbergen | 970 | 3.030 | 412 | 401 | -11 | 4 | 8,1 | |
| 114 | Bergen (L.) | 1.000 | 3.170 | 449 | 438 | -11 | 3,6 | 12,8 | |
| 115 | Losser | 1.000 | 3.170 | 449 | 438 | -11 | 5,7 | 12,5 | |
| 116 | Roerdalen | 970 | 3.040 | 413 | 402 | -11 | 4,2 | 15,4 | |
| 117 | Buren | 1.050 | 3.400 | 511 | 500 | -11 | 3,5 | 14,9 | |
| 118 | Elburg | 930 | 2.880 | 366 | 355 | -11 | 3,7 | 10,2 | |
| 119 | Heeze-Leende | 1.020 | 3.270 | 475 | 464 | -11 | 2,4 | 9,5 | |
| 120 | Leeuwarden | 780 | 2.230 | 185 | 174 | -11 | 3,4 | 9,2 | 13,4 |
| 121 | Eemnes | 920 | 2.840 | 355 | 343 | -11 | 3 | 4,8 | |
| 122 | Rijssen-Holten | 970 | 3.060 | 415 | 404 | -11 | 3,9 | 11,6 | |
| 123 | Hellendoorn | 960 | 3.020 | 404 | 392 | -11 | 3,4 | 9,8 | |
| 124 | Geldrop-Mierlo | 900 | 2.760 | 331 | 320 | -11 | 4,6 | 9 | |
| 125 | Heerenveen | 870 | 2.630 | 295 | 284 | -11 | 6,4 | 10,7 | |
| 126 | Almelo | 880 | 2.680 | 308 | 297 | -11 | 2,2 | 9,7 | 12,5 |
| 127 | Alphen-Chaam | 1.050 | 3.420 | 513 | 502 | -11 | 3,2 | 13,3 | |
| 128 | Dalfsen | 970 | 3.080 | 417 | 406 | -11 | 3 | 9,9 | |
| 129 | Oostzaan | 910 | 2.820 | 345 | 334 | -11 | 3,6 | 10,4 | |
| 130 | Maasgouw | 980 | 3.130 | 430 | 419 | -11 | 3,6 | 14,2 | |
| 131 | Stede Broec | 860 | 2.610 | 285 | 274 | -11 | 3,2 | 5,6 | |
| 132 | Deurne | 970 | 3.090 | 419 | 407 | -11 | 3,5 | 8 | |
| 133 | Medemblik | 920 | 2.880 | 359 | 348 | -11 | 3,3 | 8,5 | |
| 134 | Sint-Michielsgestel | 1.010 | 3.270 | 468 | 456 | -11 | 2,8 | 9,5 | |
| 135 | Zwartewaterland | 930 | 2.930 | 372 | 361 | -11 | 3,6 | 10,3 | |
| 136 | Montfoort | 900 | 2.800 | 336 | 324 | -11 | 2,5 | 8 | |
| 137 | Apeldoorn | 870 | 2.670 | 299 | 288 | -11 | 4,3 | 5,1 | 11,2 |
| 138 | Assen | 810 | 2.410 | 227 | 216 | -11 | 5,7 | 5,7 | |
| 139 | Bunnik | 910 | 2.850 | 348 | 337 | -11 | 2 | 8,9 | |
| 140 | Stichtse Vecht | 880 | 2.730 | 313 | 302 | -11 | 3,3 | 8,4 | |
| 141 | Beverwijk | 790 | 2.340 | 205 | 193 | -11 | 4,7 | 11,6 | |
| 142 | Hilvarenbeek | 990 | 3.210 | 446 | 435 | -11 | 3 | 10,1 | |
| 143 | Leudal | 990 | 3.210 | 446 | 435 | -11 | 3,5 | 14,2 | |
| 144 | Laarbeek | 970 | 3.130 | 423 | 412 | -11 | 4 | 8,4 | |
| 145 | De Ronde Venen | 910 | 2.870 | 351 | 339 | -11 | 3 | 7,9 | |
| 146 | Kampen | 850 | 2.620 | 279 | 268 | -11 | 4,9 | 12,7 | |
| 147 | Lopik | 940 | 3.010 | 388 | 377 | -11 | 3,1 | 11,6 | |
| 148 | Aalsmeer | 900 | 2.840 | 340 | 329 | -11 | 3,6 | 9 | |
| 149 | Oisterwijk | 960 | 3.100 | 412 | 401 | -11 | 3,7 | 10,2 | |
| 150 | Oudewater | 900 | 2.840 | 340 | 329 | -11 | 4,1 | 13,8 | |
| 151 | Maasdriel | 1.030 | 3.410 | 498 | 486 | -11 | 3,4 | 11,2 | |
| 152 | Raalte | 920 | 2.930 | 364 | 353 | -11 | 3,6 | 8,1 | |
| 153 | Nunspeet | 940 | 3.020 | 389 | 378 | -11 | 4,1 | 9 | |
| 154 | Renswoude | 940 | 3.020 | 389 | 378 | -11 | 2,7 | 4,3 | |
| 155 | Heemskerk | 790 | 2.370 | 208 | 196 | -11 | 4,2 | 7,5 | |
| 156 | Meppel | 820 | 2.500 | 244 | 233 | -11 | 2,3 | 5,9 | 8,5 |
| 157 | Zutphen | 790 | 2.370 | 208 | 196 | -11 | 6,6 | 10,7 | |
| 158 | Neder-Betuwe | 980 | 3.200 | 438 | 427 | -11 | 3,9 | 11,7 | |
| 159 | Echt-Susteren | 950 | 3.070 | 402 | 390 | -11 | 4,8 | 15,4 | |
| 160 | Hardenberg | 950 | 3.070 | 402 | 390 | -11 | 4,1 | 10,8 | |
| 161 | Venray | 920 | 2.940 | 366 | 354 | -11 | 4,4 | 8,2 | |
| 162 | Roosendaal | 850 | 2.640 | 281 | 270 | -11 | 1,3 | 5,9 | 12,6 |
| 163 | Noordwijk | 840 | 2.600 | 270 | 258 | -12 | 3 | 10,5 | |
| 164 | Opmeer | 900 | 2.860 | 342 | 331 | -12 | 3,4 | 7,8 | |
| 165 | Putten | 960 | 3.120 | 415 | 403 | -12 | 1,1 | 4,1 | 12,8 |
| 166 | Venlo | 860 | 2.690 | 294 | 283 | -12 | 1,4 | 6,6 | 12,7 |
| 167 | Wormerland | 830 | 2.560 | 258 | 247 | -12 | 3,8 | 9,8 | |
| 168 | Maastricht | 760 | 2.260 | 174 | 162 | -12 | 4,6 | 9,1 | 15,6 |
| 169 | Olst-Wijhe | 920 | 2.960 | 368 | 356 | -12 | 3,7 | 11,9 | |
| 170 | Woensdrecht | 940 | 3.050 | 392 | 381 | -12 | 5 | 15 | |
| 171 | Oude IJsselstreek | 930 | 3.010 | 381 | 369 | -12 | 4,9 | 14,9 | |
| 172 | Reimerswaal | 880 | 2.790 | 320 | 308 | -12 | 3,9 | 18,9 | |
| 173 | Landgraaf | 870 | 2.750 | 308 | 297 | -12 | 7,1 | 16,2 | |
| 174 | Doetinchem | 860 | 2.710 | 296 | 285 | -12 | 6,2 | 9 | |
| 175 | Krimpenerwaard | 860 | 2.710 | 296 | 285 | -12 | 3,5 | 14,5 | |
| 176 | Hengelo (O.) | 830 | 2.580 | 260 | 249 | -12 | 3,3 | 7 | 11,6 |
| 177 | Vlissingen | 740 | 2.190 | 152 | 140 | -12 | 1,3 | 6,6 | 12,2 |
| 178 | Land van Cuijk | 930 | 3.020 | 382 | 370 | -12 | 4 | 9,2 | |
| 179 | Oss | 900 | 2.890 | 346 | 334 | -12 | 5,2 | 8,2 | |
| 180 | Bergeijk | 1.010 | 3.370 | 479 | 467 | -12 | 2,9 | 12,8 | |
| 181 | Scherpenzeel | 890 | 2.850 | 334 | 322 | -12 | 4,5 | 3 | 7,9 |
| 182 | Borsele | 890 | 2.860 | 335 | 323 | -12 | 3,1 | 16,3 | |
| 183 | Oost Gelre | 920 | 2.990 | 371 | 359 | -12 | 3,5 | 12,1 | |
| 184 | Hollands Kroon | 910 | 2.950 | 359 | 348 | -12 | 4 | 11,2 | |
| 185 | Doesburg | 810 | 2.520 | 239 | 227 | -12 | 4,1 | 7,1 | 6,9 |
| 186 | Valkenswaard | 870 | 2.780 | 312 | 300 | -12 | 4 | 7,7 | |
| 187 | Oldebroek | 950 | 3.130 | 408 | 397 | -12 | 4,1 | 11,6 | |
| 188 | Rucphen | 1.000 | 3.350 | 469 | 457 | -12 | 5,6 | 11,4 | |
| 189 | Horst aan de Maas | 960 | 3.180 | 421 | 410 | -12 | 2,9 | 11,4 | |
| 190 | Gennep | 920 | 3.010 | 373 | 362 | -12 | 4,4 | 9,7 | |
| 191 | Heerlen | 790 | 2.450 | 217 | 205 | -12 | 4,8 | 12,1 | 21,3 |
| 192 | Eersel | 980 | 3.280 | 447 | 435 | -12 | 3,1 | 8,7 | |
| 193 | Kapelle | 870 | 2.800 | 314 | 302 | -12 | 2,9 | 12,8 | |
| 194 | Roermond | 830 | 2.630 | 266 | 254 | -12 | 6,9 | 10,4 | |
| 195 | Blaricum | 1.080 | 3.720 | 568 | 557 | -12 | 3,2 | 10 | |
| 196 | Stein (L.) | 900 | 2.940 | 351 | 339 | -12 | 3,9 | 20 | |
| 197 | Tiel | 840 | 2.680 | 279 | 267 | -12 | 6,1 | 12,2 | |
| 198 | Molenlanden | 890 | 2.900 | 339 | 327 | -12 | 3 | 9,9 | |
| 199 | Boxtel | 870 | 2.820 | 316 | 304 | -12 | 3,6 | 7,8 | |
| 200 | Weert | 870 | 2.820 | 316 | 304 | -12 | 4,7 | 13,7 | |
| 201 | Urk | 940 | 3.130 | 401 | 389 | -12 | 3,8 | 8,6 | |
| 202 | Zaanstad | 770 | 2.390 | 196 | 184 | -12 | 4,8 | 6,4 | 12,2 |
| 203 | Asten | 950 | 3.180 | 414 | 402 | -12 | 3,8 | 7,3 | |
| 204 | Montferland | 920 | 3.050 | 378 | 366 | -12 | 4,2 | 12 | |
| 205 | Wijk bij Duurstede | 860 | 2.790 | 305 | 293 | -12 | 3,2 | 6,6 | |
| 206 | Amstelveen | 790 | 2.490 | 221 | 209 | -12 | 5,7 | 5,2 | 11 |
| 207 | Maashorst | 900 | 2.970 | 354 | 342 | -12 | 3,7 | 8,1 | |
| 208 | Noord-Beveland | 810 | 2.580 | 246 | 234 | -12 | 4 | 13,1 | |
| 209 | Gemert-Bakel | 950 | 3.190 | 415 | 403 | -12 | 3,9 | 8,5 | |
| 210 | Hoorn | 780 | 2.450 | 210 | 198 | -12 | 1,8 | 5 | 4,4 |
| 211 | Oegstgeest | 830 | 2.670 | 270 | 258 | -12 | 9,6 | 3,1 | 12,2 |
| 212 | Sittard-Geleen | 830 | 2.670 | 270 | 258 | -12 | 5,2 | 8,1 | 17,3 |
| 213 | Zaltbommel | 920 | 3.060 | 379 | 367 | -12 | 3,9 | 10,3 | |
| 214 | 's-Gravenhage | 710 | 2.150 | 125 | 113 | -12 | 10,5 | 9,4 | 16,7 |
| 215 | Schagen | 850 | 2.760 | 295 | 283 | -12 | 3,2 | 9,2 | |
| 216 | Peel en Maas | 950 | 3.200 | 416 | 404 | -12 | 3,2 | 10,2 | |
| 217 | Wierden | 980 | 3.330 | 452 | 440 | -12 | 3,4 | 10,1 | |
| 218 | Borne | 890 | 2.940 | 344 | 332 | -12 | 3,7 | 8,6 | |
| 219 | Barneveld | 910 | 3.030 | 368 | 356 | -12 | 3,2 | 6,9 | |
| 220 | Halderberge | 900 | 2.990 | 357 | 345 | -12 | 4,7 | 11,1 | |
| 221 | Someren | 950 | 3.210 | 417 | 405 | -12 | 3,4 | 8,3 | |
| 222 | Drechterland | 910 | 3.040 | 369 | 357 | -12 | 3,4 | 8,2 | |
| 223 | Meierijstad | 910 | 3.040 | 369 | 357 | -12 | 3,4 | 8 | |
| 224 | Alkmaar | 730 | 2.260 | 152 | 140 | -12 | 11,2 | 5,9 | 10,6 |
| 225 | Vlaardingen | 730 | 2.260 | 152 | 140 | -12 | 6,5 | 14,1 | |
| 226 | Loon op Zand | 900 | 3.000 | 358 | 346 | -12 | 4 | 9,9 | |
| 227 | Vlieland | 740 | 2.310 | 165 | 153 | -12 | 5 | 2,9 | 10,6 |
| 228 | Woerden | 810 | 2.620 | 250 | 238 | -12 | 2,9 | 7,7 | |
| 229 | Bladel | 920 | 3.100 | 383 | 371 | -12 | 3,1 | 10,5 | |
| 230 | Harderwijk | 800 | 2.580 | 238 | 226 | -12 | 4,6 | 7,4 | |
| 231 | Nijkerk | 880 | 2.930 | 335 | 323 | -12 | 3,3 | 6,3 | |
| 232 | Bernheze | 960 | 3.280 | 432 | 420 | -12 | 3 | 8,9 | |
| 233 | Drimmelen | 900 | 3.020 | 360 | 348 | -12 | 3,5 | 12,5 | |
| 234 | Overbetuwe | 900 | 3.020 | 360 | 348 | -12 | 4 | 8 | |
| 235 | Koggenland | 890 | 2.980 | 348 | 336 | -12 | 2,9 | 8,5 | |
| 236 | Lingewaard | 890 | 2.980 | 348 | 336 | -12 | 3 | 7,6 | |
| 237 | West Betuwe | 940 | 3.200 | 409 | 397 | -12 | 3,2 | 11,9 | |
| 238 | Brunssum | 820 | 2.680 | 264 | 252 | -12 | 1,3 | 7,9 | 22 |
| 239 | Hillegom | 790 | 2.550 | 228 | 216 | -12 | 3,4 | 11,3 | |
| 240 | Deventer | 770 | 2.480 | 206 | 193 | -12 | 6,3 | 6,6 | 12,1 |
| 241 | Ouder-Amstel | 800 | 2.610 | 242 | 230 | -12 | 8,6 | 3,9 | 7,1 |
| 242 | Gouda | 720 | 2.270 | 146 | 134 | -12 | 5,5 | 12,1 | |
| 243 | Lisse | 770 | 2.490 | 207 | 194 | -12 | 2,7 | 8 | |
| 244 | Teylingen | 800 | 2.620 | 243 | 231 | -12 | 2,6 | 9,2 | |
| 245 | Veldhoven | 850 | 2.840 | 304 | 291 | -12 | 3 | 5,4 | |
| 246 | Nederweert | 960 | 3.320 | 437 | 424 | -12 | 3,9 | 10,5 | |
| 247 | Waalwijk | 840 | 2.800 | 292 | 280 | -12 | 4,8 | 9,5 | |
| 248 | Leusden | 830 | 2.760 | 280 | 268 | -12 | 2,3 | 4,3 | |
| 249 | Eindhoven | 730 | 2.330 | 160 | 147 | -12 | 8,2 | 7,3 | 8,6 |
| 250 | Altena | 900 | 3.070 | 365 | 353 | -12 | 3,5 | 12 | |
| 251 | Krimpen aan den IJssel | 780 | 2.550 | 221 | 208 | -12 | 3,2 | 8,6 | |
| 252 | Uithoorn | 800 | 2.640 | 245 | 233 | -12 | 4,1 | 6,3 | |
| 253 | Nijmegen | 710 | 2.250 | 136 | 124 | -12 | 11,7 | 7,8 | 8,1 |
| 254 | Tholen | 850 | 2.860 | 306 | 293 | -12 | 4,5 | 15,4 | |
| 255 | Moerdijk | 860 | 2.910 | 319 | 306 | -12 | 4,3 | 12 | |
| 256 | Beuningen | 890 | 3.040 | 355 | 342 | -12 | 3,9 | 4,3 | |
| 257 | Oirschot | 940 | 3.260 | 416 | 403 | -12 | 3,3 | 12 | |
| 258 | Schiedam | 730 | 2.350 | 162 | 150 | -12 | 8,1 | 22,7 | |
| 259 | Zwolle | 730 | 2.350 | 162 | 150 | -12 | 2,8 | 5,1 | 7,6 |
| 260 | Goeree-Overflakkee | 830 | 2.790 | 284 | 271 | -13 | 4,2 | 14,5 | |
| 261 | Noordoostpolder | 860 | 2.920 | 320 | 307 | -13 | 4,5 | 6,9 | |
| 262 | Bodegraven-Reeuwijk | 840 | 2.840 | 296 | 284 | -13 | 3,2 | 10,4 | |
| 263 | Steenbergen | 870 | 2.970 | 333 | 320 | -13 | 4,4 | 14 | |
| 264 | Zevenaar | 840 | 2.840 | 296 | 284 | -13 | 4,6 | 5,5 | 9,8 |
| 265 | Heusden | 890 | 3.060 | 357 | 345 | -13 | 4,7 | 10,4 | |
| 266 | Zwijndrecht | 750 | 2.460 | 189 | 176 | -13 | 4,6 | 5,7 | 12,4 |
| 267 | Katwijk | 770 | 2.550 | 213 | 201 | -13 | 3,2 | 8,9 | |
| 268 | Alphen aan den Rijn | 780 | 2.600 | 226 | 214 | -13 | 3,8 | 10,3 | |
| 269 | Hardinxveld-Giessendam | 790 | 2.640 | 238 | 225 | -13 | 2,7 | 11,4 | |
| 270 | Beesel | 870 | 2.990 | 335 | 322 | -13 | 5 | 18 | |
| 271 | West Maas en Waal | 950 | 3.340 | 432 | 419 | -13 | 3,1 | 14,3 | |
| 272 | Rijswijk (ZH.) | 710 | 2.310 | 143 | 130 | -13 | 6 | 15,5 | |
| 273 | Wijchen | 850 | 2.920 | 313 | 300 | -13 | 4,4 | 4,7 | |
| 274 | Leiderdorp | 730 | 2.400 | 168 | 155 | -13 | 10,1 | 3 | 9,1 |
| 275 | 's-Hertogenbosch | 770 | 2.580 | 217 | 204 | -13 | 3 | 5,3 | 7,7 |
| 276 | Haarlemmermeer | 820 | 2.800 | 277 | 265 | -13 | 2,8 | 5,6 | |
| 277 | Druten | 880 | 3.070 | 351 | 338 | -13 | 4 | 6,9 | |
