Energiebelasting in Europa per land
Vergelijking van belastingen en heffingen op gas en stroom in de beschikbare Eurostat-cijfers over 2025. Deze gegevens voorspellen geen rangorde voor 2027.
Nederland heeft in de opgenomen Eurostat-cijfers over 2025 de hoogste belastingen en heffingen per kWh gas. Op stroom is het saldo negatief door de belastingvermindering. Deze vergelijking stelt geen rangorde voor 2027 vast.
De vergelijking gaat over 2025, niet over 2027.
Belastingen en heffingen omvatten meer dan alleen energiebelasting.
Een afwijkende bronperiode staat per land in de tabel.
| Rang (gas) | Land | Gas: belastingen en heffingen (ct/kWh) | Gas: aandeel in de prijs (%) | Gasprijs huishoudens (ct/kWh) | Stroom: belastingen en heffingen (ct/kWh) | Stroom: aandeel (%) | Stroomprijs huishoudens (ct/kWh) | Bronperiode gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 8,9 | 51,8 | 17,2 | -1,3 | -5,2 | 25,6 | 2025-S2 |
| 2 | Sweden | 7,5 | 35,9 | 20,9 | 9,4 | 34,7 | 27,1 | 2025-S2 |
| 3 | Denmark | 6,2 | 48,9 | 12,6 | 16,3 | 49,1 | 33,1 | 2025-S2 |
| 4 | Portugal | 4,4 | 31,3 | 14,1 | 8,1 | 33,3 | 24,4 | 2025-S2 |
| 5 | France | 4,4 | 30,5 | 14,4 | 7,8 | 30,3 | 25,6 | 2025-S2 |
| 6 | Italy | 4,3 | 29,2 | 14,8 | 7,8 | 26,2 | 29,7 | 2025-S2 |
| 7 | Germany | 3,9 | 31,6 | 12,2 | 12,4 | 32,2 | 38,7 | 2025-S2 |
| 8 | Austria | 3,7 | 30,5 | 12,2 | 7,3 | 22,4 | 32,7 | 2025-S2 |
| 9 | Liechtenstein | 3,3 | 25,4 | 12,9 | 3,9 | 12,7 | 30,6 | 2025-S2 |
| 10 | Ireland | 2,2 | 16,6 | 13 | 4,3 | 10,7 | 40,4 | 2025-S2 |
| 11 | Spain | 2,2 | 22,6 | 9,6 | 8,3 | 31,1 | 26,7 | 2025-S2 |
| 12 | Slovenia | 2,1 | 24,7 | 8,7 | 5 | 23,6 | 21,2 | 2025-S2 |
| 13 | Estonia | 2,1 | 27,8 | 7,6 | 5,5 | 23,9 | 23,0 | 2025-S2 |
| 14 | Latvia | 1,8 | 22,2 | 8,3 | 4,3 | 17,6 | 24,5 | 2025-S2 |
| 15 | North Macedonia | 1,8 | 15,2 | 11,6 | 1,8 | 15,2 | 11,6 | 2025-S2 |
| 16 | Czechia | 1,7 | 17,6 | 9,6 | 8,0 | 24,8 | 32,2 | 2025-S2 |
| 17 | Luxembourg | 1,5 | 16,9 | 8,9 | -1,7 | -6,3 | 26,6 | 2025-S2 |
| 18 | Belgium | 1,5 | 16,5 | 9,0 | 7,8 | 22,4 | 35,0 | 2025-S2 |
| 19 | Lithuania | 1,2 | 17,5 | 6,8 | 3,4 | 17,2 | 19,6 | 2025-S2 |
| 20 | Slovakia | 1,1 | 18,8 | 6,1 | 6,1 | 33 | 18,5 | 2025-S2 |
| 21 | Bulgaria | 1,1 | 16,7 | 6,5 | 2,3 | 16,7 | 13,6 | 2025-S2 |
| 22 | Romania | 1,0 | 17,1 | 5,7 | 6,7 | 23,2 | 28,9 | 2025-S2 |
| 23 | Greece | 0,7 | 8,1 | 9,2 | 4,3 | 18 | 23,8 | 2025-S2 |
| 24 | Bosnia and Herzegovina | 0,7 | 14,5 | 5,0 | 1,5 | 15,6 | 9,7 | 2025-S2 |
| 25 | Hungary | 0,7 | 21,5 | 3,4 | 2,3 | 21,3 | 10,8 | 2025-S2 |
| 26 | Moldova | 0,7 | 7,4 | 9,5 | 0,0 | 0,1 | 19,7 | 2025-S2 |
| 27 | Serbia | 0,5 | 9,3 | 4,9 | 3,3 | 27,8 | 11,9 | 2025-S2 |
| 28 | Türkiye | 0,4 | 18,1 | 2,3 | 0,7 | 10,5 | 6,4 | 2025-S2 |
| 29 | Croatia | 0,3 | 4,8 | 5,4 | 3,2 | 19,5 | 16,6 | 2025-S2 |
| 30 | Georgia | 0,2 | 14,9 | 1,6 | 1,1 | 15,3 | 7,3 | 2025-S2 |
| EU-gemiddelde | 3,8 | 31 | 12,3 | 8,4 | 28,9 | 29,0 | 2025-S2 |
Wat betekent dit voor jou?
Eurostat rekent de Nederlandse belastingvermindering toe aan stroom. Een negatief belastingsaldo betekent niet dat elektriciteit gratis is. Let bij vergelijking op de bronperiode en verbruiksklasse.
Belastingen en heffingen = prijs inclusief alle belastingen minus prijs exclusief belastingen en heffingen (Eurostat-componenten I_TAX en X_TAX), per kWh, verbruiksklasse D2 (gas, 20-200 GJ) en DC (stroom, 2.500-5.000 kWh). Landen zonder cijfer voor de tweede helft 2025 krijgen de eerste helft.
- [01] Eurostat nrg_pc_202 en nrg_pc_204 (tweede helft 2025, verbruiksklasse 20-200 GJ gas en 2.500-5.000 kWh stroom, inclusief btw), Belastingplan 2027, eigen bewerking Geteld, tweede helft 2025 (Eurostat); tarieven 2027 Nederland
Data vrij te hergebruiken onder CC BY 4.0, met bronvermelding en link naar deze pagina.
Geteld verkoopt niets en ontvangt geen vergoeding voor een plek in onze onderzoeken. We gebruiken geen affiliate-links en verkopen geen persoonsgegevens of leads.