Welke laadpalen hebben een MID-meter voor ERE?
Per thuislaadpaal of hij een ingebouwde MID-gecertificeerde meter heeft, de voorwaarde om sinds 1 januari 2026 thuisgeladen stroom in te boeken voor ERE-certificaten. 97 modellen van 38 merken, 86 daarvan met de documentatie van de fabrikant als bron. Dit is een telling van modellen, niet van geinstalleerde laadpalen.
| Merk | Zoekvraag per maand | Kan inboeken | Kan niet inboeken |
|---|---|---|---|
| Zaptec | 13.400 | Go 2, Pro met MID-uitvoering | Go eerste generatie |
| Easee | 5.150 | Charge Max, Charge Pro | Home, Charge Lite, Charge Up, Core |
| Peblar | 2.700 | Home Plus MID, Business | Home |
| Alfen | 2.250 | Eve Single S-line, Eve Single Pro-line, Eve Single Plus | geen |
| Wallbox | 1.800 | geen enkel model | Pulsar, Pulsar Plus, Pulsar Max, Copper SB, Commander 2 |
| Ratio | 1.500 | Solar MID, IO6 Pro MID | Solar Solid Start io7 |
| myenergi | 1.000 | geen enkel model | zappi 2.1 |
| Zonneplan | 700 | geen enkel model | Charge, Charge 2 |
| Autel | 450 | MaxiCharger | Compact |
| SolarEdge | 450 | EV Charger Europa met RFID en MID | EV Charger Europa basisvariant, EV Charging Inverter |
Zoekvraag is geen marktaandeel: er bestaat geen publieke telling van laadpalen per fabrikant. Het is wel een meetbare rangorde van waar Nederlandse kopers naar kijken. Ahrefs, Nederland, peildatum 27 augustus 2026.
Van 97 onderzochte thuislaadpalen hebben er 37 een ingebouwde MID-gecertificeerde meter en 48 niet. Bij 5 modellen claimt de fabrikant iets dat er net naast zit, en over 7 is niets openbaar. Het verschil loopt niet door het bouwjaar maar door de productlijn: bij tien merken staat een uitvoering met en een uitvoering zonder meter naast elkaar, vaak met bijna dezelfde naam.
De MID-meter zat er voor 2026 in om een werkgever te laten verrekenen met een werknemer. Particulieren hadden geen reden voor de duurdere uitvoering en zijn daardoor nu het vaakst uitgesloten.
De laadpaal die wordt meegeleverd bij zonnepanelen of een thuisbatterij heeft bijna nooit een ingebouwde meter: van acht onderzochte zonne-merken had alleen Enphase er onvoorwaardelijk een.
Van alle merken met een MID-claim publiceert er precies een een conformiteitsverklaring met de aangemelde instantie erin.
| Merk | Model of uitvoering | Ingebouwde MID-meter | Sinds | Bron | Bron-URL |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB | Terra AC basis | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://library.e.abb.com |
| ABB | Terra AC M of P | Ja, ingebouwde MID-meter | 2020 | fabrikant | https://library.e.abb.com |
| Alfen | Eve Single Plus | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://alfen.com/en/ev-charging/home/eve-single-plus |
| Alfen | Eve Single Pro-line | Ja, ingebouwde MID-meter | 2024 | fabrikant | https://eu-assets.contentstack.com/v3/assets/blt08d332658a89f766/blta4f9411e56ab5073/679b89a2e1d23d5aa06b6f5e/904460xxx-ACE-DS-1200-1.0-en_Datasheet_Eve_Single_int.pdf |
| Alfen | Eve Single S-line | Ja, ingebouwde MID-meter | 2024 | fabrikant | https://eu-assets.contentstack.com/v3/assets/blt08d332658a89f766/blta4f9411e56ab5073/679b89a2e1d23d5aa06b6f5e/904460xxx-ACE-DS-1200-1.0-en_Datasheet_Eve_Single_int.pdf |
| Alfen | Eve Single voor 2018 | Onbekend, niets openbaar gevonden | niet vermeld | geen bron | |
| Alva | Max | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | secundair | |
| Alva | One | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://alva-charging.nl/particulier-laden/ |
| Autel | Compact | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.vattenfall.nl/laadpaal/autel/ |
| Autel | MaxiCharger | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.vattenfall.nl/laadpaal/autel/ |
| Blitzpower | BPS Lite | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://ecoveld.be/wp-content/uploads/2024/10/Blitz-Product-Overview_2024.02_V3_NL.pdf |
| Blitzpower | BPS Lux | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://blitzpower.com/nl-be/nieuws/recente-ontwikkelingen-rond-de-regelgeving-over-het-terugbetalen-van-thuisladen/ |
| Charge Amps | Aura | Twijfelachtig, fabrikant claimt geen certificering | niet vermeld | fabrikant | https://chargeamps.com |
| Charge Amps | Halo | Twijfelachtig, fabrikant claimt geen certificering | niet vermeld | fabrikant | https://chargeamps.com/app/uploads/2024/04/ChargeAmps_Halo_EN_240306.pdf |
| Easee | Charge Lite | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://easee.com/en/products/ev-chargers/charge-max/ |
| Easee | Charge Max | Ja, ingebouwde MID-meter | 2025 | fabrikant | https://easee.com/en/products/ev-chargers/charge-max/ |
| Easee | Charge Pro | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://easee.com/nl/verdienmetladen/ |
| Easee | Charge Up | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://easee.com/nl/verdienmetladen/ |
| Easee | Core | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://easee.com/nl/verdienmetladen/ |
| Easee | Home | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://easee.com/nl/verdienmetladen/ |
| Eneco | Connectric | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | secundair | https://www.eneco-emobility.com/thuis/kennis-en-tips/verdien-geld-met-thuisladen |
| Enphase | IQ EV Charger 2 | Ja, ingebouwde MID-meter | 2024-09 | fabrikant | https://enphase.com/en-gb/download/iq-ev-charger-2-data-sheet |
| EVBox | Elvi met MID-optie | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://evbox.com/en/faq/key-specifications/ |
| EVBox | Elvi standaarduitvoering | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | secundair | |
| Fronius | Wattpilot Flex Pro | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.fronius.com/en/solar-energy/solar-solutions/e-mobility/wattpilot-flex |
| Fronius | Wattpilot Go | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.fronius.com/en/help-center/solar-energy/e-mobility/support-wattpilot |
| Fronius | Wattpilot Home en Flex | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.fronius.com/en/solar-energy/solar-solutions/e-mobility/wattpilot-flex |
| go-e | Charger Gemini | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://go-e.com/en/support/faqs |
| go-e | Charger Gemini flex | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://go-e.com/en/support/faqs |
| go-e | Charger HOME+ | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://go-e.com/fileadmin/Support/Anleitungen/go-e-charger-homeplus-datasheet.pdf |
| go-e | Charger HOMEfix | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://go-e.com/fileadmin/Support/Anleitungen/go-e-charger-homefix-datasheet.pdf |
| go-e | PRO CABLE en PRO CABLE ME | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://go-e.com/en/magazine/wallbox-with-which-power-meter |
| GoodWe | HCA G2-serie | Nee, geen ingebouwde MID-meter | 2026 | fabrikant | https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_HCA-G2_User%20Manual-EN.pdf |
| GoodWe | HCA-serie eerste generatie | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_HCA%20Series_User%20Manual-EN.pdf |
| Growatt | THOR 11 en 22 kW | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://growatt.tech/wp-content/uploads/shared-files/10397/ |
| Growatt | THOR 3 en 7 kW | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://growatt.tech/wp-content/uploads/shared-files/10392/ |
| Hager | ouder zonder XEV-kit | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | secundair | |
| Hager | witty Plus | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://hager.com/nl/catalogus/laadstations/laadstations/laadstation-witty-plus |
| Heidelberg Amperfied | connect.business en connect.solar pro | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.amperfied.de/en/fuer-zuhause/wallbox-mit-abrechnungssystem/ |
| Heidelberg Amperfied | Energy Control en Energy Control Plus | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2024/04/24_03_Datenblatt_Energy-Control_all-languages.pdf |
| Heidelberg Amperfied | Home Eco | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2024/04/24_03_Datenblatt_Home-Eco_all-languages.pdf |
| Heidelberg Amperfied | PowerMeter accessoire | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://wallboxcenter.de/wp-content/uploads/2025/02/Heidelberg-Power-Meter_Betriebsanleitung.pdf |
| Huawei | FusionCharge AC AP07N-EU en AP22N-EU | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://cdn.autosolar.es/pdf/datasheet-fusioncharge-ac-7,4kw.pdf |
| Huawei | SmartCharger SCharger-7KS-S0 en 22KT-S0 | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://solar.huawei.com |
| innogy Compleo E.ON | eBox smart | Onbekend, niets openbaar gevonden | niet vermeld | secundair | https://compleo-charging.com/en/ebox-faq |
| Juice Technology | Juice Booster 2 | Onbekend, niets openbaar gevonden | niet vermeld | fabrikant | https://juice.world/en/products/jb2-master-set |
| Juice Technology | Juice Booster 3 en 3 air | Onbekend, niets openbaar gevonden | niet vermeld | fabrikant | https://juice.world/en/blogs/news-hub/juice-booster-3-air-die-7-in-1-ladelosung |
| Juice Technology | Juice Charger me 3 | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://juice.world/en/products/juice-charger-me-3 |
| KEBA | KeContact P30 c-series met MID-optie | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.keba.com/en/emobility/products/c-series/c-series |
| KEBA | KeContact P30 c-series zonder MID-optie | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.keba.com/en/emobility/products/c-series/c-series |
| KEBA | KeContact P30 x-series met MID-optie | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.keba.com/en/emobility/products/x-series/x-series |
| Mennekes | AMTRON 4Business 700, 760 en 780 | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.mennekes.de/emobility/anwendungsfaelle/dienstwagen/ |
| Mennekes | AMTRON 4Business 710 22 kW C2 (1347012205BK) | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.mennekes.de/emobility/produkt-details/1347012205BK/ |
| Mennekes | AMTRON 4You 560 | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.mennekes.de/emobility/anwendungsfaelle/dienstwagen/ |
| myenergi | zappi 2.1 | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | secundair | https://www.myenergi.com/news/myenergi-to-debut-two-new-devices-at-intersolar-europe/ |
| NewMotion Shell Recharge | Home Advanced 1.x | Onbekend, niets openbaar gevonden | niet vermeld | geen bron | |
| NewMotion Shell Recharge | Home Advanced 2.0 en later | Ja, ingebouwde MID-meter | 2018 | fabrikant | https://assets.ctfassets.net |
| Ohme | ePod | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://ohme-ev.com/nl/ere-certificaten-ohme/ |
| Ohme | Go mobiele lader | Onbekend, niets openbaar gevonden | niet vermeld | secundair | https://erecentrum.nl/laadpaal/ohme/ |
| Ohme | Home Pro MID | Ja, ingebouwde MID-meter | 2024-11 | fabrikant | https://ohme-ev.com/nl/product/ohme-home-pro-mid/ |
| Ohme | Home Pro standaard | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://ohme-ev.com/nl/product/ohme-home-pro/ |
| Peblar | Business | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://peblar.com/blog/faq-ere-certificates |
| Peblar | Home | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://peblar.com/blog/faq-ere-certificates |
| Peblar | Home Plus MID | Ja, ingebouwde MID-meter | 2026 | fabrikant | https://peblar.com/blog/faq-ere-certificates |
| Ratio | IO6 Pro MID | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.ratio.nl/nl/producten/laadpalen/laadpalen/laadpaal-ratio-solar-mid-4g |
| Ratio | Solar MID | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.ratio.nl/nl/producten/laadpalen/laadpalen/laadpaal-ratio-solar-mid-4g |
| Ratio | Solar Solid Start io7 | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.ratio.nl |
| Schneider Electric | EVlink Home standaard | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.se.com/us/en/faqs/FAQ000245325/ |
| Schneider Electric | EVlink Pro AC met M in typenummer | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.se.com/us/en/faqs/FAQ000233960/ |
| SMA | eCharger | Nee, geen ingebouwde MID-meter | 2024 | fabrikant | https://www.sma-sunny.com/en/sma-e-charger-q-and-a/ |
| SMA | EV Charger 7.4 en 22 | Twijfelachtig, fabrikant sluit facturatie zelf uit | 2020 | fabrikant | https://www.sma-sunny.com/en/sma-ev-charger-your-questions-our-answers/ |
| SMA | EV Charger Business | Ja, ingebouwde MID-meter | 2023-Q2 | fabrikant | https://www.sma.de/en/products/e-mobility-charging-solutions/sma-ev-charger-business |
| Smappee | EV Wall | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://support.smappee.com/hc/en-gb/articles/51691647453076-List-of-chargers-with-built-in-MID-meters |
| SolarEdge | EV Charger Europa basisvariant | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-ev-charger-datasheet-eu.pdf |
| SolarEdge | EV Charger Europa met RFID en MID | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-ev-charger-datasheet-eu.pdf |
| SolarEdge | EV Charging Inverter | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_single_phase_inverter_integrated_ev_charger_datasheet.pdf |
| Solax | X1-EVC en X3-EVC | Onbekend, niets openbaar gevonden | niet vermeld | fabrikant | https://www.solaxpower.com/uploads/file/x1-x3-evc-series-user-manual-en_20241030.pdf |
| Sungrow | AC011E-01 | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://uk.sungrowpower.com/upload/file/20230123/EN%20DS%20AC011E-01%20Datasheet.pdf |
| Tesla | Wall Connector Gen 2 | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | geen bron | |
| Tesla | Wall Connector Gen 3 MID | Ja, ingebouwde MID-meter | 2025-09-18 | fabrikant | https://energylibrary.tesla.com/docs/Public/Charging/WallConnector/Gen3/DoC/DoC-MID-manufacture-Wall-Connector-Gen-3-EN.pdf |
| Tesla | Wall Connector Gen 3 standaard | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://energylibrary.tesla.com/docs/Public/Charging/WallConnector/Gen3/DoC/DoC-MID-manufacture-Wall-Connector-Gen-3-EN.pdf |
| Vestel | EVC04 met MID in typecode | Ja, ingebouwde MID-meter | 2023-03 | fabrikant | https://vestel-evchargers.com/eu/products/evc-04/ |
| Wallbox | Commander 2 | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://support.wallbox.com/nl/knowledge-base/mid/ |
| Wallbox | Copper SB | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://support.wallbox.com/nl/knowledge-base/mid/ |
| Wallbox | Pulsar | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://support.wallbox.com/nl/knowledge-base/mid/ |
| Wallbox | Pulsar Max | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://support.wallbox.com/en/knowledge-base/how-to-install-and-configure-an-mid-meter-with-wallbox-chargers-for-accurate-energy-measurement/ |
| Wallbox | Pulsar Plus | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://support.wallbox.com/nl/knowledge-base/mid/ |
| Wallbox | Pulsar Pro PPR3 | Twijfelachtig, fabrikant claimt geen certificering | 2026 | fabrikant | https://support.wallbox.com/wp-content/uploads/ht_kb/2026/06/EU-DoC_Pulsar-Pro-PPR3_2026_05.pdf |
| Webasto | Live | Twijfelachtig, fabrikant claimt geen certificering | niet vermeld | fabrikant | https://www.mobilityhouse.com/media/productattachments/files/2021_Datasheet_Wallbox_Webasto_LIVE_EN_5.pdf |
| Webasto | Next | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.primeinterholding.com/wp-content/uploads/2022/11/220808_Datasheet_Webasto_NEXT_ENG.pdf |
| Webasto | Pure | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.mobilityhouse.com/media/productattachments/files/200226_Datasheet_Webasto_PURE_ENG_VIEW_3.pdf |
| Webasto | Unite MID | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://wallboxcenter.de/wp-content/uploads/2024/09/Webasto-Unite-Wallbox-22kw-MID-Konformitaetserklaerung.pdf |
| Zaptec | Go 2 | Ja, ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.zaptec.com/charging-solutions/home-charging/zaptec-go-2 |
| Zaptec | Go eerste generatie | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | secundair | |
| Zaptec | Pro met MID-uitvoering | Ja, ingebouwde MID-meter | 2024 | fabrikant | https://www.zaptec.com/info-hub/inside-zaptec/zaptec-launches-a-new-product-with-mid-certification |
| Zonneplan | Charge | Nee, geen ingebouwde MID-meter | niet vermeld | fabrikant | https://www.zonneplan.nl/laadpaal/zonneplan-laadpaal-en-ere-certificaten |
| Zonneplan | Charge 2 | Nee, geen ingebouwde MID-meter | 2024-12 | fabrikant | https://www.zonneplan.nl/laadpaal/zonneplan-laadpaal-en-ere-certificaten |
Wat betekent dit voor jou?
Een MID-meter is geen productvereiste: een laadpaal zonder meter is legaal, veilig en werkt normaal. Hij is alleen de voorwaarde om te mogen inboeken. Daardoor is er geen toezichthouder die ingrijpt en hoeft geen verkoper erop te wijzen, terwijl het verschil voor een huishouden dat veel thuislaadt in de honderden euro's per jaar loopt.
Per model is gezocht in de documentatie van de fabrikant zelf: datasheet, installatiehandleiding, kennisbank of officiele productpagina. Een claim telt als ja wanneer de fabrikant schrijft dat de meter MID-gecertificeerd is. Schrijft de fabrikant iets zwakkers, zoals dat de meter aan de richtlijn voldoet zonder certificering, dan staat er twijfelachtig. Waar niets is gevonden staat onbekend; dat is een bevinding en geen nee.
- [01] Eigen inventarisatie Geteld op fabrikantdocumentatie, bron-URL per model, augustus 2026
Data vrij te hergebruiken onder CC BY 4.0, met bronvermelding en link naar deze pagina.
Geteld verkoopt niets en ontvangt geen vergoeding voor een plek in onze onderzoeken. We gebruiken geen affiliate-links en verkopen geen persoonsgegevens of leads.