Wij tellen alles na. Voor journalisten

Beleggerskorting overdrachtsbelasting per gemeente

Het Belastingplan 2027 verlaagt de overdrachtsbelasting voor woningen die niet het hoofdverblijf van de koper worden (verhuur, tweede woningen, vakantiehuizen) van 8 naar 7 procent. Per gemeente: het aandeel woningen dat nu al niet door de eigenaar wordt bewoond (CBS 82900NED, 2025) en wat 1 procentpunt scheelt op de gemiddelde verkoopprijs (CBS 83625NED).

Nageteld 15 september 2026 Bijgewerkt 15 september 2026 Gepubliceerd 15 september 2026 · Redactie Geteld
01

Landelijk is 16,0 procent van de woningen niet van een bewoner: 14,3 procent van een particuliere of institutionele verhuurder, en 4,3 procent staat leeg of is een tweede woning. Op Ameland is dat 40,6 procent, het hoogste van het land; de Waddeneilanden en de studentensteden vullen de top-10. De korting van 1 procentpunt scheelt per aankoop van 2701 euro tot 11056 euro in Blaricum.

De drie belangrijkste conclusies
01

Hoogste aandeel niet door de eigenaar bewoond: Ameland (40,6 procent), Diemen (40,1 procent), Vlieland (35,5 procent), Schiermonnikoog (32,2 procent), Amsterdam (31,6 procent).

02

Grootste korting per aankoop: Blaricum (11056 euro bij een gemiddelde verkoopprijs van 1105604 euro).

03

Op de Waddeneilanden gaat het vooral om tweede woningen (niet bewoond), in de steden om particuliere verhuur.

04

Dit is de bestaande voorraad, niet het aantal aankopen per jaar; de korting geldt alleen bij aankoop.

Niet door eigenaar bewoond (%) Grafiek downloaden ↓
Beleggerskorting overdrachtsbelasting per gemeente, woningvoorraad en verkoopprijzen 2025; tarief per 1 januari 2027 Niet door eigenaar bewoond (%) Krimpen aan den IJssel 5,6 Stede Broec 5,9 Dantumadiel 6 Ridderkerk 6,2 Albrandswaard 6,3 Nissewaard 6,3 Goirle 6,7 Hendrik-Ido-Ambacht 6,7 Hoeksche Waard 6,7 Rucphen 6,7 Rozendaal 6,8 Alblasserdam 6,9 Midden-Delfland 7,1 Eemnes 7,2 Halderberge 7,2 Drimmelen 7,3 Oostzaan 7,3 Aa en Hunze 7,4 Ooststellingwerf 7,4 Papendrecht 7,4 Zuidplas 7,4 Zwijndrecht 7,4 Beesel 7,5 Duiven 7,5 Neder-Betuwe 7,7 Achtkarspelen 7,8 Bergen (L.) 7,8 Edam-Volendam 7,8 Maassluis 7,8 Wijk bij Duurstede 7,8 Borsele 7,9 Buren 7,9 Geertruidenberg 7,9 Heusden 7,9 Molenlanden 7,9 Hellendoorn 8 Stein (L.) 8 Uitgeest 8 Drechterland 8,1 Gilze en Rijen 8,2 Moerdijk 8,2 Waterland 8,2 Midden-Drenthe 8,3 Nijkerk 8,3 Beuningen 8,4 Brummen 8,4 West Betuwe 8,4 Doesburg 8,5 Someren 8,6 Vijfheerenlanden 8,6 Borger-Odoorn 8,7 Hardinxveld-Giessendam 8,7 Medemblik 8,7 Oosterhout 8,7 Raalte 8,7 Nieuwkoop 8,8 Wijchen 8,8 Dronten 8,9 Hattem 8,9 Katwijk 9,1 Velsen 9,1 Westerkwartier 9,1 Krimpenerwaard 9,2 Tholen 9,2 Wormerland 9,2 Zevenaar 9,2 Coevorden 9,3 Lingewaard 9,3 Altena 9,4 Goeree-Overflakkee 9,4 Lansingerland 9,4 Leusden 9,4 Olst-Wijhe 9,4 Peel en Maas 9,4 Rhenen 9,4 Sliedrecht 9,4 Borne 9,5 Laarbeek 9,5 Heemskerk 9,6 Heerde 9,6 Hollands Kroon 9,6 Kaag en Braassem 9,6 Landsmeer 9,6 Purmerend 9,6 Barendrecht 9,7 Westland 9,7 Lisse 9,8 Pijnacker-Nootdorp 9,8 Houten 9,9 Huizen 9,9 Waadhoeke 9,9 Westervoort 9,9 Berkelland 10 Elburg 10 Geldrop-Mierlo 10 Den Helder 10 Oldebroek 10 Culemborg 10,1 Etten-Leur 10,1 Hardenberg 10,1 Maasdriel 10,1 Reimerswaal 10,1 Voorst 10,1 Waalwijk 10,1 De Wolden 10,1 Stadskanaal 10,2 Tynaarlo 10,2 Best 10,3 Boxtel 10,3 Hillegom 10,3 Lopik 10,3 Midden-Groningen 10,3 Opsterland 10,3 Waddinxveen 10,3 Westerveld 10,3 Asten 10,4 Epe 10,4 Meerssen 10,4 Sint-Michielsgestel 10,4 Steenbergen 10,4 Weststellingwerf 10,4 Woudenberg 10,4 Zeewolde 10,4 Beek (L.) 10,5 Dijk en Waard 10,5 Emmen 10,5 Landgraaf 10,5 Twenterand 10,5 West Maas en Waal 10,5 Dalfsen 10,6 Heeze-Leende 10,6 Land van Cuijk 10,6 Tiel 10,6 Bodegraven-Reeuwijk 10,7 Deurne 10,7 Dongen 10,7 Het Hogeland 10,7 Lelystad 10,7 Zwartewaterland 10,7 Tytsjerksteradiel 10,8 De Fryske Marren 10,9 Heumen 10,9 Hulst 10,9 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 10,9 Oude IJsselstreek 10,9 Schagen 10,9 Hoorn 11 Zoetermeer 11 Aalten 11,1 Castricum 11,1 Hoogeveen 11,1 Kapelle 11,1 Maasgouw 11,1 Zaanstad 11,1 Zaltbommel 11,1 Blaricum 11,2 Gemert-Bakel 11,2 Gennep 11,2 Veldhoven 11,2 Oldenzaal 11,3 Overbetuwe 11,3 Son en Breugel 11,3 Steenwijkerland 11,3 Veenendaal 11,3 Voerendaal 11,3 Waalre 11,3 Horst aan de Maas 11,4 Rijssen-Holten 11,4 Smallingerland 11,4 Beverwijk 11,5 Helmond 11,5 Maashorst 11,5 Montfoort 11,5 Roerdalen 11,5 Uithoorn 11,5 Venray 11,5 Bunnik 11,6 Oudewater 11,6 De Ronde Venen 11,6 Roosendaal 11,6 Scherpenzeel 11,6 Súdwest-Fryslân 11,6 Meierijstad 11,7 Oss 11,7 Beekdaelen 11,8 Enkhuizen 11,8 Montferland 11,8 Mook en Middelaar 11,8 Nederweert 11,8 Almere 12 Bergeijk 12 Berg en Dal 12,1 Bernheze 12,1 Haaksbergen 12,1 Heiloo 12,1 Noardeast-Fryslân 12,1 Vught 12,1 Westerwolde 12,1 Eersel 12,2 Leudal 12,2 Oost Gelre 12,2 Wierden 12,2 Alphen aan den Rijn 12,3 Cranendonck 12,3 Weert 12,3 Meppel 12,4 Valkenswaard 12,4 Veendam 12,4 Haarlemmermeer 12,5 IJsselstein 12,5 Oldambt 12,5 Woensdrecht 12,6 Capelle aan den IJssel 12,7 Loon op Zand 12,7 Bergen op Zoom 12,8 Brunssum 12,8 Echt-Susteren 12,8 Leiderdorp 12,8 Pekela 12,8 Schouwen-Duiveland 12,8 Voorne aan Zee 12,8 Woerden 12,8 Boekel 12,9 Noordenveld 12,9 Reusel-De Mierden 12,9 Urk 12,9 Almelo 13 Hilvarenbeek 13 Losser 13 Oegstgeest 13 Doetinchem 13,1 Noordoostpolder 13,1 Oisterwijk 13,1 Kampen 13,3 Aalsmeer 13,4 Apeldoorn 13,4 De Bilt 13,4 Vlaardingen 13,4 Heerenveen 13,5 Bladel 13,6 Harlingen 13,6 Goes 13,7 Lochem 13,7 Teylingen 13,7 Amersfoort 13,8 Bronckhorst 13,8 Putten 13,8 Bunschoten 13,9 Ommen 14 Nunspeet 14,2 Heemstede 14,3 Alphen-Chaam 14,4 Bloemendaal 14,4 Druten 14,4 Hengelo (O.) 14,4 Ouder-Amstel 14,4 Simpelveld 14,4 Wijdemeren 14,4 Gorinchem 14,5 Hof van Twente 14,6 Oirschot 14,6 Utrechtse Heuvelrug 14,6 Nieuwegein 14,8 Venlo 14,8 Assen 14,9 Eemsdelta 14,9 Middelburg (Z.) 14,9 Zutphen 14,9 Winterswijk 15 Baarn 15,1 Harderwijk 15,1 Zundert 15,1 Alkmaar 15,2 Staphorst 15,2 Stichtse Vecht 15,2 Zwolle 15,2 Soest 15,3 's-Hertogenbosch 15,4 Sittard-Geleen 15,4 Voorschoten 15,4 Eijsden-Margraten 15,6 Dordrecht 15,7 Gouda 15,8 Terneuzen 15,8 Deventer 15,9 Ede 15,9 Barneveld 16,1 Ermelo 16,2 Enschede 16,6 Gooise Meren 16,6 Rheden 16,6 Kerkrade 16,7 Dinkelland 17,3 Breda 17,5 Renkum 17,5 Wageningen 17,6 Hilversum 17,8 Texel 17,8 Koggenland 17,9 Roermond 17,9 Heerlen 18,1 Vlissingen 18,2 Nijmegen 18,6 Gulpen-Wittem 18,7 Leidschendam-Voorburg 18,7 Laren (NH.) 18,8 Noordwijk 19,1 Tubbergen 19,2 Zeist 19,3 Wassenaar 19,7 Tilburg 19,8 Haarlem 20 Bergen (NH.) 20,3 Rijswijk (ZH.) 20,6 Veere 20,7 Schiedam 21 Zandvoort 21 Eindhoven 21,1 Zoeterwoude 21,1 Delft 22 Leeuwarden 22,6 Baarle-Nassau 23,1 Arnhem 23,2 Noord-Beveland 23,2 Rotterdam 23,2 Opmeer 23,9 Terschelling 23,9 Sluis 24,3 Valkenburg aan de Geul 24,8 Amstelveen 25,1 Utrecht 25,8 Renswoude 28,3 Groningen 28,8 Maastricht 28,8 's-Gravenhage 29,2 Leiden 29,2 Vaals 31 Amsterdam 31,6 Schiermonnikoog 32,2 Vlieland 35,5 Diemen 40,1 Ameland 40,6 mediaan 11,5
Bron: Geteld · peildatum 15 september 2026 · geteld.nl
Beleggerskorting overdrachtsbelasting per gemeente (woningvoorraad en verkoopprijzen 2025; tarief per 1 januari 2027)
Rang Gemeente Niet door eigenaar bewoond (%) Van particuliere of institutionele verhuurder (%) Niet bewoond (%) Woningen Woningen niet door eigenaar bewoond Gemiddelde verkoopprijs 2025 (euro) Korting per aankoop bij 1 procentpunt (euro) Corporatiewoningen (%)
1 Ameland 40,6 32,1 14,2 1.913 777 452.457 4.525 0
2 Diemen 40,1 39,1 4,8 16.115 6.469 571.777 5.718 21
3 Vlieland 35,5 29,9 14,6 643 228 541.519 5.415 32
4 Schiermonnikoog 32,2 19,8 22,6 615 198 656.107 6.561 25,7
5 Amsterdam 31,6 29,8 6,4 486.769 153.681 630.621 6.306 39,2
6 Vaals 31 27,1 9,4 5.875 1.820 339.451 3.395 27
7 's-Gravenhage 29,2 26,8 6,8 274.171 80.143 465.418 4.654 30,3
8 Leiden 29,2 27,8 4,1 65.079 18.997 492.047 4.920 31,2
9 Groningen 28,8 27,6 4,7 125.028 36.029 396.626 3.966 31,4
10 Maastricht 28,8 27,1 6,6 66.249 19.079 413.671 4.137 33,8
11 Renswoude 28,3 26,5 3,9 2.236 633 592.719 5.927 0
12 Utrecht 25,8 24,5 4,5 168.736 43.571 549.113 5.491 30,6
13 Amstelveen 25,1 23,1 5,2 43.578 10.921 681.691 6.817 28,7
14 Valkenburg aan de Geul 24,8 21,6 7,3 8.400 2.079 443.960 4.440 17,9
15 Sluis 24,3 12,1 21,5 14.158 3.442 338.820 3.388 16,1
16 Opmeer 23,9 22,4 2,9 5.296 1.268 472.308 4.723 3,6
17 Terschelling 23,9 17,2 10,4 2.360 564 524.480 5.245 19,1
18 Arnhem 23,2 22,2 3,9 81.530 18.930 407.247 4.072 34,4
19 Noord-Beveland 23,2 10,9 20,3 4.868 1.127 368.111 3.681 12,8
20 Rotterdam 23,2 21,9 5,9 328.408 76.286 414.579 4.146 42,8
21 Baarle-Nassau 23,1 18,5 6,6 3.086 713 465.201 4.652 11,5
22 Leeuwarden 22,6 21,3 3,9 65.879 14.906 319.443 3.194 27,7
23 Delft 22 20,6 4,5 54.594 11.999 453.866 4.539 41,8
24 Eindhoven 21,1 19,9 4,1 121.191 25.598 469.870 4.699 36
25 Zoeterwoude 21,1 18,9 6,9 4.578 968 569.994 5.700 16,7
26 Schiedam 21 19,7 4,7 38.420 8.087 339.590 3.396 30,5
27 Zandvoort 21 15 14,5 9.882 2.072 604.626 6.046 29,6
28 Veere 20,7 10,1 15,5 11.163 2.306 496.742 4.967 10,1
29 Rijswijk (ZH.) 20,6 19 4,1 29.310 6.044 422.771 4.228 31,6
30 Bergen (NH.) 20,3 13,8 10,7 15.550 3.151 737.165 7.372 18,3
31 Haarlem 20 18,2 4,6 80.430 16.103 576.569 5.766 28,7
32 Tilburg 19,8 18,9 3,3 107.237 21.263 424.838 4.248 31,3
33 Wassenaar 19,7 16,3 7,2 12.461 2.458 903.569 9.036 25,4
34 Zeist 19,3 18 4,5 30.260 5.854 663.706 6.637 28,6
35 Tubbergen 19,2 15,2 6,8 8.940 1.718 476.568 4.766 11,5
36 Noordwijk 19,1 15,4 7,9 21.279 4.059 626.591 6.266 20,8
37 Laren (NH.) 18,8 14,6 7,6 5.509 1.034 977.945 9.779 16,8
38 Gulpen-Wittem 18,7 14,5 8,7 6.936 1.294 435.714 4.357 18,4
39 Leidschendam-Voorburg 18,7 16,7 4,1 37.861 7.071 501.744 5.017 24,6
40 Nijmegen 18,6 17,5 3,3 87.822 16.364 453.897 4.539 38,5
41 Vlissingen 18,2 15,4 7,3 23.995 4.367 303.236 3.032 27,7
42 Heerlen 18,1 16,5 5,4 46.795 8.461 284.279 2.843 36,2
43 Koggenland 17,9 15,9 3,3 9.907 1.771 454.904 4.549 5,4
44 Roermond 17,9 16,1 4,8 29.894 5.354 373.963 3.740 29,3
45 Hilversum 17,8 16,2 4,2 43.894 7.811 539.765 5.398 29,3
46 Texel 17,8 12,5 9,4 7.144 1.269 436.633 4.366 22
47 Wageningen 17,6 16,5 4,3 19.040 3.355 463.177 4.632 40,8
48 Breda 17,5 16,2 3,2 88.201 15.473 509.387 5.094 28,4
49 Renkum 17,5 15,7 4,5 15.217 2.666 551.905 5.519 20,7
50 Dinkelland 17,3 13 6,8 11.366 1.964 456.043 4.560 12,2
51 Kerkrade 16,7 14,6 5,1 24.035 4.006 270.119 2.701 31,8
52 Enschede 16,6 15,4 4,5 77.688 12.928 373.780 3.738 36,3
53 Gooise Meren 16,6 14,2 5,4 27.944 4.626 721.747 7.217 21,2
54 Rheden 16,6 15 4,5 21.377 3.553 448.868 4.489 28,7
55 Ermelo 16,2 13,8 6,1 12.149 1.965 538.251 5.383 24
56 Barneveld 16,1 13,7 4,6 24.446 3.924 533.904 5.339 18,2
57 Deventer 15,9 14,7 3,3 48.140 7.634 447.838 4.478 29,3
58 Ede 15,9 14 4,6 52.756 8.393 523.183 5.232 20,9
59 Gouda 15,8 14,5 3,3 35.205 5.577 420.550 4.206 29,1
60 Terneuzen 15,8 12,5 6,7 27.865 4.414 297.848 2.978 18
61 Dordrecht 15,7 14,2 4,2 57.537 9.024 391.755 3.918 27,6
62 Eijsden-Margraten 15,6 13,2 4,6 11.727 1.832 516.779 5.168 10,4
63 's-Hertogenbosch 15,4 14,2 3,3 76.845 11.869 506.467 5.065 33,3
64 Sittard-Geleen 15,4 13,6 4,6 47.306 7.276 338.452 3.385 27,6
65 Voorschoten 15,4 13,6 3,4 11.650 1.797 657.899 6.579 21,7
66 Soest 15,3 14 3,4 21.532 3.303 585.095 5.851 21,6
67 Alkmaar 15,2 13,6 3,8 54.739 8.311 424.065 4.241 27,8
68 Staphorst 15,2 11,4 5,3 6.279 957 464.585 4.646 10,5
69 Stichtse Vecht 15,2 13,1 5,1 29.351 4.463 495.712 4.957 21,7
70 Zwolle 15,2 14,4 2,9 61.693 9.397 450.913 4.509 32,6
71 Baarn 15,1 13 6,5 11.947 1.800 610.602 6.106 24,8
72 Harderwijk 15,1 13,8 3,5 22.045 3.333 473.911 4.739 27,1
73 Zundert 15,1 11,5 5,9 10.129 1.529 464.649 4.646 13,4
74 Winterswijk 15 12,7 4,4 13.515 2.031 376.011 3.760 16,8
75 Assen 14,9 13,9 3,3 33.401 4.963 376.755 3.768 27,1
76 Eemsdelta 14,9 12,3 11,3 23.649 3.520 319.269 3.193 31,2
77 Middelburg (Z.) 14,9 12,5 5,1 24.858 3.696 393.274 3.933 26,4
78 Zutphen 14,9 13,4 4 23.653 3.521 444.637 4.446 29,7
79 Nieuwegein 14,8 13,7 3,8 31.374 4.653 459.984 4.600 28,7
80 Venlo 14,8 13,1 4,3 49.137 7.273 374.660 3.747 27,8
81 Hof van Twente 14,6 12 4,4 15.711 2.296 432.647 4.326 19,3
82 Oirschot 14,6 11,8 5,3 8.544 1.247 585.652 5.857 12,8
83 Utrechtse Heuvelrug 14,6 12,4 6 22.489 3.293 689.760 6.898 22,8
84 Gorinchem 14,5 13 5,2 18.237 2.636 446.015 4.460 36,7
85 Alphen-Chaam 14,4 11,8 5 4.619 665 556.205 5.562 12,8
86 Bloemendaal 14,4 11,6 5,4 10.389 1.493 1.023.762 10.238 17,3
87 Druten 14,4 13 5,2 8.752 1.259 456.403 4.564 21,7
88 Hengelo (O.) 14,4 13,2 3,5 40.426 5.839 378.471 3.785 30
89 Ouder-Amstel 14,4 12,6 3,8 6.362 918 623.392 6.234 31,4
90 Simpelveld 14,4 11,7 7,5 5.162 741 343.886 3.439 23,6
91 Wijdemeren 14,4 10,5 6,6 10.980 1.583 653.211 6.532 19,4
92 Heemstede 14,3 12,5 4,5 12.841 1.840 798.428 7.984 21,1
93 Nunspeet 14,2 11,8 3,7 11.822 1.674 571.262 5.713 22,5
94 Ommen 14 11,3 5,4 7.934 1.110 502.151 5.022 17,6
95 Bunschoten 13,9 12,1 3,6 8.985 1.247 513.085 5.131 14,4
96 Amersfoort 13,8 12,8 2,5 72.367 9.980 551.639 5.516 29
97 Bronckhorst 13,8 10,9 4,9 16.499 2.276 539.034 5.390 18,3
98 Putten 13,8 11,1 4,8 10.336 1.428 600.621 6.006 21,6
99 Goes 13,7 11,5 5,2 19.353 2.655 397.671 3.977 27,5
100 Lochem 13,7 11,1 4,2 15.659 2.153 587.573 5.876 17,8
101 Teylingen 13,7 12,4 3,5 16.812 2.295 615.436 6.154 21,9
102 Bladel 13,6 11,7 3,7 9.228 1.251 511.537 5.115 14,2
103 Harlingen 13,6 11,5 5,9 8.124 1.106 363.299 3.633 32,1
104 Heerenveen 13,5 11,9 3,7 24.447 3.301 418.883 4.189 28
105 Aalsmeer 13,4 11,4 3,9 13.731 1.838 636.273 6.363 24,1
106 Apeldoorn 13,4 12 3,1 75.994 10.160 471.143 4.711 27,7
107 De Bilt 13,4 11,5 4,8 20.000 2.687 729.588 7.296 27,3
108 Vlaardingen 13,4 12,3 4,7 37.117 4.987 365.638 3.656 40,8
109 Kampen 13,3 11,6 3,5 23.734 3.158 413.115 4.131 24,7
110 Doetinchem 13,1 11,7 2,9 27.376 3.581 424.195 4.242 28,2
111 Noordoostpolder 13,1 11,7 4,5 21.364 2.802 383.877 3.839 22,5
112 Oisterwijk 13,1 11,1 4,1 14.501 1.899 599.609 5.996 19,8
113 Almelo 13 11,5 4,1 34.709 4.512 337.477 3.375 33,2
114 Hilvarenbeek 13 10,5 4,7 7.171 929 534.369 5.344 14,3
115 Losser 13 10,6 4,1 10.210 1.330 426.440 4.264 18,7
116 Oegstgeest 13 11,1 3,6 11.286 1.471 614.579 6.146 15,9
117 Boekel 12,9 10,3 4,1 4.671 601 448.168 4.482 15,2
118 Noordenveld 12,9 10 5,6 15.140 1.948 464.193 4.642 18,8
119 Reusel-De Mierden 12,9 10,3 5,2 5.944 767 482.744 4.827 13,2
120 Urk 12,9 9,4 4,7 7.213 927 390.868 3.909 13,5
121 Bergen op Zoom 12,8 11,2 4,1 32.056 4.113 398.490 3.985 29,1
122 Brunssum 12,8 10 6,8 14.527 1.853 290.901 2.909 28,3
123 Echt-Susteren 12,8 10,6 4,8 15.141 1.935 379.254 3.793 18,6
124 Leiderdorp 12,8 11,5 2,3 12.698 1.627 532.464 5.325 23,9
125 Pekela 12,8 11,1 5,4 5.797 743 288.273 2.883 24,3
126 Schouwen-Duiveland 12,8 7,1 8,6 16.929 2.174 461.424 4.614 24
127 Voorne aan Zee 12,8 10,8 4,1 33.926 4.354 495.909 4.959 21,2
128 Woerden 12,8 11,5 2,9 23.206 2.961 620.770 6.208 22,6
129 Capelle aan den IJssel 12,7 11,4 2,9 31.893 4.037 412.385 4.124 34,2
130 Loon op Zand 12,7 11 3,1 10.678 1.353 510.783 5.108 23,1
131 Woensdrecht 12,6 10,1 6,4 10.216 1.291 422.202 4.222 17,7
132 Haarlemmermeer 12,5 10,9 3,5 68.125 8.539 591.975 5.920 22,4
133 IJsselstein 12,5 11,6 3 14.585 1.827 514.826 5.148 24,4
134 Oldambt 12,5 10,6 4,6 19.336 2.414 327.766 3.278 25,3
135 Meppel 12,4 11,2 3,5 16.783 2.085 383.606 3.836 30,8
136 Valkenswaard 12,4 10,7 3,8 15.353 1.905 464.820 4.648 28,4
137 Veendam 12,4 10,9 3,4 13.169 1.633 316.312 3.163 23,9
138 Alphen aan den Rijn 12,3 11,1 2,7 51.069 6.257 459.675 4.597 25,1
139 Cranendonck 12,3 10,3 3,5 9.272 1.142 464.684 4.647 16,3
140 Weert 12,3 10,8 3,6 23.912 2.930 437.149 4.371 23,1
141 Eersel 12,2 9,7 4,7 8.888 1.087 536.817 5.368 16,5
142 Leudal 12,2 10 4 16.412 1.998 428.849 4.288 12,6
143 Oost Gelre 12,2 10,5 3,1 13.367 1.633 406.036 4.060 14,9
144 Wierden 12,2 9,7 4,3 10.369 1.263 463.140 4.631 17,4
145 Berg en Dal 12,1 10,5 4,1 16.345 1.980 482.272 4.823 28,2
146 Bernheze 12,1 9,9 4 13.658 1.649 576.186 5.762 19
147 Haaksbergen 12,1 9,5 5,2 10.753 1.301 448.539 4.485 20,7
148 Heiloo 12,1 10 3,9 11.293 1.363 609.771 6.098 16,3
149 Noardeast-Fryslân 12,1 9,5 4,5 21.001 2.545 331.748 3.317 23,6
150 Vught 12,1 10,6 3,5 14.176 1.721 671.948 6.719 24,4
151 Westerwolde 12,1 9,6 7,5 12.050 1.457 374.010 3.740 21,7
152 Almere 12 11 2,6 94.045 11.304 493.406 4.934 26,7
153 Bergeijk 12 9 4,3 8.431 1.009 527.954 5.280 12,9
154 Beekdaelen 11,8 9,1 5,6 16.915 2.004 383.775 3.838 17,9
155 Enkhuizen 11,8 10,1 4,5 8.989 1.063 421.979 4.220 28,1
156 Montferland 11,8 10,1 2,7 16.344 1.929 425.653 4.257 22,8
157 Mook en Middelaar 11,8 9,5 3,9 3.785 448 526.782 5.268 15,8
158 Nederweert 11,8 9,7 3,4 7.696 908 494.127 4.941 18,9
159 Meierijstad 11,7 10 3,4 36.823 4.313 529.884 5.299 21,3
160 Oss 11,7 10,1 3,2 42.395 4.945 452.466 4.525 27,1
161 Bunnik 11,6 9,7 3,1 6.867 794 624.328 6.243 16,8
162 Oudewater 11,6 8,9 5 4.575 531 542.373 5.424 22,3
163 De Ronde Venen 11,6 9,7 3,6 19.070 2.217 666.495 6.665 23,7
164 Roosendaal 11,6 10,1 4,1 35.981 4.186 389.117 3.891 27,4
165 Scherpenzeel 11,6 10 3,2 4.265 494 491.154 4.912 16,6
166 Súdwest-Fryslân 11,6 8,9 5,1 43.118 5.000 382.483 3.825 25,7
167 Beverwijk 11,5 9,8 4,4 20.154 2.313 419.001 4.190 35,8
168 Helmond 11,5 10,4 2,9 43.549 5.016 458.882 4.589 35,6
169 Maashorst 11,5 9,7 3,5 26.571 3.050 497.085 4.971 25,5
170 Montfoort 11,5 9,7 3,5 5.825 667 541.636 5.416 16
171 Roerdalen 11,5 9,1 4,2 9.866 1.132 395.565 3.956 16,5
172 Uithoorn 11,5 9,9 3,7 13.801 1.591 556.156 5.562 30,5
173 Venray 11,5 9,9 3,2 19.995 2.301 414.662 4.147 25,6
174 Horst aan de Maas 11,4 9,7 2,8 18.910 2.151 436.096 4.361 15
175 Rijssen-Holten 11,4 9,5 3,6 15.310 1.749 430.244 4.302 20,8
176 Smallingerland 11,4 10 3,6 26.564 3.017 369.352 3.694 30,1
177 Oldenzaal 11,3 9,7 3,4 14.974 1.691 434.886 4.349 27,3
178 Overbetuwe 11,3 9,9 2,9 20.703 2.341 522.733 5.227 21,6
179 Son en Breugel 11,3 9,7 2,8 7.652 861 605.309 6.053 15,4
180 Steenwijkerland 11,3 8,7 5,4 20.632 2.326 412.194 4.122 25
181 Veenendaal 11,3 10,3 2,2 30.164 3.410 498.308 4.983 30,2
182 Voerendaal 11,3 8,7 5,1 5.883 667 415.942 4.159 20,7
183 Waalre 11,3 9,4 3,8 8.116 921 662.285 6.623 16,5
184 Blaricum 11,2 8,6 4,1 5.379 602 1.105.604 11.056 21,3
185 Gemert-Bakel 11,2 9,6 3,1 13.239 1.488 523.546 5.235 21,8
186 Gennep 11,2 9,6 4 7.832 875 461.925 4.619 24,1
187 Veldhoven 11,2 9,7 3,4 21.138 2.373 538.756 5.388 23,6
188 Aalten 11,1 9,1 3,4 12.346 1.371 404.815 4.048 19,2
189 Castricum 11,1 8,8 3,7 16.672 1.851 530.985 5.310 15,8
190 Hoogeveen 11,1 9,7 3,9 25.911 2.873 365.219 3.652 28,4
191 Kapelle 11,1 8,4 4,8 5.546 615 413.130 4.131 14,2
192 Maasgouw 11,1 9 3,6 11.323 1.257 431.950 4.320 16,2
193 Zaanstad 11,1 9,7 3,6 72.329 8.004 430.833 4.308 36,1
194 Zaltbommel 11,1 9,1 4 12.323 1.363 548.623 5.486 23,7
195 Hoorn 11 9,8 2,8 34.994 3.851 460.312 4.603 29,5
196 Zoetermeer 11 10,2 2,7 58.212 6.430 457.889 4.579 34,2
197 De Fryske Marren 10,9 7 6,4 23.886 2.601 457.160 4.572 22,8
198 Heumen 10,9 9,6 2,4 7.497 820 558.583 5.586 19,1
199 Hulst 10,9 7 6,5 13.719 1.494 349.428 3.494 18
200 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 10,9 9 3,2 10.806 1.180 631.744 6.317 15,6
201 Oude IJsselstreek 10,9 8,8 3,5 17.755 1.934 428.625 4.286 24,5
202 Schagen 10,9 8,6 4 21.822 2.373 458.936 4.589 21,5
203 Tytsjerksteradiel 10,8 9,2 3,2 14.377 1.547 393.075 3.931 18,8
204 Bodegraven-Reeuwijk 10,7 8,3 3,9 15.273 1.627 530.224 5.302 19,6
205 Deurne 10,7 8,9 3 14.500 1.551 492.662 4.927 24,5
206 Dongen 10,7 9,5 3 11.988 1.286 456.268 4.563 20,6
207 Het Hogeland 10,7 8,8 5,4 22.964 2.463 356.956 3.570 24,1
208 Lelystad 10,7 9,5 3,2 36.017 3.863 426.903 4.269 28,3
209 Zwartewaterland 10,7 8,2 4,6 9.305 993 402.361 4.024 19,5
210 Dalfsen 10,6 8,2 3,7 12.599 1.333 528.513 5.285 17,4
211 Heeze-Leende 10,6 8 3,9 7.321 774 563.341 5.633 14,3
212 Land van Cuijk 10,6 9 3,1 40.717 4.314 442.631 4.426 22,1
213 Tiel 10,6 9,6 3,2 18.752 1.997 419.841 4.198 33,8
214 Beek (L.) 10,5 8,6 3,1 7.581 797 376.436 3.764 21
215 Dijk en Waard 10,5 9,4 2,4 38.398 4.048 470.371 4.704 19,7
216 Emmen 10,5 9,2 3,2 50.710 5.318 351.871 3.519 27,6
217 Landgraaf 10,5 8,6 4,1 18.291 1.920 327.701 3.277 28
218 Twenterand 10,5 7,9 5 14.192 1.492 420.039 4.200 25,3
219 West Maas en Waal 10,5 8,6 4,3 8.896 933 495.002 4.950 19,5
220 Asten 10,4 8,4 3,3 7.436 771 528.110 5.281 20,7
221 Epe 10,4 7,9 4,5 15.005 1.560 548.649 5.486 26,9
222 Meerssen 10,4 8,1 4,4 8.717 909 473.060 4.731 19,2
223 Sint-Michielsgestel 10,4 8,7 3,5 12.684 1.325 590.958 5.910 16,2
