Zonuren met een negatieve stroomprijs
Per maand het aandeel zonuren waarin de stroomprijs nul of negatief was. In die uren levert teruggeleverde zonnestroom niets op en kost hij soms geld. Gemeten door KNMI-stralingsdata te combineren met het day-ahead-prijsarchief.
Over 44 gemeten maanden loopt het aandeel zonuren met een prijs van nul of lager van 0.0% (december 2024) tot 30.2% (mei 2025). In die uren is teruggeleverde zonnestroom niets waard. Zolang de salderingsregeling loopt merkt een huishouden daar weinig van, want dan verrekent de leverancier teruglevering met verbruik. Per 1 januari 2027 vervalt dat, en dan wordt juist dit cijfer bepalend voor wat panelen nog opleveren.
Het aandeel schommelt sterk per maand: van 0.0% tot 30.2% in de gemeten periode. Een gemiddelde over een jaar verbergt dus precies de maanden waarin het misgaat.
De uitschieters vallen in de zomer, wanneer zonnepanelen het meeste opwekken. Dat is geen toeval: veel zon betekent veel aanbod op hetzelfde moment, en dat drukt de prijs.
Deze reeks meet zonuren, niet opgewekte kilowatturen. Een uur met weinig straling telt even zwaar als een uur met volle zon; de opbrengstgewogen versie is een volgende stap.
Wij gebruiken een KNMI-station als landelijke maat. Regionale verschillen in instraling zijn in Nederland klein, maar niet nul.
| Maand | Zonuren | Uren met prijs nul of lager | Aandeel | Gemiddelde prijs in zonuren |
|---|---|---|---|---|
| augustus 2026 | 362 | 41 | 11,3% | 109,3 euro/MWh |
| juli 2026 | 515 | 61 | 11,8% | 90,0 euro/MWh |
| juni 2026 | 509 | 50 | 9,8% | 101,6 euro/MWh |
| mei 2026 | 501 | 75 | 15,0% | 81,2 euro/MWh |
| april 2026 | 433 | 102 | 23,6% | 68,8 euro/MWh |
| maart 2026 | 385 | 18 | 4,7% | 87,3 euro/MWh |
| februari 2026 | 290 | 1 | 0,3% | 94,3 euro/MWh |
| januari 2026 | 275 | 0 | 0,0% | 117,0 euro/MWh |
| december 2025 | 267 | 0 | 0,0% | 96,4 euro/MWh |
| november 2025 | 278 | 0 | 0,0% | 100,0 euro/MWh |
| oktober 2025 | 342 | 18 | 5,3% | 86,9 euro/MWh |
| september 2025 | 393 | 63 | 16,0% | 73,8 euro/MWh |
| augustus 2025 | 464 | 71 | 15,3% | 64,2 euro/MWh |
| juli 2025 | 515 | 24 | 4,7% | 82,2 euro/MWh |
| juni 2025 | 508 | 136 | 26,8% | 56,3 euro/MWh |
| mei 2025 | 504 | 152 | 30,2% | 52,5 euro/MWh |
| april 2025 | 433 | 93 | 21,5% | 63,7 euro/MWh |
| maart 2025 | 386 | 53 | 13,7% | 79,6 euro/MWh |
| februari 2025 | 290 | 0 | 0,0% | 128,5 euro/MWh |
| januari 2025 | 274 | 0 | 0,0% | 126,7 euro/MWh |
| december 2024 | 258 | 0 | 0,0% | 127,0 euro/MWh |
| november 2024 | 272 | 0 | 0,0% | 117,4 euro/MWh |
| oktober 2024 | 340 | 11 | 3,2% | 88,7 euro/MWh |
| september 2024 | 391 | 38 | 9,7% | 72,3 euro/MWh |
| augustus 2024 | 466 | 84 | 18,0% | 67,6 euro/MWh |
| juli 2024 | 511 | 84 | 16,4% | 58,2 euro/MWh |
| juni 2024 | 507 | 77 | 15,2% | 62,2 euro/MWh |
| mei 2024 | 499 | 81 | 16,2% | 57,8 euro/MWh |
| april 2024 | 430 | 73 | 17,0% | 55,6 euro/MWh |
| maart 2024 | 381 | 28 | 7,3% | 60,1 euro/MWh |
| februari 2024 | 293 | 0 | 0,0% | 67,6 euro/MWh |
| januari 2024 | 265 | 0 | 0,0% | 83,8 euro/MWh |
| december 2023 | 247 | 2 | 0,8% | 85,0 euro/MWh |
| november 2023 | 273 | 0 | 0,0% | 102,4 euro/MWh |
| oktober 2023 | 335 | 24 | 7,2% | 91,2 euro/MWh |
| september 2023 | 388 | 18 | 4,6% | 97,7 euro/MWh |
| augustus 2023 | 461 | 22 | 4,8% | 87,0 euro/MWh |
| juli 2023 | 511 | 67 | 13,1% | 65,8 euro/MWh |
| juni 2023 | 509 | 27 | 5,3% | 88,7 euro/MWh |
| mei 2023 | 504 | 57 | 11,3% | 71,7 euro/MWh |
| april 2023 | 436 | 28 | 6,4% | 94,5 euro/MWh |
| maart 2023 | 390 | 22 | 5,6% | 103,0 euro/MWh |
| februari 2023 | 289 | 0 | 0,0% | 135,1 euro/MWh |
| januari 2023 | 284 | 3 | 1,1% | 143,2 euro/MWh |
Wat betekent dit voor jou?
Dit cijfer is de kern van de vraag wat zonnepanelen na 2026 nog opleveren. Wie nu terugleverkosten of een terugverdientijd berekent met een vaste kilowattuurprijs, rekent zich rijk: in een groeiend deel van de zonuren is die prijs nul of negatief.
Een zonuur is een uur waarin het KNMI in De Bilt globale straling boven nul meet. De prijs is de day-ahead-uurprijs voor biedzone Nederland, exclusief belastingen en opslagen: dat is de prijs die de waarde van teruglevering bepaalt, niet het tarief dat een klant betaalt. Maanden met minder dan 150 gemeten zonuren blijven buiten de reeks.
- [01] KNMI-uurgegevens De Bilt (globale straling) gecombineerd met het day-ahead-prijsarchief van energy-charts.info, eigen berekening Geteld, januari 2023 tot en met augustus 2026
Data vrij te hergebruiken onder CC BY 4.0, met bronvermelding en link naar deze pagina.
Geteld verkoopt niets en ontvangt geen vergoeding voor een plek in onze onderzoeken. We gebruiken geen affiliate-links en verkopen geen persoonsgegevens of leads.