Thuisbatterij prijs per kWh: prijsindex 2026
Prijsindex van thuisbatterijen op de Nederlandse markt, uitgesplitst in drie prijslagen per model: de kale hardwareprijs, de installatieprijs (gepubliceerde pakketprijs min kale prijs waar bekend, anders een vaste aanname per systeemtype) en de totaalprijs, met de daaruit berekende prijs per bruikbare kWh geinstalleerd. Elke cel heeft een eigen bron-URL. Meting augustus 2026 over 24 modellen met een controleerbare Nederlandse prijs; de index wordt maandelijks ververst en groeit met elk model waarvan een openbare prijs verschijnt.
Een thuisbatterij kost in augustus 2026 tussen 260 en 907 euro per bruikbare kWh geinstalleerd; de mediaan over 24 modellen ligt op 506 euro. Bij 8 van de 24 modellen is de installatieprijs een gepubliceerde pakketprijs min de kale prijs, niet langer alleen een aanname per systeemtype.
Het prijsverschil per kWh is bijna een factor 3.5: van 260 euro (Marstek Venus E 3.0) tot 907 euro (Huawei LUNA2000-7-S1).
Voor Growatt APX 10.0P, BYD Battery-Box Premium HVS 10.2, SolarEdge Home Battery 400V, Sigenergy SigenStor BAT 10.0, Enphase IQ Battery 5P en AEG AS-BBL09 4,8 kWh is de installatieprijs nu een gepubliceerde pakketprijs min de kale prijs in plaats van de generieke aanname; bij Growatt, BYD en SolarEdge valt die gepubliceerde installatie lager uit dan de aanname van 2.756 euro voor een HV-module.
Drie merken die eerder geen controleerbare Nederlandse prijs hadden staan nu wel in de index: Sigenergy (SigenStor BAT 10.0), Quatt (HomeBattery 9,3, met basisinstallatie altijd inbegrepen) en AEG (SolarCube AS-BBL09, in drie capaciteiten).
Zonneplan Nexus staat nu in zes capaciteiten (10 tot 35 kWh) in plaats van 1: bij elke capaciteit is de installatie inbegrepen in de pakketprijs, dus de installatie-aanname is 0 euro en de spreiding in prijs per kWh binnen 1 merk komt puur door schaalvoordeel.
| Model | Type | Bruikbare capaciteit (kWh) | Kaal incl. btw (euro) | Installatie (euro) | Installatie: bron | Totaal incl. btw (euro) | Prijs per kWh geinstalleerd (euro) | Markering | Bron-URL (kaal) | Bron-URL (pakket) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marstek Venus E 3.0 | plug-in | 4,6 | 1.199 | 0 | aanname | 1.199 | 260,6 | installatie: vaste aanname per systeemtype, geen offerte; bruikbare capaciteit berekend (90% DoD), niet apart gepubliceerd | https://www.marstek.nl/product-category/plug-play-thuisbatterij/ | |
| AEG AS-BBL09 14,4 kWh | AC-ingebouwde-omvormer | 13,0 | 3.649 | 500 | aanname | 4.149 | 320,1 | installatie: vaste aanname per systeemtype, geen offerte; bruikbare capaciteit berekend (90% DoD), niet apart gepubliceerd; 1 verkoper als bron | https://tweakers.net/nieuws/245464/albert-heijn-verkoopt-thuisaccu-met-stekker-via-webshop-vanaf-1449-euro.html | |
| Zonneplan Nexus 35 kWh | vast-installatie-inbegrepen | 31,5 | 10.998,9 | 0 | aanname | 10.998,9 | 349,2 | installatie: vaste aanname per systeemtype, geen offerte; bruikbare capaciteit berekend (90% DoD), niet apart gepubliceerd; 1 verkoper als bron | https://www.zonneplan.nl/thuisbatterij/zakelijk | https://www.zonneplan.nl/thuisbatterij/zakelijk |
| AEG AS-BBL09 9,6 kWh | AC-ingebouwde-omvormer | 8,6 | 2.549 | 500 | aanname | 3.049 | 352,9 | installatie: vaste aanname per systeemtype, geen offerte; bruikbare capaciteit berekend (90% DoD), niet apart gepubliceerd; 1 verkoper als bron | https://tweakers.net/nieuws/245464/albert-heijn-verkoopt-thuisaccu-met-stekker-via-webshop-vanaf-1449-euro.html | |
| Zonneplan Nexus 30 kWh | vast-installatie-inbegrepen | 27 | 10.272,9 | 0 | aanname | 10.272,9 | 380,5 | installatie: vaste aanname per systeemtype, geen offerte; bruikbare capaciteit berekend (90% DoD), niet apart gepubliceerd; 1 verkoper als bron | https://www.zonneplan.nl/thuisbatterij/zakelijk | https://www.zonneplan.nl/thuisbatterij/zakelijk |
| Zonneplan Nexus 20 kWh | vast-installatie-inbegrepen | 18 | 7.290 | 0 | aanname | 7.290 | 405 | installatie: vaste aanname per systeemtype, geen offerte; bruikbare capaciteit berekend (90% DoD), niet apart gepubliceerd | https://sunpuraenergy.nl/blogs/thuisbatterij/thuisbatterij-20-kwh-prijs-2026 | https://sunpuraenergy.nl/blogs/thuisbatterij/thuisbatterij-20-kwh-prijs-2026 |
| Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | plug-in | 2,7 | 1.099 | 0 | aanname | 1.099 | 407,0 | installatie: vaste aanname per systeemtype, geen offerte | https://www.mediamarkt.nl/nl/product/_anker-solix-solix-solarbank-3-e2700-pro2688-wh-solar-batterij-grijs-165909834.html | |
| HomeWizard Plug-In Battery | plug-in | 2,7 | 1.145 | 0 | aanname | 1.145 | 424,1 | installatie: vaste aanname per systeemtype, geen offerte | https://www.budgetthuis.nl/energie/homewizard | |
| Zonneplan Nexus 25 kWh | vast-installatie-inbegrepen | 22,5 | 9.546,9 | 0 | aanname | 9.546,9 | 424,3 | installatie: vaste aanname per systeemtype, geen offerte; bruikbare capaciteit berekend (90% DoD), niet apart gepubliceerd; 1 verkoper als bron | https://www.zonneplan.nl/thuisbatterij/zakelijk | https://www.zonneplan.nl/thuisbatterij/zakelijk |
| Growatt APX 10.0P | HV-module | 10 | 2.689 | 1.901 | gepubliceerd | 4.590 | 459 | installatie: gepubliceerde pakketprijs min kale prijs; bruikbare capaciteit niet apart gepubliceerd (nominale waarde aangehouden) | https://kleinezonnepanelen.nl/nl/thuisbatterijen/growatt-apx-thuisbatterijen/g-10000327 | https://batterijoffertes.nl/thuisbatterij/capaciteit/10-kwh |
| Dyness Tower T10 | HV-module | 10,1 | 2.117,5 | 2.756 | aanname | 4.873,5 | 482,5 | installatie: vaste aanname per systeemtype, geen offerte | https://www.shop-rebor.com/products/dyness-tower-ts10 | |
| Zonneplan Nexus 15 kWh | vast-installatie-inbegrepen | 13,5 | 6.642,9 | 0 | aanname | 6.642,9 | 492,1 | installatie: vaste aanname per systeemtype, geen offerte; bruikbare capaciteit berekend (90% DoD), niet apart gepubliceerd; 1 verkoper als bron | https://www.zonneplan.nl/thuisbatterij/zakelijk | https://www.zonneplan.nl/thuisbatterij/zakelijk |
| AEG AS-BBL09 4,8 kWh | AC-ingebouwde-omvormer | 4,3 | 1.449 | 800 | gepubliceerd | 2.249 | 520,6 | installatie: gepubliceerde pakketprijs min kale prijs; bruikbare capaciteit berekend (90% DoD), niet apart gepubliceerd; nieuw model, eerder geen controleerbare NL-prijs | https://tweakers.net/nieuws/245464/albert-heijn-verkoopt-thuisaccu-met-stekker-via-webshop-vanaf-1449-euro.html | https://shop.batterijxpert.nl/products/aeg-solarcube-4-8kwh |
| Sessy 2.0 10 kWh | AC-ingebouwde-omvormer | 10 | 5.236 | 163 | gepubliceerd | 5.399 | 539,9 | installatie: gepubliceerde pakketprijs min kale prijs | https://www.warmtebeheer.nl/sessy-slimme-thuisbatterij-10-kwu-wit-compleet-systeem.html | https://www.vattenfall.nl/thuisbatterij/thuisbatterijen-vergelijken/sessy/ |
| BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 | HV-module | 10,2 | 4.489,9 | 1.400,0 | gepubliceerd | 5.890 | 577,5 | installatie: gepubliceerde pakketprijs min kale prijs | https://www.solar-outlet.nl/byd-battery-box-premium-hvs-102.html | https://batterijoffertes.nl/thuisbatterij/capaciteit/10-kwh |
| Tesla Powerwall 3 | AC-ingebouwde-omvormer | 13,5 | 7.804,5 | 500 | aanname | 8.304,5 | 615,1 | installatie: vaste aanname per systeemtype, geen offerte; 1 verkoper als bron | https://www.tesla.com/nl_NL/powerwall/get | |
| Sigenergy SigenStor BAT 10.0 | HV-module | 8,8 | 2.549,4 | 2.862,6 | gepubliceerd | 5.412 | 617,8 | installatie: gepubliceerde pakketprijs min kale prijs; nieuw model, eerder geen controleerbare NL-prijs | https://www.senetic.nl/category/sigenergy-25514/ | https://beterduurzaam.nl/thuisbatterij/sigenergy |
| SolarEdge Home Battery 400V | HV-module | 9,7 | 3.995 | 2.004 | gepubliceerd | 5.999 | 618,5 | installatie: gepubliceerde pakketprijs min kale prijs | https://batterijscout.nl/thuisbatterij/solaredge-home-battery-400v | https://marketing.solaredge.com/nl/nl-one2charge-offer-cashback |
| Zonneplan Nexus 10 kWh | vast-installatie-inbegrepen | 9 | 5.674,9 | 0 | aanname | 5.674,9 | 630,5 | installatie: vaste aanname per systeemtype, geen offerte; bruikbare capaciteit berekend (90% DoD), niet apart gepubliceerd; 1 verkoper als bron | https://www.zonneplan.nl/thuisbatterij/zakelijk | https://www.zonneplan.nl/thuisbatterij/zakelijk |
| Sungrow SBR096 | HV-module | 9,6 | 3.775,2 | 2.756 | aanname | 6.531,2 | 680,3 | installatie: vaste aanname per systeemtype, geen offerte; 1 verkoper als bron | https://plug2charge.nl/product/sungrow-sbr096-thuisbatterij-96-kwh | |
| Quatt HomeBattery 9,3 | vast-installatie-inbegrepen | 9,3 | 6.653,8 | 0 | aanname | 6.653,8 | 715,5 | installatie: vaste aanname per systeemtype, geen offerte; nieuw model, eerder geen controleerbare NL-prijs; 1 verkoper als bron | https://www.quatt.io/waarom-quatt/thuisbatterij/prijs-kopen | https://www.quatt.io/waarom-quatt/thuisbatterij/prijs-kopen |
| Sessy 2.0 5 kWh | AC-ingebouwde-omvormer | 5 | 3.550 | 150 | gepubliceerd | 3.700 | 740 | installatie: gepubliceerde pakketprijs min kale prijs | https://www.sessy.nl/prijsinformatie/ | https://www.vattenfall.nl/thuisbatterij/thuisbatterijen-vergelijken/sessy/ |
| Enphase IQ Battery 5P | AC-ingebouwde-omvormer | 5 | 2.799 | 1.599 | gepubliceerd | 4.398 | 879,6 | installatie: gepubliceerde pakketprijs min kale prijs | https://batterijscout.nl/thuisbatterij/enphase-iq-battery-5p-flexphase | https://www.batterij-outlet.nl/nl/enphase-iq-battery-5p-thuisbatterij-5-kwh-1-of-3-f.html |
| Huawei LUNA2000-7-S1 | HV-module | 6,9 | 3.505 | 2.756 | aanname | 6.261 | 907,4 | installatie: vaste aanname per systeemtype, geen offerte; 1 verkoper als bron | https://thuisaccudirect.nl/en-nl/products/huawei-luna2000-7-s1-thuisbatterij-7-kwh-lfp-energieopslag |
Wat betekent dit voor jou?
Gebruik de prijs per bruikbare kWh om systemen van verschillende grootte eerlijk naast elkaar te zetten, niet de totaalprijs. Kijk bij elk model naar de kolom installatie_bron: 'gepubliceerd' betekent dat een echte installateurs- of pakketprijs is gevonden, 'aanname' betekent een vast bedrag per systeemtype zonder offerte. Bij hoogspanningsmodules (HV-module) is een hybride omvormer plus montage nodig, bij AC-systemen met ingebouwde omvormer alleen montage, bij plug-inbatterijen niets, en bij systemen met installatie inbegrepen (Zonneplan, Quatt) zit de montage al in de pakketprijs. Prijzen zijn de laagste openbare NL-prijzen op de peildatum per cel; een offerte kan hoger uitvallen door meterkastwerk of extra kabellengte. De ranglijst op prijs/kwaliteit staat op de pagina over de beste thuisbatterijen.
Lees verder bij Geteld
Geteld is een onafhankelijk onderzoeksplatform naar wonen en energie in huis: wij tellen na wat huishoudens betalen en krijgen, en publiceren de data open. Lees wie erachter zit en hoe wij werken.
Kaal = de laagste gevonden openbare NL-prijs van het kale toestel incl. btw. Installatie = de laagste gevonden pakketprijs (toestel plus montage, en bij HV-modules ook de omvormer) min de kale prijs, gelabeld 'gepubliceerd'; als geen pakketprijs is gevonden een vaste aanname per systeemtype, gelabeld 'aanname': HV-module 2.756 euro (hybride omvormer plus montage), AC-ingebouwde-omvormer 500 euro (montage), plug-in 0 euro (geen installatie nodig bij max 800 W per stopcontact). Bij Zonneplan en Quatt zit de installatie altijd in de pakketprijs (aanname 0 euro). Totaal = kaal plus installatie, of de pakketprijs zelf als er geen aparte kale prijs bestaat. Prijs per kWh = totaal gedeeld door de bruikbare capaciteit uit de datasheet; waar de fabrikant alleen nominale capaciteit publiceert is 90% ontlaaddiepte aangehouden en gemarkeerd. Excl.-btw-bronnen zijn omgerekend naar incl. btw (x 1,21) en gemarkeerd in de brondata (prijzen.csv). Peildatum 26 augustus 2026.
- [01] Eigen prijsmeting Geteld op openbare NL-verkoopprijzen, installateurspakketten en fabrikant-datasheets (bron-URL per cel), augustus 2026
Data vrij te hergebruiken onder CC BY 4.0, met bronvermelding en link naar deze pagina.
Geteld verkoopt niets en ontvangt geen vergoeding voor een plek in onze onderzoeken. We gebruiken geen affiliate-links en verkopen geen persoonsgegevens of leads.