Terugleverkosten per energieleverancier 2026
Eerste meting (24 augustus 2026) van de terugleverkosten die energieleveranciers rekenen aan huishoudens met zonnepanelen: per leverancier het kostenmodel (vast bedrag, staffel, per kWh of geen kosten), de gepubliceerde bedragen, de terugleververgoeding waar die openbaar is, en vooral: of de leverancier de bedragen op de eigen website publiceert of alleen achter het klantportaal toont. 24 leveranciers gecheckt, waaronder de 18 uit de vaste-contracten-teller. Maandelijks herhaald tot het einde van de salderingsregeling op 1 januari 2027.
Van de 24 gecheckte energieleveranciers rekenen er 16 terugleverkosten aan klanten met zonnepanelen en 6 niet (allemaal dynamische leveranciers); 2 zijn onduidelijk of gestopt. Van die 16 publiceren er maar 2 (Essent en Budget Energie) de volledige staffel op de eigen website; de overige 14 verwijzen naar het klantportaal of het contract, zodat een consument de kosten pas na het afsluiten ziet.
Terugleverkosten zijn bij 14 van de 16 leveranciers die ze rekenen niet publiek te vinden: Vattenfall zegt letterlijk de schalen bewust niet te publiceren, Eneco, Greenchoice, Oxxio, Vandebron en Pure Energie verwijzen naar het klantportaal.
De 6 leveranciers zonder terugleverkosten (ANWB Energie, Frank Energie, NextEnergy, Tibber, Zonneplan, EnergyZero) zijn allemaal dynamische leveranciers die de marktprijs doorgeven; bij negatieve stroomprijzen kan de vergoeding daar negatief worden.
Waar bedragen wel openbaar zijn lopen ze sterk uiteen: Essent rekent bij 1.251 tot 1.500 kWh teruglevering 14,90 euro per maand (178,80 euro per jaar), Budget Energie bij 4.500 tot 5.000 kWh 504 euro per jaar; vergelijkers noemen voor United Consumers 12,1 en voor Mega 14,6 cent per teruggeleverde kWh.
| Leverancier | Kostenmodel | Bedrag of staffel | Terugleververgoeding | Geldt voor | Brontype | Bron-URL | Peildatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANWB Energie | geen terugleverkosten | geen | kale uurprijs op het moment van teruglevering | dynamisch | eigen website | https://www.anwb.nl/energie/zonnepanelen | 2026-08-24 |
| Budget Energie | staffel | 25 schijven: 0-500 kWh 24 euro per jaar; 4.500-5.000 kWh 504 euro per jaar; 20.000 kWh en meer 2.820 euro per jaar | niet op de pagina | vast en variabel | eigen website | https://www.budgetthuis.nl/energie/terugleverkosten | 2026-08-24 |
| Coolblue Energie | onbekend | eigen site: geen terugleverkosten maar hogere vaste kosten; vergelijkers: 11,5 cent per kWh (2026) | 3,50 cent per kWh (1 jaar vast) volgens eigen site | vast | tegenstrijdig | https://www.coolblue.nl/energiecontracten/advies/hoe-werken-terugleverkosten-coolblue-energie | 2026-08-24 |
| Eneco | vast bedrag per jaar | niet publiek; vergelijkers: circa 13,4 cent per kWh (1 jaar) tot 18,2 cent (3 jaar) | circa 15,1 cent per kWh (vergelijker) | vast, variabel, dynamisch | vergelijker | https://selectra.nl/energie/energieleverancier/eneco/teruglevering | 2026-08-24 |
| ENGIE | per kWh | niet publiek; vergelijkers: 9,9 tot 14,5 cent per kWh | circa 12,5 tot 17 cent per kWh (vergelijker) | vast en variabel | vergelijker | https://www.engie.nl/product-advies/zonnepanelen/orientatie/salderingsregeling | 2026-08-24 |
| Essent | staffel | 0-250 kWh 0 euro; 251-500 kWh 4,07 euro per maand; 751-1.000 kWh 9,47; 1.251-1.500 kWh 14,90; tot 10.000 kWh en meer 111,04 euro per maand | 15 cent per kWh boven eigen verbruik, tot 1-1-2027 | vast en variabel (dynamisch: geen) | eigen website | https://www.essent.nl/zonnepanelen/kosten/terugleverkosten | 2026-08-24 |
| Frank Energie | geen terugleverkosten | geen | EPEX-kwartierprijs minus 1,75 cent per kWh marge | dynamisch | eigen website | https://www.frankenergie.nl/nl/kennisbank/zonnepanelen/terugleverkosten-zonnepanelen | 2026-08-24 |
| Greenchoice | vast bedrag per jaar | niet publiek (Mijn Greenchoice); vergelijker: circa 89 euro per jaar bij 2.500 kWh | niet op de pagina | vast en variabel (contracten vanaf 20-06-2024) | eigen website (systematiek), vergelijker (bedrag) | https://www.greenchoice.nl/zonnepanelen/terugleverkosten/ | 2026-08-24 |
| HalloStroom | gestopt | levering gestopt per 24-02-2026, klanten naar NextEnergy | niet van toepassing | niet van toepassing | nieuwsbericht | https://www.mijnthuisenergie.nl/2026/02/24/klanten-hallostroom-nextenergy-overname/ | 2026-08-24 |
| Innova Energie | per kWh (contracten vanaf 03-06-2025), staffel daarvoor | niet publiek; vergelijker: 13,31 cent per kWh; analoge meter zonder teruglevermeting: 605 euro per jaar opslag | circa 6,6 cent per kWh (vergelijker) | vast en variabel | eigen website (systematiek), vergelijker (bedrag) | https://www.innovaenergie.nl/vaste-terugleveringskosten/ | 2026-08-24 |
| NextEnergy | geen terugleverkosten | geen | beursprijs; Zonnebonus plus 50 procent tussen 06:00 en 22:00 tot 6.000 kWh | dynamisch | eigen website | https://www.nextenergy.nl/zonnebonus | 2026-08-24 |
| OM nieuwe energie | staffel | vrijstelling tot 1.000 kWh per jaar; daarboven staffel op de tarievenpagina | circa 2 cent per kWh (niet bevestigd) | vast en variabel | eigen website (deels) | https://www.samenom.nl/kenniscentrum/vasteterugleveringskosten/ | 2026-08-24 |
| Oxxio | per kWh (vast), geen (dynamisch) | niet publiek; vergelijker: 13,23 cent per kWh (1 jaar vast) | circa 15,2 cent per kWh (vergelijker) | vast; dynamisch zonder kosten | eigen website (systematiek), vergelijker (bedrag) | https://www.oxxio.nl/klantenservice/terugleverkosten/ | 2026-08-24 |
| Pure Energie | per kWh (klanten vanaf 01-04-2026), staffel daarvoor | niet publiek (Mijn Pure Energie of contract) | niet op de pagina | vast en variabel | eigen website (systematiek) | https://pure-energie.nl/groene-stroom/tarieven/terugleverbijdrage/ | 2026-08-24 |
| Tibber | geen terugleverkosten | geen; wel inkoopfee 2,48 cent per kWh en servicefee 5,99 euro per maand | EPEX-kwartierprijs minus 1,8 cent per kWh | dynamisch | eigen website | https://tibber.com/nl/magazine/power-hacks/zonnepanelen-energiecontract | 2026-08-24 |
| United Consumers | per kWh | vergelijker: 12,1 cent per kWh, circa 264 euro per jaar bij 2.000 tot 2.500 kWh | circa 13,5 tot 13,9 cent per kWh (vergelijker) | vast (alle looptijden) | vergelijker | https://www.keuze.nl/nieuws/vanaf-vandaag-rekent-united-consumers-ook-terugleverkosten | 2026-08-24 |
| Vandebron | per kWh (nieuwe contracten), staffel (bestaande) | niet publiek (Mijn Vandebron); vergelijkers spreken elkaar tegen (5,3 tot 16 cent per kWh) | circa 16 cent per kWh (vergelijker) | vast en variabel | eigen website (systematiek) | https://vandebron.nl/blog/vaste-terugleveringskosten | 2026-08-24 |
| Vattenfall | staffel | vrijstelling onder 500 kWh per jaar; schalen bewust niet publiek (alleen Mijn Vattenfall en contractbevestiging) | niet op de pagina | vast, variabel en dynamisch | eigen website (systematiek) | https://www.vattenfall.nl/zonnepanelen/vaste-terugleverkosten/ | 2026-08-24 |
| Zonneplan | geen terugleverkosten | geen, ook na 2026 volgens eigen site | kwartierprijs plus circa 2 cent per kWh inkoopopslag | dynamisch | eigen website | https://www.zonneplan.nl/energie/zonnepanelen/terugleverkosten | 2026-08-24 |
| Energiedirect | per kWh | niet publiek; verschilt per klant, zichtbaar in aanmeldbevestiging (contracten na 01-02-2026) | vanaf 15 cent per kWh excl. btw (eigen site) | vast en variabel | eigen website (systematiek) | https://www.energiedirect.nl/zonnepanelen/kosten/terugleverkosten | 2026-08-24 |
| Delta | staffel (45 schalen) | schalentabel op aparte pagina (geldig vanaf 26-02-2026); vanaf 1-1-2027 per kWh voor contracten na 25-09-2025 | circa 16,5 cent per kWh (vergelijker) | vast en variabel | eigen website (systematiek) | https://www.deltaenergie.nl/service/info/terugleverkosten/ | 2026-08-24 |
| EnergyZero | geen terugleverkosten | geen | beursprijs incl. belastingen; kan negatief zijn bij negatieve prijzen | dynamisch | eigen website | https://support.energyzero.nl/hc/nl/articles/360001620077-Welke-terugleververgoeding-ontvang-ik | 2026-08-24 |
| Powerpeers | vast bedrag vanaf 1.000 kWh (vast, variabel), geen (dynamisch) | drempel 1.000 kWh per jaar tot en met 2026; bedrag daarboven niet publiek | 7,9 tot 15 cent per kWh afhankelijk van contract (vergelijker) | vast, variabel; dynamisch zonder kosten | eigen website (systematiek) | https://powerpeers.nl/vaste-terugleverkosten/ | 2026-08-24 |
| Mega | per kWh | vergelijker: 14,6 cent per kWh over alle teruggeleverde stroom, ingevoerd vanaf 09-01-2026 | circa 16,5 cent per kWh (vergelijker) | vast en variabel | vergelijker | https://selectra.nl/energie/energieleverancier/mega/tarieven | 2026-08-24 |
Wat betekent dit voor jou?
Terugleverkosten zijn het bedrag dat een leverancier rekent voor het terugleveren van zonnestroom, bovenop of in mindering op de terugleververgoeding. Tot 1 januari 2027 wordt teruggeleverde stroom nog gesaldeerd; daarna telt alleen de vergoeding per kWh minus deze kosten. Deze monitor meet niet wie het goedkoopst is (dat hangt af van je jaarteruglevering en contracttype) maar of je de kosten uberhaupt kunt zien voordat je tekent. Gebruik de kolom Brontype: alleen rijen met brontype eigen website zijn door de leverancier zelf bevestigd; vergelijker-cijfers zijn indicatief en wijken onderling af.
Lees verder bij Geteld
Geteld is een onafhankelijk onderzoeksplatform naar wonen en energie in huis: wij tellen na wat huishoudens betalen en krijgen, en publiceren de data open. Lees wie erachter zit en hoe wij werken.
Per leverancier is op 24 augustus 2026 de eigen website geraadpleegd (pagina over terugleverkosten of zonnepanelen). Waar de leverancier geen bedrag toont, is het meest recente cijfer van een vergelijker (Selectra, Keuze, Salderingswijzer) opgenomen met brontype vergelijker. Kostenmodellen: staffel (vast bedrag per jaar of maand afhankelijk van de jaarteruglevering), per kWh (vast bedrag per teruggeleverde kWh), vast bedrag (een termijnbedrag), geen. Volledige werkbestanden per leverancier staan in de werkmap van de monitor.
- [01] Eigen meting Geteld op de websites van de leveranciers, aangevuld met vergelijkers waar de leverancier zelf geen bedrag toont (bron-URL en brontype per rij), augustus 2026
Data vrij te hergebruiken onder CC BY 4.0, met bronvermelding en link naar deze pagina.
Geteld verkoopt niets en ontvangt geen vergoeding voor een plek in onze onderzoeken. We gebruiken geen affiliate-links en verkopen geen persoonsgegevens of leads.