Slimme meter per gemeente
Ranglijst van Nederlandse gemeenten naar het aandeel kleinverbruik-elektriciteitsaansluitingen zonder slimme meter, per 1 januari 2026, berekend uit de open data van de netbeheerders. Voor 58.2 procent van de aansluitingen is het cijfer direct gemeten in de jaargang 2026 van Stedin, Enexis en Coteq; voor het gebied van Liander en Westland Infra (en met een jaar verschil Stedin Zeeland) is het een raming op basis van hun laatst gepubliceerde cijfer plus het uitroltempo dat elders is waargenomen. Die rijen zijn gemarkeerd met type raming en worden vervangen door gemeten cijfers zodra Liander het slimme-meter-aandeel weer publiceert. De tabel toont de 30 gemeenten met het hoogste aandeel zonder slimme meter; de volledige lijst met alle 342 gemeenten staat in de CSV-download. Het elektriciteitsnet van RENDO (onder meer Hoogeveen) ontbreekt in de bron.
De mediaan van zonder slimme meter (%) is 20,9 procent van de kleinverbruik-elektriciteitsaansluitingen, per 1 januari 2026, gemeten over 30 waarnemingen in per 1 januari 2026 (deels raming).
De mediaan van zonder slimme meter (%) ligt op 20,9 procent van de kleinverbruik-elektriciteitsaansluitingen, per 1 januari 2026.
De waarden lopen uiteen van 19,5 tot 27,7 procent van de kleinverbruik-elektriciteitsaansluitingen, per 1 januari 2026.
Dit snapshot telt 30 waarnemingen; peildatum 23 augustus 2026.
| Rang | Gemeente | Zonder slimme meter (%) | Aansluitingen (kleinverbruik, elektriciteit) | Netbeheerder(s) | Type | Peildatum bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 's-Gravenhage | 27,7 | 300.802 | Liander + Stedin + Westland Infra | gemeten | 2024-01-01 + 2026-01-01 |
| 2 | Terschelling | 27,1 | 3.808 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 3 | Schagen | 22,9 | 29.749 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 4 | Amsterdam | 22,9 | 596.970 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 5 | Hollands Kroon | 22,7 | 27.022 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 6 | Heerenveen | 22,6 | 29.875 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 7 | Rijswijk (ZH.) | 22,5 | 34.621 | Stedin | gemeten | 2026-01-01 |
| 8 | Voorst | 22,4 | 13.236 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 9 | Ameland | 22,1 | 4.200 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 10 | Medemblik | 21,7 | 24.932 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 11 | Rotterdam | 21,7 | 382.236 | Liander + Stedin + Westland Infra | gemeten | 2024-01-01 + 2026-01-01 |
| 12 | Opmeer | 21,5 | 6.577 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 13 | Súdwest-Fryslân | 21,3 | 52.280 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 14 | Wijdemeren | 21,2 | 14.792 | Liander + Stedin | raming | 2024-01-01 + 2026-01-01 |
| 15 | Opsterland | 21,2 | 15.684 | Enexis + Liander | raming | 2024-01-01 + 2026-01-01 |
| 16 | Schiermonnikoog | 20,5 | 1.175 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 17 | Bergen (NH.) | 20,5 | 19.017 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 18 | Schiedam | 20,5 | 44.275 | Stedin | gemeten | 2026-01-01 |
| 19 | Weststellingwerf | 20,5 | 14.521 | Enexis + Liander | raming | 2024-01-01 + 2026-01-01 |
| 20 | Beverwijk | 20,4 | 24.063 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 21 | Brummen | 20,1 | 11.598 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 22 | Edam-Volendam | 20 | 19.436 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 23 | De Fryske Marren | 19,9 | 29.787 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 24 | Oldebroek | 19,8 | 11.488 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 25 | Zandvoort | 19,7 | 10.670 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 26 | Vlieland | 19,7 | 1.162 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 27 | Renswoude | 19,6 | 2.752 | Liander + Stedin | gemeten | 2024-01-01 + 2026-01-01 |
| 28 | Laren (NH.) | 19,5 | 6.595 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 29 | Drechterland | 19,5 | 10.482 | Liander | raming | 2024-01-01 |
| 30 | Barneveld | 19,5 | 29.930 | Liander + Stedin | raming | 2024-01-01 + 2026-01-01 |
Wat betekent dit voor jou?
Gebruik deze cijfers als vergelijkingsbasis, niet als offerte. De waarden lopen uiteen van 19,5 tot 27,7 procent van de kleinverbruik-elektriciteitsaansluitingen, per 1 januari 2026. Controleer altijd de peildatum en de beperkingen hieronder voordat je een cijfer overneemt; de volledige dataset staat als CSV-download bij dit onderzoek.
Netbeheerders publiceren jaarlijks per postcodegebied het aantal kleinverbruik-aansluitingen en het percentage met slimme meter. Elk postcodegebied (elektriciteit, segment kleinverbruik) is via de CBS-koppeltabel postcode-huisnummer aan een gemeente gekoppeld. Voor Stedin, Enexis en Coteq is de jaargang 2026 gebruikt (peildatum 1 januari 2026): dat is gemeten. Liander publiceert het slimme-meter-aandeel sinds jaargang 2025 niet meer; ook elders (jaarverslag, Netbeheer Nederland, Klimaatmonitor) is geen actueel cijfer per gemeente of netbeheerder beschikbaar. Voor het Liander-gebied is daarom het gemeten cijfer van 1 januari 2024 doorgerekend met het uitroltempo dat in het Stedin/Enexis/Coteq-gebied tussen 2024 en 2026 is waargenomen (gewogen regressie op 198 gemeenten, R-kwadraat 0,98); hetzelfde geldt voor Westland Infra (vanaf 2024) en Stedin Zeeland (een jaar, vanaf 2025). Die rijen heten type raming. Landelijk (gedekt gebied) had per 1 januari 2026 naar schatting 13.6 procent van de aansluitingen geen slimme meter, circa 1,3 miljoen.
- [01] Open data netbeheerders: Stedin, Enexis en Coteq jaargang 2026; Stedin Zeeland jaargang 2025; Liander en Westland Infra jaargang 2024 (doorgerekend naar 1-1-2026), per 1 januari 2026 (deels raming)
Data vrij te hergebruiken onder CC BY 4.0, met bronvermelding en link naar deze pagina.
Geteld verkoopt niets en ontvangt geen vergoeding voor een plek in onze onderzoeken. We gebruiken geen affiliate-links en verkopen geen persoonsgegevens of leads.