Slimme meter per gemeente (v1, 2024)
Ranglijst van Nederlandse gemeenten naar het aandeel kleinverbruik-elektriciteitsaansluitingen zonder slimme meter, berekend uit de open data van de netbeheerders (peildatum 1 januari 2024). De tabel toont de 30 gemeenten met het hoogste aandeel zonder slimme meter; de volledige lijst met alle 342 gemeenten staat in de CSV-download. Dekking: Liander, Stedin (incl. Zeeland), Enexis, Coteq en Westland Infra, samen ruim 9,2 miljoen aansluitingen. Het RENDO-gebied (elektriciteitsnet in onder meer Hoogeveen en een deel van Steenwijkerland) ontbreekt, omdat RENDO geen slimme-meter-aandeel publiceert.
De mediaan van zonder slimme meter (%) is 21,9 procent van de kleinverbruik-elektriciteitsaansluitingen, gemeten over 30 waarnemingen in peildatum 1 januari 2024.
De mediaan van zonder slimme meter (%) ligt op 21,9 procent van de kleinverbruik-elektriciteitsaansluitingen.
De waarden lopen uiteen van 20,8 tot 31 procent van de kleinverbruik-elektriciteitsaansluitingen.
Dit snapshot telt 30 waarnemingen; peildatum 23 augustus 2026.
| Rang | Gemeente | Aansluitingen (kleinverbruik, elektriciteit) | Zonder slimme meter (%) | Met slimme meter (%) | Netbeheerder(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 's-Gravenhage | 295.271 | 31 | 69 | Liander + Stedin + Westland Infra |
| 2 | Terschelling | 3.808 | 28,5 | 71,5 | Liander |
| 3 | Schagen | 29.749 | 24,3 | 75,7 | Liander |
| 4 | Amsterdam | 596.970 | 24,3 | 75,7 | Liander |
| 5 | Hollands Kroon | 27.022 | 24,1 | 75,9 | Liander |
| 6 | Heerenveen | 29.875 | 24 | 76 | Liander |
| 7 | Voorst | 13.236 | 23,8 | 76,2 | Liander |
| 8 | Ameland | 4.200 | 23,5 | 76,5 | Liander |
| 9 | Medemblik | 24.932 | 23,1 | 76,9 | Liander |
| 10 | Opmeer | 6.577 | 22,9 | 77,1 | Liander |
| 11 | Rotterdam | 372.108 | 22,7 | 77,3 | Liander + Stedin + Westland Infra |
| 12 | Súdwest-Fryslân | 52.280 | 22,7 | 77,3 | Liander |
| 13 | Opsterland | 15.681 | 22,6 | 77,4 | Enexis + Liander |
| 14 | Wijdemeren | 14.634 | 22,3 | 77,7 | Liander + Stedin |
| 15 | Weststellingwerf | 14.520 | 21,9 | 78,1 | Enexis + Liander |
| 16 | Schiermonnikoog | 1.175 | 21,9 | 78,1 | Liander |
| 17 | Bergen (NH.) | 19.017 | 21,8 | 78,2 | Liander |
| 18 | Beverwijk | 24.063 | 21,8 | 78,2 | Liander |
| 19 | Brummen | 11.598 | 21,5 | 78,5 | Liander |
| 20 | Edam-Volendam | 19.436 | 21,4 | 78,6 | Liander |
| 21 | De Fryske Marren | 29.787 | 21,3 | 78,7 | Liander |
| 22 | Rijswijk (ZH.) | 32.435 | 21,3 | 78,7 | Stedin |
| 23 | Schiedam | 43.550 | 21,3 | 78,7 | Stedin |
| 24 | Oldebroek | 11.488 | 21,2 | 78,8 | Liander |
| 25 | Vlieland | 1.162 | 21,1 | 78,9 | Liander |
| 26 | Zandvoort | 10.670 | 21 | 79 | Liander |
| 27 | Renswoude | 2.672 | 20,9 | 79,1 | Liander + Stedin |
| 28 | Barneveld | 29.930 | 20,9 | 79,1 | Liander + Stedin |
| 29 | Koggenland | 12.125 | 20,8 | 79,2 | Liander |
| 30 | Laren (NH.) | 6.595 | 20,8 | 79,2 | Liander |
Wat betekent dit voor jou?
Gebruik deze cijfers als vergelijkingsbasis, niet als offerte. De waarden lopen uiteen van 20,8 tot 31 procent van de kleinverbruik-elektriciteitsaansluitingen. Controleer altijd de peildatum en de beperkingen hieronder voordat je een cijfer overneemt; de volledige dataset staat als CSV-download bij dit onderzoek.
Per postcodegebied publiceren netbeheerders jaarlijks het aantal kleinverbruik-aansluitingen en het percentage daarvan met een slimme meter. Wij koppelen elk postcodegebied (elektriciteit, segment kleinverbruik) aan een gemeente via de CBS-koppeltabel postcode-huisnummer 2025 en berekenen per gemeente het gewogen aandeel zonder slimme meter. Alle netbeheerders zijn meegenomen op dezelfde peildatum, 1 januari 2024: dat is de meest recente jaargang waarin ook Liander het slimme-meter-aandeel nog publiceerde. Een ranglijst met gemengde peiljaren zou gemeenten in het Liander-gebied oneerlijk hoog zetten. Landelijk (gedekt gebied) had op de peildatum 14.9 procent van de aansluitingen geen slimme meter.
- [01] Open data netbeheerders: Liander, Stedin, Enexis, Coteq en Westland Infra, jaargang 2024 (peildatum 1 januari 2024), peildatum 1 januari 2024
Data vrij te hergebruiken onder CC BY 4.0, met bronvermelding en link naar deze pagina.
Geteld verkoopt niets en ontvangt geen vergoeding voor een plek in onze onderzoeken. We gebruiken geen affiliate-links en verkopen geen persoonsgegevens of leads.