Netcongestie per provincie: stand van het net
Archief van de status van het elektriciteitsnet per provincie, apart voor afname (stroom verbruiken) en teruglevering (stroom invoeden), uit de landelijke capaciteitskaart van Netbeheer Nederland. Per provincie het aantal voedingsgebieden per status (tekort met wachtrij, onderzoek met wachtrij, beperkt beschikbaar, beschikbaar), het aandeel gebieden met een tekort en het gevraagde vermogen in de wachtrij. De kaart wordt wekelijks bijgewerkt; dit archief legt de stand maandelijks vast zodat de ontwikkeling per regio zichtbaar wordt. Sinds 1 juli 2026 vallen ook huishoudens in congestiegebieden onder de wachtlijst.
Op 2026-08-24 heeft 45% van de 952 voedingsgebieden in Nederland een tekort aan transportcapaciteit met wachtrij voor afname; voor teruglevering is dat 9%. Voor afname is het tekort het grootst in Noord-Holland (75,2% van de gebieden), Friesland (55,2%) en Gelderland (52,9%). In de wachtrij staat landelijk 31.351 MW aan afnamevermogen en 28.312 MW aan invoeding.
Afname is het grootste probleem: 432 gebieden met tekort tegen 82 voor teruglevering; alle 12 provincies hebben minstens een afnamegebied met wachtrij, Noord-Holland (124) en Gelderland (101) de meeste.
Voor teruglevering zit het knelpunt in onderzoek: 247 gebieden staan op 'in onderzoek met wachtrij', vooral in Gelderland (89) en Noord-Holland (57); nieuwe zonneparken en grote daken wachten daar op een besluit.
Landelijk stonden eind 2025 volgens de LAN-voortgangsrapportage 15.014 afname- en 8.687 invoedingsaanvragen bij de regionale netbeheerders in de wachtrij (TenneT: 210 en 168); per provincie of voor kleinverbruik publiceren de netbeheerders nog geen cijfers, Enexis kondigt die aan voor najaar 2026.
| Provincie | Richting | Netbeheerders | Voedingsgebieden | Tekort met wachtrij | In onderzoek met wachtrij | Beperkt beschikbaar | Beschikbaar | Aandeel tekort (%) | Wachtrij (MW) | Status kleinverbruik | Bron-URL | Peildatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drenthe | afname | Enexis, Rendo | 27 | 6 | 8 | 6 | 7 | 22,2 | 437 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Drenthe | teruglevering | Enexis, Rendo | 27 | 8 | 6 | 2 | 11 | 29,6 | 4.872 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Flevoland | afname | Liander, TenneT | 45 | 19 | 7 | 7 | 12 | 42,2 | 599 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Flevoland | teruglevering | Liander, TenneT | 45 | 1 | 19 | 18 | 7 | 2,2 | 575 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Friesland | afname | Liander | 67 | 37 | 10 | 13 | 7 | 55,2 | 391 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Friesland | teruglevering | Liander | 67 | 6 | 39 | 15 | 7 | 9 | 657 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Gelderland | afname | Liander, Stedin | 191 | 101 | 36 | 32 | 22 | 52,9 | 5.274 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Gelderland | teruglevering | Liander, Stedin | 191 | 7 | 89 | 42 | 53 | 3,7 | 5.407 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Groningen | afname | Enexis | 40 | 8 | 11 | 10 | 11 | 20 | 5.123 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Groningen | teruglevering | Enexis | 40 | 8 | 11 | 5 | 16 | 20 | 4.621 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Limburg | afname | Enexis | 37 | 6 | 2 | 1 | 28 | 16,2 | 2.864 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Limburg | teruglevering | Enexis | 37 | 4 | 5 | 0 | 28 | 10,8 | 3.307 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Noord-Brabant | afname | Enexis | 54 | 17 | 3 | 2 | 32 | 31,5 | 5.297 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Noord-Brabant | teruglevering | Enexis | 54 | 15 | 4 | 0 | 35 | 27,8 | 3.849 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Noord-Holland | afname | Liander, Stedin | 165 | 124 | 19 | 15 | 7 | 75,2 | 5.945 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Noord-Holland | teruglevering | Liander, Stedin | 165 | 3 | 57 | 17 | 88 | 1,8 | 1.910 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Overijssel | afname | Coteq, Enexis, Liander, Rendo | 46 | 18 | 1 | 18 | 9 | 39,1 | 555 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Overijssel | teruglevering | Coteq, Enexis, Liander, Rendo | 46 | 10 | 3 | 5 | 28 | 21,7 | 2.515 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Utrecht | afname | Liander, Stedin | 56 | 25 | 0 | 12 | 19 | 44,6 | 425 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Utrecht | teruglevering | Liander, Stedin | 56 | 3 | 0 | 14 | 39 | 5,4 | 276 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Zeeland | afname | Stedin | 25 | 1 | 7 | 11 | 6 | 4 | 623 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Zeeland | teruglevering | Stedin | 25 | 6 | 0 | 12 | 7 | 24 | 47 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Zuid-Holland | afname | Liander, Stedin, Westland | 199 | 70 | 6 | 54 | 69 | 35,2 | 3.818 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
| Zuid-Holland | teruglevering | Liander, Stedin, Westland | 199 | 11 | 14 | 61 | 113 | 5,5 | 276 | niet per provincie gepubliceerd; sinds 1-7-2026 zelfde wachtlijst-systematiek als grootverbruik in congestiegebieden | https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ | 2026-08-24 |
Wat betekent dit voor jou?
De capaciteitskaart gaat over grootverbruik-aansluitingen (boven 3x80 ampere): bedrijven, zonneparken, laadpleinen. Voor huishoudens gold tot 1 juli 2026 een gereserveerde capaciteit; sindsdien komen ook kleinverbruikers in congestiegebieden op de wachtlijst, met voorrang voor woningen. Een hoog aandeel gebieden met tekort in jouw provincie betekent dus: langere wachttijd voor een zwaardere aansluiting (warmtepomp plus laadpaal plus thuisbatterij kan boven 3x25 A uitkomen) en meer kans dat terugleveren van zonnestroom wordt begrensd. Dit archief legt de stand elke maand vast; de verschuiving per provincie is het nieuws.
Bron: de open ArcGIS-lagen achter de capaciteitskaart van Netbeheer Nederland (regionale netbeheerders en TenneT), opgehaald op 2026-08-24. Elk voedingsgebied (regionale netbeheerders) of congestiegebied (TenneT) is aan een provincie toegewezen op basis van het zwaartepunt van het gebied (CBS-provinciegrenzen 2024 via PDOK); gebieden die een provinciegrens kruisen tellen mee in de provincie van hun zwaartepunt. Statussen zijn de vier categorieen van de kaart zelf. Wachtrij in MW is de som van het gevraagde vermogen per gebied zoals de netbeheerders het op de kaart publiceren; TenneT-gebieden publiceren dat niet. Grootverbruik alleen; de kolom status kleinverbruik legt vast dat provinciale kleinverbruikcijfers op de peildatum niet bestaan.
- [01] Capaciteitskaart Netbeheer Nederland (open ArcGIS-lagen regionale netbeheerders en TenneT), eigen aggregatie per provincie door Geteld, stand 2026-08-24
Data vrij te hergebruiken onder CC BY 4.0, met bronvermelding en link naar deze pagina.
Geteld verkoopt niets en ontvangt geen vergoeding voor een plek in onze onderzoeken. We gebruiken geen affiliate-links en verkopen geen persoonsgegevens of leads.