Voor journalisten

Negatieve stroomprijzen per maand 2023-2026

Archief van de uren met een negatieve day-ahead-stroomprijs op de Nederlandse groothandelsmarkt (EPEX Spot, biedzone NL), per maand vanaf januari 2023, met per maand de laagste prijs en het aantal dagen met minstens een negatief interval. Negatieve uren zijn het moment waarop een dynamisch contract geld oplevert bij verbruik en waarop terugleveren met zonnepanelen geld kost. Gebaseerd op de openbare API van energy-charts.info (Fraunhofer ISE), maandelijks bijgewerkt.

Nageteld 24 augustus 2026 Bijgewerkt 24 augustus 2026 Gepubliceerd 24 augustus 2026 · Redactie Geteld
01

De Nederlandse stroomprijs was in 2025 in totaal 581 uur negatief, tegen 316 uur in 2023. Recordmaand is mei 2025 met 145 negatieve uren op 26 dagen. In 2026 staat de teller tot en met augustus op 350,5 uur, tegen 477 uur in dezelfde periode van 2025.

De drie belangrijkste conclusies
01

Per kalenderjaar groeide het aantal negatieve uren elk jaar: 2023: 316 uur, 2024: 458 uur, 2025: 581 uur.

02

De laagste prijs in het archief is -500,00 euro per MWh (juli 2023); in 2026 zakte de prijs in april en mei opnieuw tot onder -470 euro per MWh, het niveau van de EPEX-ondergrens van -500 euro.

03

Negatieve prijzen zijn een lente- en zomerverschijnsel: in de wintermaanden november tot en met februari telt het archief vrijwel geen negatieve uren, in april tot en met juni tientallen tot ruim honderd per maand.

Uren met negatieve prijs Grafiek downloaden ↓
Negatieve stroomprijzen archief, januari 2023 tot en met augustus 2026 Uren met negatieve prijs 36,2 72,5 108,8 145 2023-01: 9 jan '23 2023-02: 0 2023-03: 20 2023-04: 27 27 2023-05: 49 2023-06: 22 2023-07: 65 jul '23 2023-08: 20 2023-09: 23 2023-10: 37 2023-11: 0 2023-12: 44 2024-01: 13 jan '24 2024-02: 0 2024-03: 17 2024-04: 62 2024-05: 74 2024-06: 67 2024-07: 81 jul '24 2024-08: 80 2024-09: 33 2024-10: 18 2024-11: 9 2024-12: 4 2025-01: 0 jan '25 2025-02: 0 2025-03: 52 2025-04: 84 2025-05: 145 145 2025-06: 127 2025-07: 12 jul '25 2025-08: 57 2025-09: 61 2025-10: 43,2 2025-11: 0 2025-12: 0 2026-01: 0 jan '26 2026-02: 0,5 2026-03: 19 2026-04: 112,2 2026-05: 68,5 2026-06: 47,8 2026-07: 59,2 jul '26 2026-08: 43,2 aug '26 mediaan 30
Bron: Geteld · peildatum 24 augustus 2026 · geteld.nl
Negatieve stroomprijzen archief (januari 2023 tot en met augustus 2026)
Maand Maand (naam) Uren met negatieve prijs Dagen met negatieve prijs Laagste prijs (euro per MWh) Resolutie (minuten) Volledig Bron-URL Peildatum
2023-01 januari 2023 9 3 -5 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2023-01-01&end=2023-02-01 2026-08-24
2023-02 februari 2023 0 0 29,1 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2023-02-01&end=2023-03-01 2026-08-24
2023-03 maart 2023 20 4 -20,0 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2023-03-01&end=2023-04-01 2026-08-24
2023-04 april 2023 27 6 -195,4 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2023-04-01&end=2023-05-01 2026-08-24
2023-05 mei 2023 49 11 -400 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2023-05-01&end=2023-06-01 2026-08-24
2023-06 juni 2023 22 5 -81,5 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2023-06-01&end=2023-07-01 2026-08-24
2023-07 juli 2023 65 10 -500 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2023-07-01&end=2023-08-01 2026-08-24
2023-08 augustus 2023 20 5 -79,2 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2023-08-01&end=2023-09-01 2026-08-24
2023-09 september 2023 23 5 -8,1 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2023-09-01&end=2023-10-01 2026-08-24
2023-10 oktober 2023 37 9 -7,1 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2023-10-01&end=2023-11-01 2026-08-24
2023-11 november 2023 0 0 0,1 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2023-11-01&end=2023-12-01 2026-08-24
2023-12 december 2023 44 9 -10,0 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2023-12-01&end=2024-01-01 2026-08-24
2024-01 januari 2024 13 4 -5 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2024-01-01&end=2024-02-01 2026-08-24
2024-02 februari 2024 0 0 0 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2024-02-01&end=2024-03-01 2026-08-24
2024-03 maart 2024 17 4 -39,8 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2024-03-01&end=2024-04-01 2026-08-24
2024-04 april 2024 62 14 -125,3 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2024-04-01&end=2024-05-01 2026-08-24
2024-05 mei 2024 74 14 -200 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2024-05-01&end=2024-06-01 2026-08-24
2024-06 juni 2024 67 13 -81 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2024-06-01&end=2024-07-01 2026-08-24
2024-07 juli 2024 81 15 -149 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2024-07-01&end=2024-08-01 2026-08-24
2024-08 augustus 2024 80 13 -60,0 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2024-08-01&end=2024-09-01 2026-08-24
2024-09 september 2024 33 13 -40,9 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2024-09-01&end=2024-10-01 2026-08-24
2024-10 oktober 2024 18 5 -10,1 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2024-10-01&end=2024-11-01 2026-08-24
2024-11 november 2024 9 2 -2,7 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2024-11-01&end=2024-12-01 2026-08-24
2024-12 december 2024 4 1 -2 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2024-12-01&end=2025-01-01 2026-08-24
2025-01 januari 2025 0 0 0 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2025-01-01&end=2025-02-01 2026-08-24
2025-02 februari 2025 0 0 3,9 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2025-02-01&end=2025-03-01 2026-08-24
2025-03 maart 2025 52 16 -33 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2025-03-01&end=2025-04-01 2026-08-24
2025-04 april 2025 84 17 -189,9 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2025-04-01&end=2025-05-01 2026-08-24
2025-05 mei 2025 145 26 -350 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2025-05-01&end=2025-06-01 2026-08-24
2025-06 juni 2025 127 22 -53,0 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2025-06-01&end=2025-07-01 2026-08-24
2025-07 juli 2025 12 4 -2 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2025-07-01&end=2025-08-01 2026-08-24
2025-08 augustus 2025 57 11 -64,8 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2025-08-01&end=2025-09-01 2026-08-24
2025-09 september 2025 61 13 -63,4 60 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2025-09-01&end=2025-10-01 2026-08-24
2025-10 oktober 2025 43,2 7 -8,8 15 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2025-10-01&end=2025-11-01 2026-08-24
2025-11 november 2025 0 0 2,5 15 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2025-11-01&end=2025-12-01 2026-08-24
2025-12 december 2025 0 0 1,6 15 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2025-12-01&end=2026-01-01 2026-08-24
2026-01 januari 2026 0 0 2,3 15 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2026-01-01&end=2026-02-01 2026-08-24
2026-02 februari 2026 0,5 1 -0,0 15 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2026-02-01&end=2026-03-01 2026-08-24
2026-03 maart 2026 19 8 -17,8 15 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2026-03-01&end=2026-04-01 2026-08-24
2026-04 april 2026 112,2 19 -479,6 15 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2026-04-01&end=2026-05-01 2026-08-24
2026-05 mei 2026 68,5 14 -499,6 15 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2026-05-01&end=2026-06-01 2026-08-24
2026-06 juni 2026 47,8 10 -53,0 15 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2026-06-01&end=2026-07-01 2026-08-24
2026-07 juli 2026 59,2 13 -25,1 15 ja https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2026-07-01&end=2026-08-01 2026-08-24
2026-08 augustus 2026 43,2 10 -14,7 15 tot 24-8 https://api.energy-charts.info/price?bzn=NL&start=2026-08-01&end=2026-08-25 2026-08-24

Wat betekent dit voor jou?

Een negatieve day-ahead-prijs betekent dat producenten betalen om stroom kwijt te raken, meestal op zonnige middagen met weinig vraag. Voor een huishouden met een dynamisch contract is stroom dan gratis of levert het geld op; voor wie met zonnepanelen teruglevert op een dynamisch contract kost elke kWh geld. Na het einde van de salderingsregeling (1 januari 2027) wordt dit archief de meetlat voor wat terugleveren op de piekuren werkelijk waard is: meer negatieve uren betekent minder opbrengst uit zonnestroom en meer waarde voor een thuisbatterij die op die uren laadt. Sinds 1 oktober 2025 wordt de day-ahead-prijs per kwartier vastgesteld; de telling is daarom in uur-equivalenten (som van de kwartieren met een prijs onder nul).

Zo hebben wij geteld

Telling per kalendermaand van alle day-ahead-intervallen met een prijs onder 0 euro per MWh voor biedzone NL, uit de openbare API van energy-charts.info (Fraunhofer ISE), die de EPEX Spot/ENTSO-E-prijzen doorgeeft. Tot en met september 2025 zijn dat uurprijzen (60 minuten), vanaf oktober 2025 kwartierprijzen (15 minuten); een negatief kwartier telt als 0,25 uur. De maandgrens ligt op 00:00 Nederlandse wintertijd. De laatste maand is onvolledig tot de maand voorbij is (kolom Volledig). Peildatum 2026-08-24.

  • [01] EPEX Spot day-ahead NL via api.energy-charts.info (Fraunhofer ISE, CC BY 4.0), eigen telling Geteld, januari 2023 tot en met augustus 2026
Volledige methode →

Data vrij te hergebruiken onder CC BY 4.0, met bronvermelding en link naar deze pagina.

Beperkingen van dit onderzoek
Bron is de day-ahead-prijs (EPEX Spot, biedzone NL) zoals doorgegeven door energy-charts.info; intraday- en onbalansprijzen, die op dezelfde uren nog verder onder nul kunnen liggen, zijn niet meegeteld. Vanaf oktober 2025 zijn kwartierprijzen omgerekend naar uur-equivalenten; het aantal dagen met een negatief interval is daardoor vanaf die maand licht gevoeliger (een enkel negatief kwartier telt als dag). De maandgrens is benaderd met UTC+1 (Nederlandse wintertijd); in de zomertijd kan een enkel uur rond middernacht in de aangrenzende maand vallen, wat de maandtotalen hooguit met 1 uur beinvloedt. Prijzen zijn groothandelsprijzen exclusief energiebelasting, btw en leverancierskosten; wat een huishouden met een dynamisch contract betaalt of ontvangt ligt daardoor hoger of lager. De lopende maand (augustus 2026) is onvolledig (tot 24-8); de jaarstand van het lopende jaar is een tussenstand.
Wijzigingslog 24 augustus 2026 · eerste publicatie.

Geteld verkoopt niets en ontvangt geen vergoeding voor een plek in onze onderzoeken. We gebruiken geen affiliate-links en verkopen geen persoonsgegevens of leads.