Wie kan 11 kW thuisladen zonder verzwaring
Per postcoderegio het aandeel kleinverbruik-elektriciteitsaansluitingen met drie fasen. Een 3-fase-aansluiting haalt circa 17,3 kW en kan een 11 kW-thuislader dus direct aan; op 1-fase is circa 5,75 kW het maximum en moet de hoofdaansluiting eerst verzwaard worden. Gemeten in de open kleinverbruikdata van Liander en Stedin.
Van de 5.999.088 kleinverbruik-elektriciteitsaansluitingen in het gemeten gebied heeft 36,5% drie fasen. Alleen die woningen kunnen een 11 kW-thuislader aan zonder dat de hoofdaansluiting verzwaard hoeft te worden. Tussen regio's loopt dat ver uiteen: van 12,7% in Schiedam en Vlaardingen tot 70,8% in Súdwest-Fryslân, een verschil van 5,6 keer.
In Schiedam en Vlaardingen is 12,7% van de aansluitingen 3-fase: 87,3% van de huishoudens daar moet de hoofdaansluiting laten verzwaren voordat een 11 kW-lader kan draaien. In Súdwest-Fryslân, de best voorbereide van de 61 gemeten regio's, is dat 29,2%.
Het meest voorkomende aansluitingtype in het gemeten gebied is 1x35, goed voor circa 8,1 kW: net niet genoeg voor de 11 kW waar de meeste laadpalen en laadadviezen van uitgaan.
Dit meet capaciteit, niet gedrag. Het zegt wat het huis aankan, niet of er een elektrische auto voor de deur staat of hoe vaak er geladen wordt.
Het Enexis-gebied ontbreekt, want Enexis levert dit bestand alleen op mailaanvraag. Onder meer Noord-Brabant, Limburg, Overijssel, Groningen en Drenthe zitten er dus niet in; dit is geen landelijk cijfer.
| Rang | Regio (postcodebereik) | 3-fase (%) | Aansluitingen (kleinverbruik, elektriciteit) | Meest voorkomende aansluiting | Netbeheerder(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8700-8799 (Súdwest-Fryslân) | 70,8 | 18.546 | 3x25 | Liander |
| 2 | 4600-4699 (Tholen) | 69,7 | 14.369 | 3x25 | Stedin |
| 3 | 4400-4499 (Goes en Borsele) | 68 | 60.931 | 3x25 | Stedin |
| 4 | 8500-8599 (De Fryske Marren) | 67,6 | 25.308 | 3x25 | Liander |
| 5 | 4500-4599 (Terneuzen en Sluis) | 64 | 70.953 | 3x25 | Stedin |
| 6 | 9000-9099 (Leeuwarden en Waadhoeke) | 63,7 | 31.485 | 3x25 | Liander |
| 7 | 9200-9299 (Smallingerland en Achtkarspelen) | 62,6 | 70.127 | 3x25 | Liander |
| 8 | 1400-1499 (Purmerend en Gooise Meren) | 62,5 | 115.807 | 3x25 | Liander + Stedin |
| 9 | 9100-9199 (Noardeast-Fryslân) | 62 | 23.795 | 3x25 | Liander |
| 10 | 8400-8499 (Heerenveen en Ooststellingwerf) | 59,9 | 57.357 | 3x25 | Liander |
| 11 | 8800-8899 (Waadhoeke en Harlingen) | 58,2 | 25.678 | 3x25 | Liander |
| 12 | 1700-1799 | 57,9 | 141.639 | 3x25 | Liander |
| 13 | 1600-1699 (Hoorn en Medemblik) | 56,2 | 98.425 | 3x25 | Liander |
| 14 | 9800-9899 (Noardeast-Fryslân) | 55,8 | 1.126 | 3x25 | Liander |
| 15 | 5300-5399 (Zaltbommel) | 54,5 | 24.738 | 3x25 | Liander |
| 16 | 8600-8699 (Súdwest-Fryslân) | 52,3 | 25.248 | 3x25 | Liander |
| 17 | 2100-2199 (Haarlemmermeer) | 50,8 | 110.541 | 3x25 | Liander + Stedin |
| 18 | 4300-4399 (Middelburg (Z.) en Vlissingen) | 50,7 | 95.630 | 3x25 | Stedin |
| 19 | 8000-8099 (Nunspeet en Elburg) | 49,6 | 39.538 | 3x25 | Liander |
| 20 | 1900-1999 | 49,5 | 101.862 | 3x25 | Liander |
| 21 | 8100-8199 (Epe) | 49,1 | 25.180 | 3x25 | Liander |
| 22 | 6600-6699 | 48,9 | 97.322 | 3x25 | Liander |
| 23 | 7100-7199 (Winterswijk en Oost Gelre) | 48,5 | 49.801 | 3x25 | Liander |
| 24 | 1800-1899 (Alkmaar) | 47,2 | 81.459 | 3x25 | Liander |
| 25 | 3700-3799 | 47 | 137.117 | 3x25 | Liander + Stedin |
| 26 | 8300-8399 (Noordoostpolder) | 45 | 36.138 | 1x35 | Liander |
| 27 | 2400-2499 (Alphen aan den Rijn en 's-Gravenhage) | 44,7 | 86.371 | 1x35 | Liander + Stedin |
| 28 | 6700-6799 (Ede) | 44,1 | 72.737 | 1x35 | Liander |
| 29 | 7000-7099 (Doetinchem en Oude IJsselstreek) | 44 | 66.002 | 1x35 | Liander |
| 30 | 4100-4199 (Vijfheerenlanden en West Betuwe) | 42,4 | 64.533 | 1x35 | Liander + Stedin |
| 31 | 4000-4099 (Tiel) | 42,1 | 38.554 | 1x35 | Liander + Stedin |
| 32 | 7200-7299 (Zutphen en Lochem) | 41,5 | 61.163 | 1x35 | Liander |
| 33 | 1100-1199 (Amstelveen en Amsterdam) | 40,9 | 154.909 | 3x25 | Liander |
| 34 | 3900-3999 | 39,9 | 128.786 | 3x25 | Liander + Stedin |
| 35 | 1500-1599 (Zaanstad) | 39,9 | 90.755 | 3x25 | Liander |
| 36 | 3600-3699 (Stichtse Vecht) | 39,8 | 52.419 | 3x25 | Liander + Stedin |
| 37 | 2300-2399 (Leiden) | 38,6 | 115.991 | 1x35 | Liander |
| 38 | 6500-6599 (Nijmegen) | 37,6 | 106.928 | 3x25 | Liander |
| 39 | 1200-1299 (Hilversum) | 36,5 | 90.361 | 1x35 | Liander + Stedin |
| 40 | 2200-2299 | 36 | 163.949 | 1x35 | Liander + Stedin |
| 41 | 2000-2099 (Haarlem) | 35,9 | 106.567 | 1x35 | Liander |
| 42 | 3400-3499 | 35,4 | 120.306 | 1x35 | Stedin |
| 43 | 4200-4299 (Gorinchem) | 35,3 | 33.366 | 1x35 | Liander + Stedin |
| 44 | 3800-3899 (Amersfoort en Harderwijk) | 34,5 | 177.928 | 1x35 | Liander + Stedin |
| 45 | 2800-2899 (Gouda) | 33,1 | 69.654 | 1x35 | Stedin |
| 46 | 7300-7399 (Apeldoorn) | 32,8 | 90.651 | 1x35 | Liander |
| 47 | 1300-1399 (Almere) | 32,7 | 127.103 | 1x35 | Liander + Stedin |
| 48 | 6900-6999 | 32,1 | 80.291 | 1x35 | Liander |
| 49 | 6800-6899 (Arnhem) | 32,1 | 118.082 | 1x35 | Liander |
| 50 | 8200-8299 (Lelystad) | 31,6 | 59.176 | 1x35 | Liander |
| 51 | 2700-2799 (Zoetermeer) | 31 | 98.964 | 1x35 | Liander + Stedin |
| 52 | 3200-3299 (Hoeksche Waard en Nissewaard) | 27,8 | 163.035 | 1x35 | Stedin |
| 53 | 2600-2699 (Delft en Lansingerland) | 27,6 | 107.836 | 1x35 | Stedin |
| 54 | 8900-8999 (Leeuwarden) | 27,2 | 52.361 | 1x35 | Liander |
| 55 | 3500-3599 (Utrecht) | 26,4 | 171.997 | 1x35 | Stedin |
| 56 | 2900-2999 | 26 | 146.165 | 1x35 | Stedin |
| 57 | 1000-1099 (Amsterdam) | 24,3 | 478.017 | 1x35 | Liander |
| 58 | 2500-2599 ('s-Gravenhage) | 21,2 | 281.441 | 1x35 | Liander + Stedin |
| 59 | 3300-3399 (Dordrecht en Zwijndrecht) | 19,2 | 144.820 | 1x35 | Stedin |
| 60 | 3000-3099 (Rotterdam) | 12,7 | 348.343 | 1x35 | Liander + Stedin |
| 61 | 3100-3199 (Schiedam en Vlaardingen) | 12,7 | 149.407 | 1x35 | Stedin |
Wat betekent dit voor jou?
Laadpaalverkopers en laadadviezen rekenen met 11 kW, terwijl 63,5% van de aansluitingen in het gemeten gebied dat niet haalt. Wie op 1-fase zit, laadt op circa 5,75 kW of moet de hoofdaansluiting laten verzwaren. Dat is geen landelijk probleem maar een regionaal probleem: het verschil tussen de hoogste en de laagste regio in deze tabel is groter dan wat een landelijk gemiddelde ooit laat zien.
Netbeheerders publiceren jaarlijks per postcodegroep hoeveel kleinverbruikaansluitingen er zijn en welk aansluitingtype daar het meest voorkomt. Rijen met PRODUCTSOORT ELK (elektriciteit) tellen mee, gaslevering niet. Een type dat met 3x begint telt als 3-fase. Alles is gewogen naar het aantal aansluitingen, en de eerste twee cijfers van de postcode vormen de regio. Regio's met minder dan 500 aansluitingen blijven buiten de tabel.
- [01] Open kleinverbruikdata Liander en Stedin, jaargang 2026 (peildatum 1 januari 2026), eigen berekening Geteld, per 1 januari 2026
Data vrij te hergebruiken onder CC BY 4.0, met bronvermelding en link naar deze pagina.
Geteld verkoopt niets en ontvangt geen vergoeding voor een plek in onze onderzoeken. We gebruiken geen affiliate-links en verkopen geen persoonsgegevens of leads.