Energie-delen-monitor
Nulmeting van de adoptie van energiedelen in Nederland sinds de Energiewet (1 januari 2026). Samengesteld uit uitsluitend publieke bronnen: de Lokale Energie Monitor van HIER, productpagina's en aankondigingen van leveranciers en projectpagina's van pilots. Niemand houdt centraal bij hoeveel leveranciers energiedelen aanbieden of hoeveel huishoudens meedoen; deze monitor vult dat gat en wordt elk kwartaal herhaald. Vanaf de tweede meting wordt de nulmeting aangevuld met een directe uitvraag bij leveranciers en cooperaties.
| Indicator | Waarde | Eenheid | Bron | Bron-URL | Peildatum bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Energiecooperaties in Nederland | 696 | cooperaties | Lokale Energie Monitor 2025, HIER (11e editie) | https://www.hier.nu/lokale-energie-monitor-2025 | 2025 |
| Leden van energiecooperaties | 143.211 | personen | Lokale Energie Monitor 2025, HIER (schatting, 1,7% van de huishoudens) | https://www.hier.nu/lokale-energie-monitor-2025 | 2025 |
| Leveranciers met energiedelen | 2 | leveranciers | Eigen telling: om | nieuwe energie (aangekondigd, eind 2026/2027) en Energie VanOns (begeleiding energiegemeenschappen, Local4Local) | https://www.samenom.nl/energiewet-2026/ ; https://energie.vanons.org/energiegemeenschap/ | 2026-08-23 |
| Leveranciers met consumentenproduct energiedelen | 0 | leveranciers | Eigen telling; bevestigd door brancheanalyse Atriensis: leveranciers bieden het nu nauwelijks aan | https://atriensis.nl/energiedelen-wettelijk-toegestaan-praktijk-loopt-achter/ | 2026-08-23 |
| Pilot-energiegemeenschappen (Local4Local) | 7 | pilots | Local4Local (13 partners, waaronder Energie Samen, Energie VanOns, om | nieuwe energie) | https://www.local4local.nu/ | 2026-08-23 |
| Beoogde deelnemers Local4Local | 20.000 | personen en organisaties (ambitie, geen realisatie) | Local4Local, projectambitie | https://www.local4local.nu/ | 2026-08-23 |
| Gerealiseerde deelnemers energiedelen | aansluitingen | Niet publiek beschikbaar; volgt via uitvraag bij leveranciers en netbeheerders | 2026-08-23 |
Wat betekent dit voor jou?
Gebruik deze cijfers als vergelijkingsbasis, niet als offerte. Controleer altijd de peildatum en de beperkingen hieronder voordat je een cijfer overneemt; de volledige dataset staat als CSV-download bij dit onderzoek.
Het kerncijfer telt leveranciers die publiek en concreet energiedelen ondersteunen of met een datum hebben aangekondigd: om | nieuwe energie (doel: live voor wederverkopende cooperaties eind december 2026, particulieren 2027) en Energie VanOns (begeleidt energiegemeenschappen, pilot in Local4Local). Geen enkele leverancier heeft op de peildatum een algemeen beschikbaar consumentenproduct voor energiedelen. De samenwerking van netbeheerders en leveranciers rond slimme sturing (50.000 tot 70.000 huishoudens) is bewust niet meegeteld: dat is congestiemanagement, geen energiedelen.
- [01] Eigen dataverzameling van dit label op basis van publieke bronnen (bron-URL per rij), augustus 2026
Data vrij te hergebruiken onder CC BY 4.0, met bronvermelding en link naar deze pagina.
Geteld verkoopt niets en ontvangt geen vergoeding voor een plek in onze onderzoeken. We gebruiken geen affiliate-links en verkopen geen persoonsgegevens of leads.