Dagprofiel-index dynamische prijzen
Per maand het gemiddelde day-ahead-prijsprofiel per klokuur: welk uur van de dag gemiddeld het goedkoopst en het duurst is, en hoe groot het verschil is tussen de 4 duurste en de 4 goedkoopste uren. Dat verschil is de spread waarmee een thuisbatterij of dynamisch contract kan verdienen.
Over 43 gemeten maanden loopt de batterij-spread (het verschil tussen de 4 duurste en de 4 goedkoopste uren van de dag) van 3,8 ct/kWh tot 17,4 ct/kWh. In juli 2026 was het goedkoopste uur 14:00 en het duurste uur 21:00, met een spread van 14,3 ct/kWh.
De batterij-spread schommelt van 3,8 ct/kWh tot 17,4 ct/kWh per maand. Een vast tarief per uur mist die spreiding volledig.
Het duurste uur van de dag valt structureel in de vooravond (rond 18.00 tot 20.00 uur), wanneer verbruik piekt en zon wegvalt; het goedkoopste uur valt vaak midden op de dag, wanneer zonnestroom het aanbod vergroot.
Deze reeks meet klokuur-gemiddelden over de hele maand. Op individuele dagen kan het duurste of goedkoopste uur afwijken van het maandgemiddelde, bijvoorbeeld bij weinig wind of veel zon.
De spread is een day-ahead-groothandelsprijs, exclusief belastingen, netbeheerkosten en leveranciersopslag; het werkelijke verschil op de eindfactuur van een dynamisch contract kan hoger of lager uitvallen.
| Maand | Goedkoopste uur | Prijs goedkoopste uur (ct/kWh) | Duurste uur | Prijs duurste uur (ct/kWh) | Batterij-spread (ct/kWh, duurste 4 min goedkoopste 4 uur) |
|---|---|---|---|---|---|
| juli 2026 | 14:00 | 1,9 | 21:00 | 17,5 | 14,3 |
| juni 2026 | 13:00 | 3,1 | 20:00 | 24,1 | 17,4 |
| mei 2026 | 13:00 | 0,5 | 20:00 | 17,4 | 14,3 |
| april 2026 | 14:00 | -1 | 20:00 | 15,2 | 14,4 |
| maart 2026 | 13:00 | 3 | 18:00 | 17,1 | 11,6 |
| februari 2026 | 04:00 | 7,7 | 18:00 | 12 | 3,8 |
| januari 2026 | 04:00 | 8,1 | 17:00 | 14,2 | 5 |
| december 2025 | 04:00 | 6,5 | 17:00 | 11,4 | 4,2 |
| november 2025 | 04:00 | 6,7 | 17:00 | 13,7 | 5,8 |
| oktober 2025 | 03:00 | 5,6 | 19:00 | 14,4 | 6,8 |
| september 2025 | 13:00 | 2,4 | 19:00 | 17,1 | 10,9 |
| augustus 2025 | 13:00 | 1,1 | 20:00 | 13,9 | 10,5 |
| juli 2025 | 14:00 | 3,2 | 20:00 | 14,4 | 9,4 |
| juni 2025 | 14:00 | -0,6 | 21:00 | 14,8 | 13,2 |
| mei 2025 | 13:00 | -2,2 | 20:00 | 14 | 13,7 |
| april 2025 | 13:00 | -0,3 | 20:00 | 14 | 12,2 |
| maart 2025 | 13:00 | 2,5 | 19:00 | 15,5 | 10,9 |
| februari 2025 | 03:00 | 10,2 | 18:00 | 17,2 | 6,1 |
| januari 2025 | 04:00 | 7,7 | 17:00 | 16,1 | 7,2 |
| december 2024 | 04:00 | 6,1 | 17:00 | 17 | 9 |
| november 2024 | 04:00 | 8,2 | 17:00 | 18,1 | 7,7 |
| oktober 2024 | 13:00 | 6 | 18:00 | 15,1 | 7,3 |
| september 2024 | 14:00 | 2,3 | 19:00 | 15,2 | 10,1 |
| augustus 2024 | 14:00 | 1 | 20:00 | 16 | 11,8 |
| juli 2024 | 14:00 | 0,5 | 20:00 | 13,8 | 10,6 |
| juni 2024 | 14:00 | 1,3 | 20:00 | 12,8 | 9,9 |
| mei 2024 | 13:00 | 0,1 | 20:00 | 12,5 | 10,2 |
| april 2024 | 14:00 | 1,4 | 20:00 | 11 | 7,8 |
| maart 2024 | 13:00 | 3,5 | 19:00 | 10,1 | 5,2 |
| februari 2024 | 03:00 | 4,5 | 18:00 | 9,3 | 3,8 |
| januari 2024 | 04:00 | 5,3 | 17:00 | 10,6 | 4,5 |
| december 2023 | 04:00 | 4,5 | 17:00 | 10,4 | 5,1 |
| november 2023 | 03:00 | 5,8 | 17:00 | 13,7 | 6,7 |
| oktober 2023 | 04:00 | 5,7 | 19:00 | 15,3 | 7,6 |
| september 2023 | 13:00 | 5,3 | 19:00 | 19 | 9,9 |
| augustus 2023 | 14:00 | 4,4 | 20:00 | 14,4 | 8,2 |
| juli 2023 | 14:00 | 1,2 | 21:00 | 12,3 | 9,9 |
| juni 2023 | 13:00 | 4,6 | 20:00 | 13,6 | 7,6 |
| mei 2023 | 14:00 | 1,4 | 20:00 | 11,9 | 8,8 |
| april 2023 | 14:00 | 4,8 | 20:00 | 14 | 8,2 |
| maart 2023 | 14:00 | 7,7 | 19:00 | 14,8 | 5,9 |
| februari 2023 | 04:00 | 11 | 18:00 | 18 | 5,6 |
| januari 2023 | 03:00 | 7,6 | 18:00 | 16,9 | 8,5 |
Wat betekent dit voor jou?
Dit cijfer laat zien wat een thuisbatterij of dynamisch energiecontract theoretisch kan verdienen door goedkope uren in te kopen en dure uren te vermijden of terug te leveren. Hoe groter de spread, hoe meer ruimte er is om te sturen op prijs.
Per kalendermaand wordt voor elk van de 24 klokuren (lokale tijd Europe/Amsterdam) het gemiddelde van alle day-ahead-prijzen in dat uur berekend, over alle dagen van de maand. Bij kwartierdata (vanaf 1 oktober 2025) middelen de 4 kwartieren in hetzelfde klokuur gewoon mee. De batterij-spread is het gemiddelde van de 4 duurste uren minus het gemiddelde van de 4 goedkoopste uren, omgerekend van EUR/MWh naar ct/kWh (delen door 10). Alleen maanden met 24 volledig gevulde klokuren tellen mee.
- [01] energy-charts.info (Fraunhofer ISE), day-ahead-prijzen biedzone NL, bron Bundesnetzagentur | SMARD.de, eigen berekening Geteld, januari 2023 tot en met juli 2026
Data vrij te hergebruiken onder CC BY 4.0, met bronvermelding en link naar deze pagina.
Geteld verkoopt niets en ontvangt geen vergoeding voor een plek in onze onderzoeken. We gebruiken geen affiliate-links en verkopen geen persoonsgegevens of leads.